COSTARICA. SALAS NUOVO LEADER, TAPPA A QUIROZ

PROFESSIONISTI | 25/12/2018 | 14:01

Ocsar Quiroz (Strongman) con 5'08" sul costaricense Roman Villalobos, mentre Brian Salas (terzo all'arrivo) è balzato al comando della classifica generale. L'atleta del Costa Rica ora guida con 1'23" sul connazionale Bonilla e 2'38" sull'ex leader Diego Cano che ha tagliato il traguardo in ottava posizione a 8'05". Oggi gran finale con il circuito a La Aurora de Heredia di 99 chilometri.


Ordine d'arrivo


1 22 10009764850 QUIROZ OSCAR TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:05:41 + 00

2 11 10049192825 VILLALOBOS ROMAN CANEL´S SPECIALIZED CRC 04:10:49 + 05:08

3 41 10061904269 SALAS BRYAN NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 04:10:50 + 05:09

4 46 10010095357 BONILLA DANIEL NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 04:11:25 + 05:44

5 45 10061904875 CHAVARRIA JOSEPH NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 04:12:11 + 06:30

6 153 10016066921 MOYA SEBASTIAN** SELECCIÓN NACIONAL CRC SUB 23 CRC 04:12:28 + 06:47

7 25 10009873065 CAÑAVERAL JOHNATAN** TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:13:43 + 08:02

8 23 10010985131 CANO DIEGO TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:13:46 + 08:05

9 27 10035392654 HERNANDEZ BRAYAN** TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:14:49 + 09:08

10 15 10014282626 CORTE EDUARDO CANEL´S SPECIALIZED MEX 04:15:12 + 09:31

11 16 10009435050 ALARCÓN PABLO CANEL´S SPECIALIZED CHI 04:15:12 + 09:31

12 135 10011024335 FLORES JHORMAN TEAM SAFUT PETEROA VEN 04:16:27 + 10:46

13 155 10016054995 ARIAS SERGIO** SELECCIÓN NACIONAL CRC SUB 23 CRC 04:18:56 + 13:15

14 26 10008687140 MUÑOZ WILLIAM TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:19:32 + 13:51

15 21 10009756564 CALA ARISTOBULO TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:19:32 + 13:51

16 107 10062141921 GODINEZ EDDIER EL LAGAR-AMANCO-LUFESE CRC 04:19:46 + 14:05

17 66 10050373595 SANCHEZ ANTHONY** CICLO COREA BIKE CRC 04:21:33 + 15:52

18 43 10008877605 VEGA ELIAS NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 04:21:46 + 16:05

19 24 10010745358 GONZALEZ JAVIER TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:22:33 + 16:52

20 35 10006886576 MANAKOV VIKTOR SELECCIÓN DE RUSIA RUS 04:22:38 + 16:57Arrivo

 

 

Classifica

1 41 10061904269 SALAS BRYAN NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 30:11:37 + 00

2 46 10010095357 BONILLA DANIEL NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 30:13:00 + 01:23

3 23 10010985131 CANO DIEGO TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 30:14:15 + 02:38

4 25 10009873065 CAÑAVERAL JOHNATAN** TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 30:14:38 + 03:01

5 16 10009435050 ALARCÓN PABLO CANEL´S SPECIALIZED CHI 30:18:59 + 07:22

6 15 10014282626 CORTE EDUARDO CANEL´S SPECIALIZED MEX 30:25:14 + 13:37

7 22 10009764850 QUIROZ OSCAR TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 30:28:36 + 16:59

8 45 10061904875 CHAVARRIA JOSEPH NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 30:33:22 + 21:45

9 43 10008877605 VEGA ELIAS NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 30:37:40 + 26:03

10 11 10049192825 VILLALOBOS ROMAN CANEL´S SPECIALIZED CRC 30:39:56 + 28:19

11 21 10009756564 CALA ARISTOBULO TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 30:42:43 + 31:06

12 123 10055931695 QUIROS FABRICIO EQUIPO CICLISMO COLONO CRC 30:50:18 + 38:41

13 35 10006886576 MANAKOV VIKTOR SELECCIÓN DE RUSIA RUS 30:50:18 + 38:41

14 153 10016066921 MOYA SEBASTIAN** SELECCIÓN NACIONAL CRC SUB 23 CRC 30:52:12 + 40:35

15 121 10061057743 ROJAS MAINOR EQUIPO CICLISMO COLONO CRC 30:59:46 + 48:09

16 101 10007748563 MUDARRA PABLO EL LAGAR-AMANCO-LUFESE CRC 31:01:32 + 49:55

17 135 10011024335 FLORES JHORMAN TEAM SAFUT PETEROA VEN 31:01:44 + 50:07

18 155 10016054995 ARIAS SERGIO** SELECCIÓN NACIONAL CRC SUB 23 CRC 31:05:05 + 53:28

19 102 10008919435 CEDEÑO JIMMY EL LAGAR-AMANCO-LUFESE CRC 31:07:03 + 55:26

20 27 10035392654 HERNANDEZ BRAYAN** TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 31:08:13 + 56:36

21 107 10062141921 GODINEZ EDDIER EL LAGAR-AMANCO-LUFESE CRC 31:11:15 + 59:38

22 66 10050373595 SANCHEZ ANTHONY** CICLO COREA BIKE CRC 31:12:46 + 01:01:09

23 24 10010745358 GONZALEZ JAVIER TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 31:17:04 + 01:05:27

24 134 10011364340 FLORES RUBEN TEAM SAFUT PETEROA VEN 31:24:40 + 01:13:03

25 56 10011045553 CANASTUJ JOSE** OPTICAS DELUXE GUA 31:27:44 + 01:16:07

26 34 10009194772 KULIKOV VLADISLAV** SELECCIÓN DE RUSIA RUS 31:30:38 + 01:19:01

27 127 10009675328 JARA DANIEL** EQUIPO CICLISMO COLONO CRC 31:33:03 + 01:21:26

28 26 10008687140 MUÑOZ WILLIAM TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 31:35:24 + 01:23:47

29 53 10065499232 SERECH OSCAR** OPTICAS DELUXE GUA 31:36:23 + 01:24:46

 

30 32 10005747939 ERSHOV ARTUR SELECCIÓN DE RUSIA RUS 31:36:36 + 01:24:59

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Prima vittoria tra gli under 23 per Lorenzo Mottes. Il trentino di Mezzolombardo, portacolori della Trevigiani Energiapura Marchiol, ha fatto sua la 72sima edizione del Trofeo Frare De Nardi per dilettanti che si è svolta a Vittorio Veneto nel Trevigiano....


La ripida ascesa verso "La Santissima" a Ronco di Gussago, nel Bresciano, ha messo le ali a Manuel Pupillo e Fabio Pisarra vincitori del Trofeo Maurigi per la categoria esordienti. Pupillo, del Team Senaghese Guerrini, ha colto la quinta affermazione...


Arnaud De Lie mostra di aver ritrovato la forma e di essere pronto per l'appuntamento con il Giro d'Italia e per quel sogno che si chiama maglia rosa. Il belga della Lotto Intercmarché ha interrotto un digiuno che durava dallo...


Quattro vittorie di tappa in sei giorni, vittoria della classifica generale e un dominio che non accenna minimamente a diminuire. Tadej Pogacar conquista anche la quinta e ultima tappa del Giro di Romandia 2026, lo sloveno, negli ultimi metri, ha...


Ci sono voluti sei anni da professionista per vedere Sebastian Berwick brindare al successo finale di una corsa a tappe. Dopo i secondi posti all’Herald Sun Tour nel 2020, al Tour of Alsace nel 2023 e al Tour of...


Con lo sfondo delle cime ancora innevate del Gran Sasso, è calato il sipario sulla terza edizione del Giro d'Abruzzo Juniores, con la tappa conclusiva svoltasi interamente nell'entroterra teramano, da Tossicia a Colledara. A brillare per il secondo giorno di...


Giornata da incorniciare per il Team Guerrini Senaghese a Paesana, nel Cuneese. A conquistare il 67° Gran Premio U.C.A.T. per juniores è stato Filippo Zanesi, 17 anni, pavese di Rognano, capace di finalizzare al meglio il lavoro della squadra. Zanesi...


La Vuelta España Femenina si apre nel segno di Noemi Ruegg. La 25enne svizzera della EF Education–Oatly, già vincitrice a inizio stagione del Tour Down Under U23, ha conquistato allo sprint la prima frazione della corsa spagnola, 113 chilometri da...


Si chiude con la tripletta di Tom Crabbe il Giro di Turchia 2026. Facendo valere nuovamente il suo spunto veloce, il belga della Flanders Baloise (già a segno nella prima e nella seconda tappa) è andato a far sua...


Mattia Ostinelli, comasco del team Alzate Brianza System Cars, ha vinto la 51sima edizione del Trofeo comune di Gussago Strade Bianche della Contea per allievi valida come prova dell’Oscar TuttoBici. Il giovane Ostinelli si è imposto allo sprint superando Giuseppe...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024