PROFESSIONISTI | 03/06/2018 | 19:14
            Asgreen, Gilbert, Hodeg, Lampaert, Mas: è questa la formazione della Quick Step che ha vinto oggi nel Limburgo olandese la terza e decisiva prova della Hammer Series. Sul podio sono saliti con loro la Mitchelton Scott e il Team Lotto NL Jumbo.
ORDINE D'ARRIVO
1	Quick Step Floors	0:40:37	(Asgreen, Gilbert, Hodeg, Lampaert, Mas)
2	Mitchelton - Scott	0:00:36	(Bauer, Durbridge, Hayman, Hepburn, Kluge)
3	Team LottoNL - Jumbo	0:00:58	(Eenckhoorn, Leezer, Tankink, Van Poppel, Bouwman)
4	Bahrain - Merida	0:01:07	(Bozic, Colbrelli, Koren, Padun, Per)
5	BMC Racing Team	0:02:19	(Gerrans, Roelandts, Scotson, Van Avermaet, Van Hooydonck)
6	Team Sky	0:02:19	(Dibben, Doull, Lawless, Rosa, Sivakov)
7	Bora - Hansgrohe	0:02:20	(Bodnar, Burghardt, Kolar, Mühlberger, Sagan)
8	Lotto - Soudal	0:03:16	(Hofland, Lambrecht, Mertz, Monfort, Wouters)
Gruppo 2:
9	Team Sunweb	0:40:56	(Hindley, Storer, Theuns, Vervaeke, Walscheid)
10	Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale	0:01:39	(Cardona, Clarke, Magnusson, McLay, Van Asbroeck)
11	Israel Cycling Academy	0:02:27	(Avila, Boivin, Enger, Jensen, Van Winden)
12	Trek - Segafredo	0:02:41	(Conci, Daniel, Degenkolb, Frame, Van Poppel)
13	Aqua Blue Sport 0:03:14	(Brammeier, Gate, Fenn, Hansen, DNS: Blythe)
14	UAE Team Emirates	0:03:14	(Bono, Ferrari, Laengen, Niemiec, Troia)
15	Caja Rural - Seguros RGA	0:03:23	(Cuadros, Lastra, Pardilla, Schultz, Serrano)
16	Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini	0:0?:??	(Bagioli, Cima, Grosu, Marangoni, Zaccanti)
            Copyright © TBW
           
        
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.