Giro d'Italia: volata vincente di Ale Jet Petacchi
| 14/05/2007 | 00:00 Splendido Petacchi, grandissimo Ale Jet. Sul traguardo di Cagliari, il campione spezzino dimostra di essere ancora il più forte: scarica sui pedali una potenza incredibile, parte lungo sul pavè di Cagliari e si impone davanti a Forster, Richeze e McEwen, cancellando finalmente dubbi e cattivi pensieri. Per il campione della Milram - che ha vinto alla velocita di 74,04 kmh - si tratta della ventesima vittoria di tappa al Giro d'Italia.
Grazie al gioco dei piazzamenti Enrico Gasparotto torna ad indossare la maglia rosa di leader della classifica generale.
Ancora una caduta nel finale, protagonista il norvegese Hushovd. Coinvolti senza conseguenze apparenti anche Cunego e Simoni.
Pronti via, al primo chilometro parte la fuga di giornata: i protagonisti solo Ignatyev e Aggiano della Tinkoff, poi il siciliano Visconti ed i francesi Buffaz e Bichot. Ai 115 km restano solo i giovani Ignatyev e Visconti che si arrendono solo a cinquemila metri dal traguardo. Per loro un applauso meritato: li rivedremo sicuramente tra i protagonisti in altre tappe».
Le maglie
Maglia rosa: Enrico Gasparotto (Liquigas)
Maglia ciclamino: Alessandro Petacchi (Milram)
Maglia verde: Pavel Brutt (Tinkoff Credit Systems)
Maglia bianca: Enrico Gasparotto (Liquigas)
Ordine d'arrivo
1 PETACCHI Alessandro ITA MRM 4:22:57 0:00 20"
2 FORSTER Robert GER GST 4:22:57 0:00 12"
3 RICHEZE Ariel Maximilian ARG PAN 4:22:57 0:00 8"
4 MC EWEN Robbie AUS PRL 4:22:57 0:00
5 NAPOLITANO Danilo ITA LAM 4:22:57 0:00
6 USAU Aliaksandr BLR A2R 4:22:57 0:00
7 MONDORY Lloyd FRA A2R 4:22:57 0:00
8 GASPAROTTO Enrico ITA LIQ 4:22:57 0:00
9 ROJAS GIL Jose Joaquin ESP GCE 4:22:57 0:00
10 BILEKA Volodymyr UKR DSC 4:22:57 0:00
11 PEREZ ARRIETA Aitor ESP GCE 4:22:57 0:00
12 BETTINI Paolo ITA QSI 4:22:57 0:00
13 LABBE Arnaud FRA BTL 4:22:57 0:00 2"
14 SERRANO GONZALEZ Ricardo ESP TCS 4:22:57 0:00
15 RENIER Franck FRA BTL 4:22:57 0:00
16 COMMESSO Salvatore ITA TCS 4:22:57 0:00
17 DEAN Julian NZL C.A 4:22:57 0:00
18 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 4:22:57 0:00
19 DUCLOS-LASSALLE Hervé FRA COF 4:22:57 0:00
20 GALPARSORO MARTINEZ Dionisio ESP EUS 4:22:57 0:00
21 HEIJBOER Mathieu NED COF 4:22:57 0:00
22 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 4:22:57 0:00
23 MAZZOLENI Eddy ITA AST 4:22:57 0:00
24 BERNUCCI Lorenzo ITA TMO 4:22:57 0:00
25 VAN HEESWIJK Max NED RAB 4:22:57 0:00
26 GOUROV Maxim KAZ AST 4:22:57 0:00
27 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 4:22:57 0:00
28 POPOVYCH Yaroslav UKR DSC 4:22:57 0:00
29 FERNANDEZ Koldo ESP EUS 4:22:57 0:00
30 SAVOLDELLI Paolo ITA AST 4:22:57 0:00
31 SCHWAB Hubert SUI QSI 4:22:57 0:00
32 HINCAPIE George USA DSC 4:22:57 0:00
33 MURAVYEV Dmitriy KAZ AST 4:22:57 0:00
34 PALUMBO Giuseppe ITA ASA 4:22:57 0:00
35 KRAUSS Sven GER GST 4:22:57 0:00
36 ZIEGLER Thomas GER TMO 4:22:57 0:00
37 MARKOV Alexei RUS GCE 4:22:57 0:00
38 GATTO Oscar ITA GST 4:22:57 0:00
39 PETROV Evgeni RUS TCS 4:22:57 0:00
40 GARZELLI Stefano ITA ASA 4:22:57 0:00
41 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 4:22:57 0:00
42 BERTHOU Eric FRA GCE 4:22:57 0:00
43 WALKER William AUS RAB 4:22:57 0:00
44 MCLEOD Ian RSA FDJ 4:22:57 0:00
45 BAZAYEV Assan KAZ AST 4:22:57 0:00
46 ROCHE Nicolas IRL C.A 4:22:57 0:00
47 AREKEEV Alexandr RUS ASA 4:22:57 0:00
48 MORABITO Steve SUI AST 4:22:57 0:00
49 FURLAN Angelo ITA C.A 4:22:57 0:00
50 PARRA PINTO Ivan Ramiro COL COF 4:22:57 0:00
51 GRILLO Paride ITA PAN 4:22:57 0:00
52 MAZZANTI Luca ITA PAN 4:22:57 0:00
53 ZAMPIERI Steve SUI COF 4:22:57 0:00
54 BONNAIRE Olivier FRA BTL 4:22:57 0:00
55 VAN BON Leon NED RAB 4:22:57 0:00
56 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 4:22:57 0:00
57 MIZOUROV Andrey KAZ AST 4:22:57 0:00
58 FERNANDEZ BUSTINZA Bingen ESP COF 4:22:57 0:00
59 VALENTIN Tristan FRA COF 4:22:57 0:00
60 KUNITSKI Andrei BLR ASA 4:22:57 0:00
61 ZANINI Stefano ITA PRL 4:22:57 0:00
62 ROVNY Ivan RUS TCS 4:22:57 0:00
63 HALGAND Patrice FRA C.A 4:22:57 0:00
64 JUFRE POU Josep ESP PRL 4:22:57 0:00
65 SELLA Emanuele ITA PAN 4:22:57 0:00
66 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 4:22:57 0:00
67 GHISALBERTI Sergio ITA MRM 4:22:57 0:00
68 RICCO' Riccardo ITA SDV 4:22:57 0:00
69 MASCIARELLI Simone ITA ASA 4:22:57 0:00
70 PAGOTO Andrea ITA PAN 4:22:57 0:00
71 MARZANO Marco ITA LAM 4:22:57 0:00
72 HORRILLO MUNOZ Pedro ESP RAB 4:22:57 0:00
73 ARROYO DURAN David ESP GCE 4:22:57 0:00
74 GOMEZ GOMEZ Angel ESP SDV 4:22:57 0:00
75 SIMONI Gilberto ITA SDV 4:22:57 0:00
76 CANADA GRACIA David ESP SDV 4:22:57 0:00
77 HAEDO Juan José ARG CSC 4:22:57 0:00
78 MERCKX Axel BEL TMO 4:22:57 0:00
79 AERTS Mario BEL PRL 4:22:57 0:00
80 PADRNOS Pavel CZE DSC 4:22:57 0:00
81 ALBIZURI ARANSOLO Benat ESP EUS 4:22:57 0:00
82 DI LUCA Danilo ITA LIQ 4:22:57 0:00
83 BELLOTTI Francesco ITA C.A 4:22:57 0:00
84 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 4:22:57 0:00
85 PENA IZA Aketza ESP EUS 4:22:57 0:00
86 VANHUFFEL Wim BEL PRL 4:22:57 0:00
87 RUSS Matthias GER GST 4:22:57 0:00
88 KNEES Christian GER MRM 4:22:57 0:00
89 KLINGER Tim GER GST 4:22:57 0:00
90 FOTHEN Thomas GER GST 4:22:57 0:00
91 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 4:22:57 0:00
92 BALDUCCI Gabriele ITA ASA 4:22:57 0:00
93 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 4:22:57 0:00
94 NOE' Andrea ITA LIQ 4:22:57 0:00
95 MOINARD Amael FRA COF 4:22:57 0:00
96 GUSTOV Volodymir UKR CSC 4:22:57 0:00
97 CODOL Massimo ITA ASA 4:22:57 0:00
98 BALIANI Fortunato ITA PAN 4:22:57 0:00
99 SAMOILAU Branislau BLR ASA 4:22:57 0:00
100 SCHLECK Andy LUX CSC 4:22:57 0:00
101 IRIZAR ARANBURU Markel ESP EUS 4:22:57 0:00
102 BODROGI Laszlo HUN C.A 4:22:57 0:00
103 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 4:22:57 0:00
104 VANDBORG Brian Bach DEN DSC 4:22:57 0:00
105 YAKOVLEV Serguei KAZ AST 4:22:57 0:00
106 MAYO DIEZ Iban ESP SDV 4:22:57 0:00
107 LLOYD Matthew AUS PRL 4:22:57 0:00
108 VAN GOOLEN Jurgen BEL DSC 4:22:57 0:00
109 FACCI Mauro ITA QSI 4:22:57 0:00
110 ZUBELDIA AGIRRE Joseba ESP EUS 4:22:57 0:00
111 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 4:22:57 0:00
112 CIONI Dario David ITA PRL 4:22:57 0:00
113 ZAUGG Oliver SUI GST 4:22:57 0:00
114 REBELLIN Davide ITA GST 4:22:57 0:00
115 MOERENHOUT Koos NED RAB 4:22:57 0:00
116 NOCENTINI Rinaldo ITA A2R 4:22:57 0:00
117 VAN DEN BROECK Jurgen BEL PRL 4:22:57 0:00
118 LANCASTER Brett AUS MRM 4:22:57 0:00
119 MÜLLER Martin GER MRM 4:22:57 0:00
120 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC 4:22:57 0:00
121 PATANCHON Fabien FRA FDJ 4:22:57 0:00
122 BLAUDZUN Michael DEN CSC 4:22:57 0:00
123 BESSY Frédéric FRA COF 4:22:57 0:00
124 DUPONT Hubert FRA A2R 4:22:57 0:00
125 JEGOU Lilian FRA FDJ 4:22:57 0:00
126 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor ESP EUS 4:22:57 0:00
127 TOSATTO Matteo ITA QSI 4:22:57 0:00
128 VAN DE WALLE Jurgen BEL QSI 4:22:57 0:00
129 RIBLON Christophe FRA A2R 4:22:57 0:00
130 BELOHVOSCIKS Raivis LAT SDV 4:22:57 0:00
131 CONTRINI Daniele ITA TCS 4:22:57 0:00
132 CROSBIE Nicolas FRA BTL 4:22:57 0:00
133 POZZOVIVO Domenico ITA PAN 4:22:57 0:00
134 MANGEL Laurent FRA A2R 4:22:57 0:00
135 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 4:22:57 0:00
136 RABON Frantisek CZE TMO 4:22:57 0:00
137 SCARSELLI Leonardo ITA QSI 4:22:57 0:00
138 ENGELS Addy NED QSI 4:22:57 0:00
139 BRUTT Pavel RUS TCS 4:22:57 0:00
140 PINOTTI Marco ITA TMO 4:22:57 0:00
141 VILA ERRANDONEA Francisco J. ESP LAM 4:22:57 0:00
142 ZABRISKIE David USA CSC 4:22:57 0:00
143 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 4:22:57 0:00
144 BERTOGLIATI Rubens SUI SDV 4:22:57 0:00
145 WEGELIUS Charles GBR LIQ 4:22:57 0:00
146 RUBIERA VIGIL José Luis ESP DSC 4:22:57 0:00
147 SABATINI Fabio ITA MRM 4:22:57 0:00
148 LOUBET Julien FRA A2R 4:22:57 0:00
149 WHITE Matthew AUS DSC 4:22:57 0:00
150 LORENZETTO Mirco ITA MRM 4:23:39 0:42
151 CUMMINGS Steven GBR DSC 4:22:57 0:00
152 ONGARATO Alberto ITA MRM 4:22:57 0:00
153 JOACHIM Benoit LUX AST 4:22:57 0:00
154 HORRACH RIPPOLL Joan ESP GCE 4:22:57 0:00
155 OLSON Aaron USA TMO 4:22:57 0:00
156 NAIBO Carl FRA A2R 4:22:57 0:00
157 MOUREY Francis FRA FDJ 4:22:57 0:00
158 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 4:22:57 0:00
159 KOZONTCHUK Dmitry RUS RAB 4:22:57 0:00
160 LE BOULANGER Yoann FRA BTL 4:22:57 0:00
161 PIEPOLI Leonardo ITA SDV 4:22:57 0:00
162 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX PAN 4:22:57 0:00
163 TIRALONGO Paolo ITA LAM 4:22:57 0:00
164 CUNEGO Damiano ITA LAM 4:22:57 0:00
165 SZMYD Sylvester POL LAM 4:22:57 0:00
166 BONO Matteo ITA LAM 4:22:57 0:00
167 MORI Manuele ITA SDV 4:22:57 0:00
168 STANGELJ Gorazd SLO LAM 4:22:57 0:00
169 BRESCHEL Matti DEN CSC 4:22:57 0:00
170 RASMUSSEN Michael DEN RAB 4:22:57 0:00
171 SPEZIALETTI Alessandro ITA LIQ 4:24:00 1:03
172 KOLOBNEV Alexandr RUS CSC 4:22:57 0:00
173 MONNERAIS Cyrille FRA FDJ 4:24:28 1:31
174 BUFFAZ Mickael FRA COF 4:24:28 1:31
175 DRANCOURT Pierre BEL BTL 4:22:57 0:00
176 GERARD Arnaud FRA FDJ 4:24:54 1:57
177 IGNATIEV Mikhail RUS TCS 4:24:54 1:57 4"
178 PERGET Mathieu FRA GCE 4:24:54 1:57
179 GENE Yohann FRA BTL 4:22:57 0:00
180 VOECKLER Thomas FRA BTL 4:22:57 0:00
181 KERN Christophe FRA C.A 4:25:07 2:10
182 CANCELLARA Fabian SUI CSC 4:25:07 2:10
183 HUSHOVD Thor NOR C.A 4:22:57 0:00
184 VISCONTI Giovanni ITA QSI 4:26:29 3:32 6"
185 CORTINOVIS Alessandro ITA MRM 4:26:29 3:32
186 GUDSELL Timothy NZL FDJ 4:26:29 3:32
187 TRUSSOV Nikolai RUS TCS 4:36:56 13:59
188 HENDERSON Gregory NZL TMO 4:37:19 14:22
189 LUENGO CELAYA Anton ESP EUS 4:37:19 14:22
190 AGGIANO Elio ITA TCS 4:37:19 14:22
191 GATES Nick AUS PRL 4:38:04 15:07
192 PICHOT Alexandre FRA BTL 4:38:04 15:07
non partiti Hansen e Tonti, ritirato Brown
Classifica generale
1 GASPAROTTO Enrico ITA LIQ 10:03:48 0:00
2 DI LUCA Danilo ITA LIQ 10:03:48 0:00
3 NOE' Andrea ITA LIQ 10:03:48 0:00
4 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 10:03:48 0:00
5 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 10:03:48 0:00
6 WEGELIUS Charles GBR LIQ 10:03:48 0:00
7 SAVOLDELLI Paolo ITA AST 10:04:01 0:13
8 MAZZOLENI Eddy ITA AST 10:04:01 0:13
9 MIZOUROV Andrey KAZ AST 10:04:01 0:13
10 MURAVYEV Dmitriy KAZ AST 10:04:01 0:13
11 YAKOVLEV Serguei KAZ AST 10:04:01 0:13
12 SCHLECK Andy LUX CSC 10:04:18 0:30
13 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC 10:04:18 0:30
14 GUSTOV Volodymir UKR CSC 10:04:18 0:30
15 ZABRISKIE David USA CSC 10:04:18 0:30
16 VILA ERRANDONEA Francisco J. ESP LAM 10:04:30 0:42
17 CUNEGO Damiano ITA LAM 10:04:30 0:42
18 TIRALONGO Paolo ITA LAM 10:04:30 0:42
19 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 10:04:30 0:42
20 SZMYD Sylvester POL LAM 10:04:30 0:42
21 HINCAPIE George USA DSC 10:04:37 0:49
22 POPOVYCH Yaroslav UKR DSC 10:04:37 0:49
23 BILEKA Volodymyr UKR DSC 10:04:37 0:49
24 RUBIERA VIGIL José Luis ESP DSC 10:04:37 0:49
25 GARZELLI Stefano ITA ASA 10:04:50 1:02
26 PALUMBO Giuseppe ITA ASA 10:04:50 1:02
27 AREKEEV Alexandr RUS ASA 10:04:50 1:02
28 KUNITSKI Andrei BLR ASA 10:04:50 1:02
29 CODOL Massimo ITA ASA 10:04:50 1:02
30 PETROV Evgeni RUS TCS 10:04:52 1:04
31 BRUTT Pavel RUS TCS 10:04:52 1:04
32 PETACCHI Alessandro ITA MRM 10:04:53 1:05
33 MC EWEN Robbie AUS PRL 10:04:56 1:08
34 DEAN Julian NZL C.A 10:05:01 1:13
35 BELLOTTI Francesco ITA C.A 10:05:01 1:13
36 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 10:05:01 1:13
37 BETTINI Paolo ITA QSI 10:05:02 1:14
38 PEREZ ARRIETA Aitor ESP GCE 10:05:11 1:23
39 ARROYO DURAN David ESP GCE 10:05:11 1:23
40 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 10:05:11 1:23
41 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 10:05:11 1:23
42 HORRACH RIPPOLL Joan ESP GCE 10:05:11 1:23
43 SIMONI Gilberto ITA SDV 10:05:13 1:25
44 RICCO' Riccardo ITA SDV 10:05:13 1:25
45 MAYO DIEZ Iban ESP SDV 10:05:13 1:25
46 BERTOGLIATI Rubens SUI SDV 10:05:13 1:25
47 PIEPOLI Leonardo ITA SDV 10:05:13 1:25
48 JUFRE POU Josep ESP PRL 10:05:16 1:28
49 VANHUFFEL Wim BEL PRL 10:05:16 1:28
50 LLOYD Matthew AUS PRL 10:05:16 1:28
51 VAN DEN BROECK Jurgen BEL PRL 10:05:16 1:28
52 CIONI Dario David ITA PRL 10:05:16 1:28
53 CANADA GRACIA David ESP SDV 10:05:19 1:31
54 RUSS Matthias GER GST 10:05:20 1:32
55 REBELLIN Davide ITA GST 10:05:20 1:32
56 ZAUGG Oliver SUI GST 10:05:20 1:32
57 KLINGER Tim GER GST 10:05:20 1:32
58 KNEES Christian GER MRM 10:05:21 1:33
59 GHISALBERTI Sergio ITA MRM 10:05:21 1:33
60 ONGARATO Alberto ITA MRM 10:05:21 1:33
61 LANCASTER Brett AUS MRM 10:05:21 1:33
62 SABATINI Fabio ITA MRM 10:05:21 1:33
63 ZAMPIERI Steve SUI COF 10:05:26 1:38
64 PARRA PINTO Ivan Ramiro COL COF 10:05:26 1:38
65 FERNANDEZ BUSTINZA Bingen ESP COF 10:05:26 1:38
66 AERTS Mario BEL PRL 10:05:31 1:43
67 VAN HEESWIJK Max NED RAB 10:05:35 1:47
68 WALKER William AUS RAB 10:05:35 1:47
69 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 10:05:35 1:47
70 BERNUCCI Lorenzo ITA TMO 10:05:37 1:49
71 MERCKX Axel BEL TMO 10:05:37 1:49
72 RABON Frantisek CZE TMO 10:05:37 1:49
73 PINOTTI Marco ITA TMO 10:05:37 1:49
74 MORI Manuele ITA SDV 10:05:40 1:52
75 ROJAS GIL Jose Joaquin ESP GCE 10:05:41 1:53
76 MAZZANTI Luca ITA PAN 10:05:49 2:01
77 SELLA Emanuele ITA PAN 10:05:49 2:01
78 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 10:05:49 2:01
79 POZZOVIVO Domenico ITA PAN 10:05:49 2:01
80 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX PAN 10:05:49 2:01
81 BONNAIRE Olivier FRA BTL 10:05:55 2:07
82 LE BOULANGER Yoann FRA BTL 10:05:55 2:07
83 HALGAND Patrice FRA C.A 10:06:02 2:14
84 LORENZETTO Mirco ITA MRM 10:06:03 2:15
85 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 10:06:05 2:17
86 NOCENTINI Rinaldo ITA A2R 10:06:05 2:17
87 DUPONT Hubert FRA A2R 10:06:05 2:17
88 MARZANO Marco ITA LAM 10:06:07 2:19
89 BLAUDZUN Michael DEN CSC 10:06:11 2:23
90 CUMMINGS Steven GBR DSC 10:06:14 2:26
91 PENA IZA Aketza ESP EUS 10:06:26 2:38
92 IRIZAR ARANBURU Markel ESP EUS 10:06:26 2:38
93 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor ESP EUS 10:06:26 2:38
94 SAMOILAU Branislau BLR ASA 10:06:27 2:39
95 CANCELLARA Fabian SUI CSC 10:06:28 2:40
96 PAGOTO Andrea ITA PAN 10:06:29 2:41
97 GRILLO Paride ITA PAN 10:06:31 2:43
98 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 10:06:38 2:50
99 JEGOU Lilian FRA FDJ 10:06:38 2:50
100 ROCHE Nicolas IRL C.A 10:06:38 2:50
101 IGNATIEV Mikhail RUS TCS 10:06:45 2:57
102 TOSATTO Matteo ITA QSI 10:06:51 3:03
103 SCHWAB Hubert SUI QSI 10:06:51 3:03
104 MOINARD Amael FRA COF 10:07:03 3:15
105 ROVNY Ivan RUS TCS 10:07:09 3:21
106 CONTRINI Daniele ITA TCS 10:07:09 3:21
107 BODROGI Laszlo HUN C.A 10:07:18 3:30
108 FORSTER Robert GER GST 10:07:25 3:37
109 BAZAYEV Assan KAZ AST 10:07:27 3:39
110 FURLAN Angelo ITA C.A 10:07:28 3:40
111 ZIEGLER Thomas GER TMO 10:07:29 3:41
112 COMMESSO Salvatore ITA TCS 10:07:31 3:43
113 SERRANO GONZALEZ Ricardo ESP TCS 10:07:31 3:43
114 VAN DE WALLE Jurgen BEL QSI 10:07:31 3:43
115 SCARSELLI Leonardo ITA QSI 10:07:31 3:43
116 BALIANI Fortunato ITA PAN 10:07:32 3:44
117 CROSBIE Nicolas FRA BTL 10:07:32 3:44
118 RENIER Franck FRA BTL 10:07:32 3:44
119 LOUBET Julien FRA A2R 10:07:42 3:54
120 VALENTIN Tristan FRA COF 10:07:43 3:55
121 MARKOV Alexei RUS GCE 10:07:49 4:01
122 STANGELJ Gorazd SLO LAM 10:07:50 4:02
123 HORRILLO MUNOZ Pedro ESP RAB 10:07:52 4:04
124 MOERENHOUT Koos NED RAB 10:07:52 4:04
125 KOLOBNEV Alexandr RUS CSC 10:07:55 4:07
126 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 10:07:57 4:09
127 VOECKLER Thomas FRA BTL 10:08:12 4:24
128 USAU Aliaksandr BLR A2R 10:08:14 4:26
129 MOUREY Francis FRA FDJ 10:08:15 4:27
130 MONDORY Lloyd FRA A2R 10:08:22 4:34
131 NAIBO Carl FRA A2R 10:08:22 4:34
132 GALPARSORO MARTINEZ Dionisio ESP EUS 10:08:26 4:38
133 FERNANDEZ Koldo ESP EUS 10:08:26 4:38
134 RICHEZE Ariel Maximilian ARG PAN 10:08:38 4:50
135 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 10:08:54 5:06
136 MCLEOD Ian RSA FDJ 10:08:55 5:07
137 PATANCHON Fabien FRA FDJ 10:08:55 5:07
138 ENGELS Addy NED QSI 10:09:08 5:20
139 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 10:09:13 5:25
140 PADRNOS Pavel CZE DSC 10:09:13 5:25
141 GOMEZ GOMEZ Angel ESP SDV 10:09:14 5:26
142 BERTHOU Eric FRA GCE 10:09:26 5:38
143 FOTHEN Thomas GER GST 10:09:42 5:54
144 NAPOLITANO Danilo ITA LAM 10:09:45 5:57
145 VANDBORG Brian Bach DEN DSC 10:09:49 6:01
146 BALDUCCI Gabriele ITA ASA 10:09:52 6:04
147 BUFFAZ Mickael FRA COF 10:09:57 6:09
148 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 10:10:03 6:15
149 PERGET Mathieu FRA GCE 10:10:07 6:19
150 FACCI Mauro ITA QSI 10:10:09 6:21
151 BRESCHEL Matti DEN CSC 10:10:12 6:24
152 GOUROV Maxim KAZ AST 10:10:14 6:26
153 MORABITO Steve SUI AST 10:10:16 6:28
154 JOACHIM Benoit LUX AST 10:10:16 6:28
155 VISCONTI Giovanni ITA QSI 10:10:19 6:31
156 HAEDO Juan José ARG CSC 10:10:20 6:32
157 ZANINI Stefano ITA PRL 10:10:26 6:38
158 RIBLON Christophe FRA A2R 10:10:28 6:40
159 WHITE Matthew AUS DSC 10:10:29 6:41
160 RASMUSSEN Michael DEN RAB 10:10:40 6:52
161 GERARD Arnaud FRA FDJ 10:10:52 7:04
162 DRANCOURT Pierre BEL BTL 10:10:53 7:05
163 CORTINOVIS Alessandro ITA MRM 10:11:10 7:22
164 KOZONTCHUK Dmitry RUS RAB 10:11:11 7:23
165 MÜLLER Martin GER MRM 10:11:12 7:24
166 BELOHVOSCIKS Raivis LAT SDV 10:11:20 7:32
167 ZUBELDIA AGIRRE Joseba ESP EUS 10:11:42 7:54
168 MASCIARELLI Simone ITA ASA 10:11:46 7:58
169 DUCLOS-LASSALLE Hervé FRA COF 10:11:50 8:02
170 GENE Yohann FRA BTL 10:11:55 8:07
171 BESSY Frédéric FRA COF 10:12:06 8:18
172 HEIJBOER Mathieu NED COF 10:12:25 8:37
173 BONO Matteo ITA LAM 10:12:33 8:45
174 VAN GOOLEN Jurgen BEL DSC 10:12:35 8:47
175 OLSON Aaron USA TMO 10:12:36 8:48
176 MANGEL Laurent FRA A2R 10:13:31 9:43
177 VAN BON Leon NED RAB 10:13:51 10:03
178 ALBIZURI ARANSOLO Benat ESP EUS 10:14:06 10:18
179 SPEZIALETTI Alessandro ITA LIQ 10:15:03 11:15
180 KRAUSS Sven GER GST 10:16:15 12:27
181 HUSHOVD Thor NOR C.A 10:16:39 12:51
182 LABBE Arnaud FRA BTL 10:17:29 13:41
183 KERN Christophe FRA C.A 10:18:49 15:01
184 GATTO Oscar ITA GST 10:19:07 15:19
185 MONNERAIS Cyrille FRA FDJ 10:20:59 17:11
186 GUDSELL Timothy NZL FDJ 10:22:18 18:30
187 HENDERSON Gregory NZL TMO 10:22:24 18:36
188 AGGIANO Elio ITA TCS 10:24:10 20:22
189 TRUSSOV Nikolai RUS TCS 10:26:35 22:47
190 PICHOT Alexandre FRA BTL 10:27:02 23:14
191 GATES Nick AUS PRL 10:28:21 24:33
192 LUENGO CELAYA Anton ESP EUS 10:33:38 29:50
Soderqvist è una dei tanti talenti che proviene dalla MTB. Svedese di Sunsdvall città di quasi 50 000 abitanti della provincia del Medelpad, 22 anni della Lidl Trek Future Racing, il nordico poi ha scelto di correre su strada perché...
A un passo dal podio, a pochi secondi dalla medaglia di bronzo. Quarto posto per Lorenzo Mark Finn, autore di una prova maiuscola nella cronometro under 23 ai mondiali di Kigali, in Ruanda. L'azzurro ha sfiorato l'impresa, prima posizione per...
Sono ore di preoccupazione e forte apprensione quelle che tutta la Sc Padovani Polo Cherry Bank sta vivendo dopo quanto accaduto ieri al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo. Kevin Bonaldo ha superato la notte ma rimane sotto osservazione in coma farmacologico presso...
La Coppa Italia delle Regioni ha visto la 13^ prova chiudersi con il Giro della Romagna Pro che ha regalato spunti di interesse. Partiamo dalla classifica individuale dove Christian Scaroni (201, XDS Astana Team) consolida ulteriormente la sua leadership: con la vittoria...
Federica Venturelli ha portato la prima medaglia della spedizione azzurra del Mondiale in Rwanda. Un belissimo bronzo che l'azzurra ha conquistato nella prova a cronometro under 23 dominata dalla britannica Zoe Backstedt, la grande favorita della vigilia. Medaglia d'argento per la...
Ventun'anni dopodomani, britannica di Pontyclun un comune del distretto del Galles nella Contea di Rhondda, Zoe Backstedt è al suo terzo titolo iridato in questa stagione (sono otto in totale dopo quello di Ciclocross lo scorso anno tra le U23...
Mentre le colleghe passiste scalatrici si contendevano la maglia iridata a Kigali, Ilaria Sanguineti festeggiava il suo giorno più bello in compagnia di tante ruote veloci a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. La portacolori della Lidl Trek...
Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento a Sarezzo con il Trofeo Sergio Andrea Tavana alla memoria, corsa per Allievi organizzata dal Gruppo sportivo Aspiratori Otelli e in programma domenica mattina nel centro valtrumplino. La 48a edizione scatterà alle 10 a Ponte...
Prendete l’acqua pura dell’Alto Adige, aggiungete le erbe alpine di sopraffina qualità, fitoestratti e oli essenziali ed ecco a voi la base per preparare diversi prodotti dedicati alla cura del corpo di uno sportivo. Tutto questo lo fa BODsync, azienda che...
Pronostico apertissimo per la sfida iridata a cronometro degli Under 23 maschile che si svolgerà sulla distanza di 31, 2 chilometri (lo stesso percorso affrontato ieri dalle donne élite) Il via alle 13.50 con Etienne Tuyizere, del Rwanda, che sarà...
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.