ALSAZIA. Antomarchi vince il prologo

PROFESSIONISTI | 30/07/2015 | 08:05
Il francese Julien Antomarchi, portacolori della Roubaix Lille Metropole, ha vinto il prologo del Tour d'Alsace precedendo nell'ordine il norvegese Laengen e l'olandese Lammertink.

ORDINE D'ARRIVO

1 ANTOMARCHI Julien RLM FRA les 7,1 km en, 9'07''94''' (moy. 46,728 km/h)  
2 LAENGEN Vegard Stake TJO NOR 9 9. 69 0 2   
3 * LAMMERTINK Steven SEG NED E 9 12. 22 0 5  
4 TRARIEUX Julien AIX FRA 9 12. 68 0 5   
5 * HAIG Jack AUS AUS E 9 13. 57 0 6  
6 * DIETEREN Jan LDT GER E 9 13. 86 0 6  
7 * SCHIR Théry BMD SUI E 9 14. 6 0 7  
8 * CARPENTER Harry AUS AUS E 9 14. 39 0 7  
9 * BOUWMAN Koen SEG NED E 9 14. 40 0 7  
10 STIEN Adriaan Aas TJO NOR 9 14. 58 0 7   
11 LINDAU Philip TJO SWE 9 14. 68 0 7   
12 * OOMEN Sam RDT NED E 9 16. 18 0 9  
13 * TUSVELD Martijn RDT NED E 9 17. 6 0 10  
14 HAVIK Yoeri SEG NED 9 17. 38 0 10   
15 VACCHER Andrea ROT ITA 9 17. 75 0 10   
16 * SCOTSON Miles AUS AUS E 9 18. 36 0 11  
17 * VAN DER POEL Mathieu BKP NED E 9 19. 7 0 12
18 * DE PLUS Laurens LSU BEL E 9 19. 81 0 12  
19 * JOYCE Colin USA USA E 9 19. 84 0 12  
20 PÖSTLBERGER Lukas TIR AUT 9 20. 17 0 13   
20 * LIENHARD Fabian SUI SUI E 9 20. 17 0 13  
22 * FRIESECKE Gian SUI SUI E 9 20. 25 0 13  
23 * SCHACHMANN Maximilian AWT GER E 9 20. 37 0 13  
24 * KOCH Jonas GER GER E 9 21. 7 0 14  
25 * OIEN Justin USA USA E 9 21. 49 0 14  
26 MAINARD Jerome ADT FRA 9 21. 70 0 14   
27 WALSLEBEN Philipp BKP GER 9 22. 22 0 15   
28 HAUGAARD JENSEN Kristian LDT DEN 9 22. 74 0 15   
29 BOROS Michael BKP CZE 9 23. 37 0 16   
30 * RHIM Brendan USA USA E 9 23. 55 0 16  
31 * POLITT Nils STG GER E 9 23. 68 0 16  
32 DUPONT Timothy RLM BEL 9 24. 78 0 17   
33 NILSEN HOEM Bjorn Tore TJO NOR 9 24. 80 0 17  
34 * SPENGLER Lukas BMD SUI E 9 25. 28 0 18  
35 * BROCKHOFF Jan AWT GER E 9 25. 30 0 18  
36 CECCHIN Alberto ROT ITA 9 25. 45 0 18   
37 * LENDERINK Peter RDT NED E 9 26. 12 0 19  
38 KRAINER Franz Taruia VDU FRA 9 26. 28 0 19   
39 * TENBROCK Jonas STG GER E 9 26. 29 0 19  
40 KOWALSKI Rudy RLM FRA 9 26. 31 0 19   
41 * O’DONNELL Philip USA USA E 9 26. 36 0 19  
42 CALMEJANE Lilian VDU FRA 9 26. 51 0 19   
43 BOSMANS Wietse BKP BEL 9 26. 55 0 19   
44 * DELTOMBE Kevin LSU BEL E 9 27. 12 0 20  
45 CANAL Fabien ADT FRA 9 27. 48 0 20   
46 PASQUALON Andrea ROT ITA 9 27. 49 0 20   
47 * TOLHOEK Antwan RDT NED E 9 27. 79 0 20  
48 VAN DER POEL David BKP NED 9 28. 16 0 21  
49 PACHER Quentin ADT FRA 9 28. 99 0 21   
50 PEREZ Anthony AIX FRA 9 29. 7 0 22   
51 VANTOMME Maxime RLM BEL 9 29. 16 0 22   
52 * HOFSTEDE Lennard RDT NED E 9 29. 56 0 22  
53 * POWER Robert AUS AUS E 9 29. 75 0 22  
54 CHIOCCA Mathieu AIX FRA 9 29. 84 0 22   
55 * SHAW James Callum LSU GBR E 9 31. 5 0 24  
56 GUERIN Alexis AWT FRA 9 31. 44 0 24   
57 * EGNER Arne STG GER E 9 31. 55 0 24  
58 * SCHULTZ Nicholas AUS AUS E 9 31. 98 0 24  
59 LAUBER Edouard ETU FRA 9 32. 18 0 25   
60 * BOKELOH Jonas SEG GER E 9 32. 63 0 25  
61 * TOUZE Damien ETU FRA E 9 33. 34 0 26  
62 * BACKOFEN Moritz STG GER E 9 33. 43 0 26  
63 KOEP Thomas STG GER 9 33. 55 0 26   
64 KRIEGER Alexander LDT GER 9 33. 75 0 26   
65 * TIETEMA Bas BMD NED E 9 33. 77 0 26  
66 * ARMIRAIL Bruno ADT FRA E 9 33. 99 0 26  
67 * CARNEVALI Jean-Albert LSU BEL E 9 35. 83 0 28  
68 * CLEMENTS Alex AUS AUS E 9 36. 18 0 29  
69 LE LAVANDIER Maxime ETU FRA 9 36. 91 0 29   
70 * KASPERKIEWICZ Przemyslaw AWT POL E 9 37. 8 0 30  
71 * NIEUWENHUIS Joris RDT NED E 9 37. 23 0 30  
72 BOUVRY Dieter RLM BEL 9 37. 52 0 30   
73 * ACKERMANN Pascal GER GER E 9 37. 63 0 30  
74 * RIVIERE David VDU FRA E 9 37. 77 0 30  
75 * LEBOUVIER Loïck AIX FRA E 9 37. 92 0 30  
76 * RODRIGUEZ José Luis CMU CHI E 9 38. 25 0 31  
77 * GRELLIER Fabien VDU FRA E 9 38. 50 0 31  
78 * WINTER Laurin GER GER E 9 38. 85 0 31  
79 * HOELGAARD Daniel TJO NOR E 9 38. 94 0 31  
80 VANDEN BAK Laurent LDT BEL 9 39. 99 0 32   
81 * GAILLARD Marlon VDU FRA E 9 40. 5 0 33  
82 * CURRAN Geoffrey USA USA E 9 40. 13 0 33  
83 * BARBARI Adil CMU ALG E 9 40. 15 0 33  
84 LE ROUX Romain ADT FRA 9 40. 27 0 33   
85 * SKJOESTAD LUNKE Sindre TJO NOR E 9 40. 38 0 33  
86 * KNIPP Niels SUI SUI E 9 40. 57 0 33  
87 * IDJOUADIENE Pierre ETU FRA E 9 40. 73 0 33  
88 SCHULER Pierre MED FRA 9 41. 6 0 34   
89 * FREIBERGER Markus TIR AUT E 9 41. 56 0 34  
90 * REUTTER Sven STG GER E 9 42. 5 0 35  
91 DAMUSEAU Thomas RLM FRA 9 42. 14 0 35   
92 SAMOKHVALOV Dmitrii TIK RUS 9 43. 3 0 36   
93 * BOUCHEREAU Loic VDU FRA E 9 43. 20 0 36  
94 * PFRIMMER Arnaud ETU FRA E 9 43. 56 0 36  
95 BARBAS Yoann ADT FRA 9 43. 58 0 36   
96 * PLANCKAERT Emiel LSU BEL E 9 44. 79 0 37  
97 * GODOY ORMENESE Caio CMU BRA E 9 45. 7 0 38  
98 BRÜNGGER Nico ROT SUI 9 45. 26 0 38   
99 * PASCHE Frank SUI SUI E 9 45. 49 0 38  
100 WEISS Martin TIR AUT 9 45. 67 0 38   
101 ROBERT Maxime ETU FRA 9 45. 76 0 38   
102 * LEHKY Roman AWT CZE E 9 46. 55 0 39  
103 POMOSHNIKOV Sergei TIK RUS 9 46. 96 0 39   
104 * JAKOBSEN Fabio SEG NED E 9 47. 65 0 40  
105 * BRKIC Benjamin TIR AUT E 9 48. 60 0 41  
106 SAMOKHVALOV Anton TIK RUS 9 48. 71 0 41   
107 * KOCH Christian GER GER E 9 48. 75 0 41  
108 * BAILLIFARD Valentin BMD SUI E 9 48. 81 0 41  
109 * CASTELLARNAU Florent AIX FRA E 9 48. 98 0 41  
110 * GOHR Andre CMU BRA E 9 49. 7 0 42  
111 * GUNST Davy SEG NED E 9 49. 37 0 42  
112 * MULLER Patrick BMD SUI E 9 49. 89 0 42  
113 * KÖNIG Marco LDT GER E 9 50. 70 0 43  
114 BAESTAENS Vincent BKP BEL 9 51. 44 0 44   
115 BELYKH Sergey TIK RUS 9 51. 73 0 44   
116 * GERBER Lukas SUI SUI E 9 51. 90 0 44  
117 WÖHRER David TIR AUT 9 52. 4 0 45   
118 PIERRAT Julien MED FRA 9 52. 49 0 45   
119 * STÜSSI Colin ROT SUI E 9 52. 56 0 45  
120 * JURADO LOPEZ Christofer CMU PAN E 9 53. 15 0 46  
121 * SCHÖNBERGER Sebastian TIR AUT E 9 54. 49 0 47  
122 * KERRISON Jesse BMD AUS E 9 55. 26 0 48  
123 * SCHNYDER Lars SUI SUI E 9 55. 28 0 48  
124 * OLESEN Patrick LDT DEN E 9 56. 26 0 49  
125 VINCENT Renaud MED FRA 9 56. 85 0 49   
126 * HUCK Gaëtan MED FRA E 9 57. 36 0 50  
127 PIOLINE Renaud AIX FRA 9 57. 46 0 50   
128 * ROZIN Sergey TIK RUS E 9 58. 60 0 51  
129 * SCHORMAIR Fabian GER GER E 10 3. 74 0 56  
130 TEYCHENNE COUTET Mathieu MED FRA 10 5. 74 0 58   
131 * MAMYKIN Matvey TIK RUS E 10 6. 16 0 59  
132 * INTRA Felix GER GER E 10 6. 32 0 59  
133 * AIT EL ABDIA Anass CMU MAR E 10 9. 94 1 2
134 * CRAS Steff LSU BEL E 10 9. 97 1 2  
135 LOUSTAUNOU Nicolas MED FRA 10 15. 93 1 8   
136 CREEL Ricardo Tomas ROT USA 11 54. 68 2 47
Copyright © TBW
COMMENTI
Silenzio?
30 luglio 2015 12:12 geo
Dove sono tutto coloro che hanno criticato l'ordine di arrivo del Trofeo Matteotti criticandone la mancanza di nomi illustri?

Van Der pool?
31 luglio 2015 05:21 Monti1970
Non lo conosci? Campione del mondo di ciclocross, per la cronaca...poi questa gara siamo sicuri che sia di categoria 1 come il Matteotti oppure è categoria 2?

Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Alberto Bettiol è felice quando viene chiamato a commentare a caldo la sua impresa odierna a Verbania: «È sempre bello quando si vince, poi se lo fai qui nella mia ormai seconda casa da un paio d'anni perché la mia...


Finale con il brivido per Alberto Bettiol che forse non se n'è nemmeno accorto ma ha rischiato di vedere compromesso il suo capolavoro odierno a causa di una graffetta malandrina che gli si è infilata nella ruota. L'abbiamo scoperto a...


Terza vittoria italiana del 109° Giro d'Italia dopo Ballerini e Ganna, la seconda firmata XDS Astana (terza in totale per il team cino-kazako, considerando Silva in Bulgaria) e la prima di Alberto Bettiol: nono successo in carriera per il 32enne...


La Sentinelle / Wallers Arenberg, terza tappa della 4 Jours de Dunkerque si è conclusa con la vittoria di Rasmus Tiller. Il norvegese della Uno-X Mobility a meno di 1 chilometri dal traguardo ha salutato i compagni d’avventura con cui...


La Veenendaal Classic, disputata oggi nei Paesi Bassi, ha visto il successo in volata di Charlotte Kool. La 27enne della Fenix-Premier Tech era la favorita della vigilia e non ha tradito le attese centrando la terza affermazione stagionale davanti a ...


Domani la sveglia di Chicco Pellegrino sarà puntata sul far del giorno. Già, perché la gloria dello sport valdostano tutto, fondista eccelso dall’alto di quattro medaglie olimpiche e due Coppe del Mondo, è anche un grande appassionato di ciclismo, non...


Ieri, in pausa dal lavoro, ho inforcato la bici e ho raggiunto un punto senza persone sulla salita verso il Colle del Giovo per il passaggio del Giro d’Italia. Jonas Geens della Alpecin–Deceuninck, in fuga, mi ha lanciato una borraccia....


Lorena Wiebes conferma di essere la migliore velocista del gruppo e conquista la seconda vittoria consecutiva nell'edizione 2026 della Vuelta a Burgos Feminas . L'olandese della SD Worx Protime, in maglia di leader della corsa, ha tagliato il traguardo di Pedrosa de...


«Arriveranno al culmine della discesa» (Stefano Garzelli, commentare Rai, informa che il ciclismo si può guardare anche a testa in giù). Ignorato dalla Rai nella crono di Massa, la maglia rosa Eulalio studia come farsi notare: al via da Alessandria...


Il ciclismo, sport della memoria per eccellenza, ha oggi celebrato un episodio poco conosciuto che vide sfortunato protagonista il campionissimo Fausto Coppi: la targa scoperta a Litta Parodi (AL) richiama alla comunità un frammento doloroso ma significativo della sua storia....


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024