LUSSEMBURGO. Greipel si ripete: 3° Gasparotto

PROFESSIONISTI | 06/06/2015 | 17:20
Già si era aggiudicato la terza tappa Andre Greipel e oggi ha concesso il bis sulle strade del Giro del Lussemburgo. Il tedesco della Lotto Soudal ha vinto infatti la terza frazione, da Eschweiler a Diekirch di 161 chilometri, allo sprint sul sorprendente specialista del cross Lars Van Der Haar (Giant Alpecin), mentre Enrico Gasparotto (Wanty Group) ha chiuso al terzo posto: 4° Sbaragli. La classifica generale è guidata dall'altro tedesco Linus Gerdemann.

ORDINE D’ARRIVO

1 4 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 04.01.08 00.00 -10
 2 17 VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 04.01.08 00.00 -6
 3 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 04.01.08 00.00 -4
 4 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 04.01.08 00.00
 5 104 MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 04.01.08 00.00
 6 133 JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 04.01.08 00.00
 7 67 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 04.01.08 00.00
 8 91 BAZZANA, Alessandro UHC UNITEDHEAL 04.01.08 00.00
 9 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00
10 34 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 04.01.08 00.00
 11 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 04.01.08 00.00
12 25 PETIT, Adrien COF COFIDIS, SO 04.01.08 00.00
 13 52 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 04.01.08 00.00
 14 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00
 15 126 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 04.01.08 00.00
16 85 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 04.01.08 00.00
 17 121 CHEVALIER, Olivier WBC WALLONIE-BR 04.01.08 00.00
18 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 04.01.08 00.00
 19 15 PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 04.01.08 00.00
20 12 FRÖHLINGER, Johannes TGA TEAM GIANT 04.01.08 00.00
21 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 04.01.08 00.00
 22 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 04.01.08 00.00
23 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 04.01.08 00.00
24 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 04.01.08 00.00
25 96 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 04.01.08 00.00
26 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 04.01.08 00.00
 27 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 04.01.08 00.00
28 102 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 04.01.08 00.00
29 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00
 30 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 04.01.08 00.00
31 78 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 04.01.08 00.00
32 35 DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 04.01.08 00.00
33 13 JONES, Carter TGA TEAM GIANT 04.01.08 00.00
 34 54 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 04.01.08 00.00 -8
 35 33 COUSIN, Jerome EUC TEAM EUROPC 04.01.08 00.00
 36 57 LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 04.01.08 00.00
37 112 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00
 38 38 TULIK, Angelo EUC TEAM EUROPC 04.01.08 00.00
39 6 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 04.01.08 00.00
40 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00
 41 136 OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 04.01.08 00.00 -1
42 142 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 04.01.08 00.00
 43 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 04.01.08 00.00 -2
44 84 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT ORA 04.01.08 00.00
45 76 VERGAERDE, Otto TSV TOPSPORT VL 04.01.15 00.07
 46 22 HARDY, Romain COF COFIDIS, SO 04.01.15 00.07 -5
47 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 04.01.15 00.07
 48 125 EVRARD, Laurent WBC WALLONIE-BR 04.01.15 00.07 -2
 49 51 BRUN, Frédéric BSE BRETANGE-SE 04.01.15 00.07
50 8 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 04.01.15 00.07
 51 42 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 04.01.18 00.10
 52 66 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY-GROUP 04.01.22 00.14
53 71 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 04.01.23 00.15
 54 1 DE BIE, Sean LTS LOTTO SOUDA 04.01.26 00.18
55 26 ROLLIN, Dominique COF COFIDIS, SO 04.01.30 00.22
56 3 DEBUSSCHERE, Jens LTS LOTTO SOUDA 04.02.31 01.23
57 11 CURVERS, Roy TGA TEAM GIANT 04.03.49 02.41
58 16 SINKELDAM, Ramon TGA TEAM GIANT 04.03.49 02.41
 59 98 ZURLO, Federico UHC UNITEDHEAL 04.03.49 02.41
 60 68 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 04.03.49 02.41
61 94 FRATTINI, Davide UHC UNITEDHEAL 04.03.49 02.41
 62 116 RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 04.03.49 02.41
 63 127 STASSEN, Julien WBC WALLONIE-BR 04.03.49 02.41
 64 123 DEMOITIE, Antoine WBC WALLONIE-BR 04.03.49 02.41
65 134 KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 04.03.49 02.41
66 105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 04.03.49 02.41
 67 46 VENTER, Jaco MTN MTN-QHUBEKA 04.03.49 02.41 
68 148 THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 04.06.35 05.27
69 144 DERUETTE, Thomas CCD TEAM DIFFER 04.06.35 05.27
 70 45 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-QHUBEKA 04.06.35 05.27
71 77 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 04.06.35 05.27
72 131 DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 04.06.35 05.27
 73 122 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE-BR 04.06.35 05.27
 74 124 PESTIAUX, Loic WBC WALLONIE-BR 04.06.35 05.27
 75 37 GENE, Yohann EUC TEAM EUROPC 04.06.35 05.27
76 106 VINTHER, Troels Ronn CLT CULT ENERGY 04.06.35 05.27
 77 61 ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 04.06.35 05.27
 78 114 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 04.06.39 05.31
79 138 WIRTGEN, Tom LDT LEOPARD DEV 04.06.41 05.33
80 88 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP ROOMPOT ORA 04.11.04 09.56
81 145 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 04.11.04 09.56
 82 44 THOMSON, Jay Robert MTN MTN-QHUBEKA 04.11.04 09.56
 83 32 COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 04.11.04 09.56
84 31 BERNAUDEAU, Giovanni EUC TEAM EUROPC 04.11.04 09.56
85 36 ENGOULVENT, Jimmy EUC TEAM EUROPC 04.11.04 09.56
 86 86 SLIK, Ivar ROP ROOMPOT ORA 04.11.04 09.56
87 135 TURCHI, Luc LDT LEOPARD DEV 04.11.04 09.56
88 93 FÖRSTER, Robert UHC UNITEDHEAL 04.11.04 09.56
89 101 DOWNING, Russell CLT CULT ENERGY 04.11.04 09.56
90 18 WAEYTENS, Zico TGA TEAM GIANT 04.11.04 09.56
 91 41 BRAMMEIER, Matt MTN MTN-QHUBEKA 04.11.04 09.56
92 83 VAN GOETHEM, Brian ROP ROOMPOT ORA 04.11.04 09.56
 93 63 DEVRIENDT, Tom WGG WANTY-GROUP 04.11.04 09.56
 94 87 TERPSTRA, Mike ROP ROOMPOT ORA 04.11.04 09.56
 95 64 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 04.11.04 09.56
96 5 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 04.31.44 30.36
97 2 DE HAES, Kenny LTS LOTTO SOUDA 04.11.04 09.56
98 23 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS, SO 04.11.04 09.56
 99 28 VAN STAEYEN, Michael COF COFIDIS, SO 04.11.04 09.56
100 27 VAN BILSEN, Kenneth COF COFIDIS, SO 04.11.04 09.56
101 75 VAN LERBERGHE, Bert TSV TOPSPORT VL 04.11.04 09.56
102 97 RATTO, Daniele UHC UNITEDHEAL 04.11.04 09.56
103 72 STEELS, Stijn TSV TOPSPORT VL 04.11.04 09.56
104 55 GUILLOU, Florian BSE BRETANGE-SE 04.11.04 09.56
105 128 BEL19921106 WERTZ, Thomas WBC WALLONIE-BR 04.11.04 09.56
106 43 STAUFF, Andreas MTN MTN-QHUBEKA 04.13.43 12.35
107 141 AMPLER, Rick CCD TEAM DIFFER 04.13.43 12.35
108 132 FEIEREISEN, Kevin LDT LEOPARD DEV 04.16.14 15.06
109 103 KIRSCH, Alex CLT CULT ENERGY 04.16.14 15.06
110 143 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 04.16.57 15.49


Ritiri:
 47 REGUIGUI, Youcef MTN
 56 HIVERT, Jonathan BSE
 137 SCHLECHTER, Pit LDT
 147 RAYMACKERS, Cedric CCD
Non partiti:
 7 VALLEE, Boris LTS 


CLASSIFICA GENERALE

1 LINUS GERDEMANN CULT ENERGY TEAM
 2 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 14.21.10 00.00.08
 3 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 14.21.43 00.00.41
 4 78 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 14.21.44 00.00.42
 5 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 14.21.52 00.00.50
 6 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 14.21.53 00.00.51
 7 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 14.21.56 00.00.54
 8 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 14.21.56 00.00.54
 9 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 14.22.00 00.00.58
 10 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 14.22.03 00.01.01
 11 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 14.22.03 00.01.01
 12 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 14.22.06 00.01.04
 13 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 14.22.13 00.01.11
 14 54 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 14.22.34 00.01.32
 15 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 14.22.42 00.01.40
 16 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 14.22.50 00.01.48
 17 57 LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 14.22.54 00.01.52
 18 15 PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 14.22.55 00.01.53
 19 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 14.22.56 00.01.54
 20 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 14.22.58 00.01.56
 21 35 DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 14.22.59 00.01.57
 22 42 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 14.22.59 00.01.57
 23 85 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 14.23.03 00.02.01
 24 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 14.23.05 00.02.03
 25 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 14.23.07 00.02.05
 26 126 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 14.23.12 00.02.10
 27 8 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 14.23.15 00.02.13
 28 96 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 14.23.21 00.02.19
 29 38 TULIK, Angelo EUC TEAM EUROPC 14.23.39 00.02.37
 30 104 MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 14.23.40 00.02.38
 31 17 VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 14.23.40 00.02.38
 32 22 HARDY, Romain COF COFIDIS, SO 14.23.41 00.02.39
 33 136 OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 14.23.43 00.02.41
 34 142 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 14.23.43 00.02.41
 35 71 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 14.23.47 00.02.45
 36 13 JONES, Carter TGA TEAM GIANT 14.23.48 00.02.46
 37 91 BAZZANA, Alessandro UHC UNITEDHEAL 14.23.49 00.02.47
 38 76 VERGAERDE, Otto TSV TOPSPORT VL 14.23.53 00.02.51
 39 51 BRUN, Frédéric BSE BRETANGE-SE 14.23.55 00.02.53
 40 105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 14.25.34 00.04.32
 41 94 FRATTINI, Davide UHC UNITEDHEAL 14.26.24 00.05.22
 42 33 COUSIN, Jerome EUC TEAM EUROPC 14.27.32 00.06.30
 43 112 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 14.27.37 00.06.35
 44 66 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY-GROUP 14.27.52 00.06.50
 45 67 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 14.27.56 00.06.54
 46 106 VINTHER, Troels Ronn CLT CULT ENERGY 14.28.26 00.07.24
 47 114 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 14.29.08 00.08.06
 48 148 THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 14.29.59 00.08.57
 49 46 VENTER, Jaco MTN MTN-QHUBEKA 14.30.05 00.09.03
 50 125 EVRARD, Laurent WBC WALLONIE-BR 14.31.42 00.10.40
 51 72 STEELS, Stijn TSV TOPSPORT VL 14.31.56 00.10.54
 52 3 DEBUSSCHERE, Jens LTS LOTTO SOUDA 14.32.54 00.11.52
 53 88 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP ROOMPOT ORA 14.33.40 00.12.38
 54 87 TERPSTRA, Mike ROP ROOMPOT ORA 14.33.44 00.12.42
 55 68 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 14.34.14 00.13.12
 56 123 DEMOITIE, Antoine WBC WALLONIE-BR 14.34.15 00.13.13
 57 116 RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 14.34.19 00.13.17
 58 4 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 14.35.15 00.14.13
 59 6 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 14.35.34 00.14.32
 60 52 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 14.35.36 00.14.34
 61 34 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 14.35.38 00.14.36
 62 127 STASSEN, Julien WBC WALLONIE-BR 14.35.52 00.14.50 
 63 1 DE BIE, Sean LTS LOTTO SOUDA 14.35.53 00.14.51
 64 84 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT ORA 14.36.03 00.15.01
 65 12 FRÖHLINGER, Johannes TGA TEAM GIANT 14.36.03 00.15.01
 66 61 ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 14.37.09 00.16.07
 67 55 GUILLOU, Florian BSE BRETANGE-SE 14.37.43 00.16.41
 68 134 KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 14.38.20 00.17.18
 69 11 CURVERS, Roy TGA TEAM GIANT 14.39.15 00.18.13
 70 77 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 14.41.01 00.19.59
 71 131 DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 14.41.06 00.20.04
 72 98 ZURLO, Federico UHC UNITEDHEAL 14.41.26 00.20.24
 73 128 WERTZ, Thomas WBC WALLONIE-BR 14.41.29 00.20.27
 74 37 GENE, Yohann EUC TEAM EUROPC 14.41.45 00.20.43
 75 45 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-QHUBEKA 14.42.25 00.21.23
 76 25 PETIT, Adrien COF COFIDIS, SO 14.43.50 00.22.48
 77 133 JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 14.43.59 00.22.57
 78 122 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE-BR 14.45.01 00.23.59
 79 32 COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 14.45.25 00.24.23
 80 97 RATTO, Daniele UHC UNITEDHEAL 14.45.36 00.24.34
 81 86 SLIK, Ivar ROP ROOMPOT ORA 14.45.54 00.24.52
 82 16 SINKELDAM, Ramon TGA TEAM GIANT 14.46.38 00.25.36
 83 83 VAN GOETHEM, Brian ROP ROOMPOT ORA 14.47.25 00.26.23
 84 121 CHEVALIER, Olivier WBC WALLONIE-BR 14.47.30 00.26.28
 85 26 ROLLIN, Dominique COF COFIDIS, SO 14.48.09 00.27.07
 86 36 ENGOULVENT, Jimmy EUC TEAM EUROPC 14.49.19 00.28.17
 87 23 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS, SO 14.49.21 00.28.19
 88 28 VAN STAEYEN, Michael COF COFIDIS, SO 14.49.35 00.28.33
 89 138 WIRTGEN, Tom LDT LEOPARD DEV 14.49.37 00.28.35
 90 44 THOMSON, Jay Robert MTN MTN-QHUBEKA 14.49.42 00.28.40
 91 144 DERUETTE, Thomas CCD TEAM DIFFER 14.49.49 00.28.47
 92 124 PESTIAUX, Loic WBC WALLONIE-BR 14.51.41 00.30.39
 93 63 DEVRIENDT, Tom WGG WANTY-GROUP 14.53.58 00.32.56
 94 101 DOWNING, Russell CLT CULT ENERGY 14.54.00 00.32.58
 95 27 VAN BILSEN, Kenneth COF COFIDIS, SO 14.54.01 00.32.59
 96 75 VAN LERBERGHE, Bert TSV TOPSPORT VL 14.54.04 00.33.02
 97 145 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 14.54.13 00.33.11
 98 18 WAEYTENS, Zico TGA TEAM GIANT 14.54.18 00.33.16
 99 2 DE HAES, Kenny LTS LOTTO SOUDA 14.55.27 00.34.25
100 31 BERNAUDEAU, Giovanni EUC TEAM EUROPC 14.55.46 00.34.44
101 43 STAUFF, Andreas MTN MTN-QHUBEKA 14.56.20 00.35.18
102 93 FÖRSTER, Robert UHC UNITEDHEAL 14.56.44 00.35.42
103 41 BRAMMEIER, Matt MTN MTN-QHUBEKA 14.57.20 00.36.18
104 135 TURCHI, Luc LDT LEOPARD DEV 14.57.51 00.36.49
105 103 KIRSCH, Alex CLT CULT ENERGY 14.59.03 00.38.01
106 143 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 15.00.04 00.39.02
107 64 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 15.06.23 00.45.21
108 5 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 15.06.38 00.45.36
109 141 AMPLER, Rick CCD TEAM DIFFER 15.08.58 00.47.56
110 132 FEIEREISEN, Kevin LDT LEOPARD DEV 15.10.37 00.49.35

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Al termine del Tour of the Alps della scorsa settimana, poteva Federico Guido non intervistare Maurizio Evangelista? Qui potrete sentire il general manager del TotA fare alcune rivelazioni sulla netta ambizione di entrare nel calendario World Tour fra due anni,...


Venticinque aprile in sella per la formazione Continental del Team Biesse Carrera, di scena nel giovedì festivo a Roma nel tradizionale appuntamento con il Trofeo Liberazione, corsa internazionale per la categoria Under 23. Cinque saranno i portacolori guidati in ammiraglia...


E' stata una domenica ricca di emozioni quella che la Zalf Euromobil Désirée Fior ha vissuto in prima linea a Biella e al Giro della Romagna. La formazione dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior è tornata a calcare il...


Cresce l'attesa per il Gran Premio Liberazione del 25 aprile. Per la classica di primavera in quel della capitale Roma il team Hopplà Petroli Firenze Don Camillo si affida a Marco Manenti che in questo momento gode di una condizione...


InGRAVEL e Vinitaly: un’accoppiata vincente. Quest’anno, l’evento di eno-cicloturismo in programma dal 20 al 22 settembre a Scansano ha fatto il suo esordio assoluto al salone internazionale del vino e dei distillati di Verona. Bici gravel, mtb e ebike: potete...


Il mondo del ciclismo è in lutto, si è spento oggi all’ospedale di Asti Franco Chirio. Imprenditore nel settore dolciario e grande appassionato delle due ruote a pedali, Chirio, 71 anni, ha legato per molti anni il suo nome e...


Eataly, ambasciatore dell’alta qualità gastronomica italiana e simbolo internazionale del made in Italy, entra a far parte della famiglia del Giro d'Italia come Top Sponsor della Maglia Bianca. L'accordo è stato rivelato oggi presso la sede di Eataly Milano Smeraldo alla...


Non poteva scegliere gara migliore, Mikael Zijlaard, per conquistare il suo primo successo tra i professionisti. Il ventiquattrenne olandese della Tudor Pro Cycling ha vinto infatti il prologo del Giro di Romandia - disputato a Payerne sulla distanza di 2.280...


È Lara Gillespie la vincitrice dell’edizione 2024 del Giro Mediterraneo in Rosa, la kermesse ciclistica internazionale che si è conclusa oggi dopo cinque tappe con l’attraversamento di due regioni (Campania e Puglia). La 23enne irlandese, che ha festeggiato il suo...


Quello di cui si parla oggi riguarda ieri ed è il bilancio di un anno, forse anche di più. Quello di cui si parla oggi sono una serie di numeri, che aiutano a comprendere, ma c’è chi è in grado...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi