TIRRENO. Accelerazione vincente di Wouter Poels. LIVE

PROFESSIONISTI | 14/03/2015 | 09:34
Buongiorno amici, siamo a Indicatore per raccontarvi la quarta tappa della Tirreno-Adriatico, che ci porterà all'impegnativo traguardo di Castelraimondo.

La corsa riparte oggi con Greg Van Avermaet in maglia azzurra: il belga ha firmato il classico "tappa e maglia" ad Arezzo, con un bellissimo numero che ha costretto alla resa Sagan, Stybar, Pozzato e Cancellara.

10.00 Un timido sole accoglie i corridori al villaggio di partenza e la temperatura è piuttosto fresca stamane.

10.07 I corridori annunciati da Stefano Bertolotti e Paolo Mei sfilano al foglio firma.

10.13 Ultimate le operazioni preliminari, tutto è pronto per la partenza.


10.20 Viene dato il via ufficiale in questo momento.


10.21 Non è ripartito Svein Tuft della Orica GreenEdge.

10.29 Allungano Matthew Hayman (Orica GreenEdge) e Pierring Quemenuer (Europcar). Su di loro si riporta Ian Stannard (Sky).

10.35 Si susseguono attacchi e controattacchi, ma per ora il gruppo non concede spazio.

10.38 226 km in programma oggi dalla provincia di Arezzo a quella di Macerata, per la tappa più lunga di quest’edizione della corsa dei due mari. 

10.40 Ci prova Stefano Pirazzi in prossimità del primo GPM di giornata.

10.44 Il laziale della Bardiani CSF scollina per primo, alle sue spalle transitano Montaguti, Quintero e Brandle.

10.45 Gruppo allungato ma compatto.

10.47 Allunga ora la coppia della Orica GreenEdge composta da Luke Durbridge e Matthew Hayman.

10.49 Pare il tentativo buono, il gruppo si rialza.

10.54 Sale a 2'38" il vantaggio dei due battistrada.

11.00 Al km 25 il gap tra fuggitivi e gruppo raggiunge 5'33".

11.06 Aumenta ancora il vantaggio di Durbridge e Hayman, 7'26".

11.13 Nuovo rilevamento: 8'18".

11.20 La media della prima ora di corsa è 43,200 km/h.

11.23 RadioCorsa ci aggiorna sul vantaggio dei battistrada: 8'25".

11.31 50 km percorsi, in testa al gruppo a controllare la situazione la BMC.

11.34 Il gap scende leggermente: 7'57".

11.46 Cala ulteriormente il vantaggio dei due uomini della Orica GreenEdge, 7'07" ora.

11.52 Scende sotto i 7' il margine, è di 6'44" per la precisione in questo momento.

12.00 Analizzando il percorso odierno, i primi 140 km sono semplici, al km 148 i corridori dovranno affrontare il Poggio San Romualdo (10,8 km al 6,4%, 11%max), seguito da una doppia scalata nel finale del Crispero, che dovrebbe tagliare fuori la maggior parte dei velocisti, visto soprattutto che la discesa terminerà a poche centinaia di metri dal traguardo.

12.05 I GPM sono 4, ma di pianura oggi ce n’è poca tanto che i metri di dislivello sono circa 3.000.

12.12 A decidere la corsa dovrebbe essere l’ultimo passaggio sul Crispero, salita di 3.100 metri al 9,3 % che presenta prima della cima 300 metri su strada sterrata al 15%.

12.18 Dalla cima mancano 6 km al traguardo, una picchiata velocissima che porta a 500 mt dalla linea di arrivo, tutti all’insù.

12.30 Situazione sostanzialmente invariata dopo 90 km dal via: 6'57" per i due uomini al comando.

12.39 Durbridge passa per primo al TV di Gubbio. Gruppo cronometrato a 6'35".

12.45 Al traguardo volante terza piazza per Van Avermaet che guadagna un secondo di abbuono.

12.54 I favoriti per oggi? Peter Sagan (Tinkoff-Saxo) potrebbe finalmente raccogliere oggi la sua prima vittoria, anche se dovrà fare attenzione a corridori come Zdenek Stybar (Etixx-QuickStep), Simon Geschke (Giant-Alpecin), Paul Martens (Lotto NL-Jumbo) o Wout Poels (Sky) che proveranno ad attaccarlo in tutti i modi, così come il leader Greg Van Avermaet (BMC).

12.56 Non sono da escludere anche scintille tra gli uomini di classifica con Joaquim Rodriguez (Katusha), adattissimo alla rampa finale, Rigoberto Uran (Etixx-QuickStep), Julian Arredondo (Trek), Alberto Contador (Tinkoff-Saxo), Vincenzo Nibali (Astana), Thibaut Pinot (FDJ) o Pierre Rolland (Europcar).

12.58 Attesi tra gli italiani Domenico Pozzovivo (Ag2r La Mondiale) e i ragazzi della Bardiani-CSF, soprattutto Enrico Battaglin.

13.14 Ritiro di Manuel Bongiorno per tendinite al ginocchio destro.

13.22 Il vantaggio di Durbridge e Hayman scende sotto i 5'.

13.27 A dettare il ritmo in gruppo è sempre la BMC.

13.31 Al km 120 il gruppo insegue i due battistrada, che hanno dalla loro ancora 6'.

13.33 100 km alla conclusione per i due fuggitivi.

13.36 Al TV di Fabriano Durbridge precede Hayman.

13.42 Il gruppo transita a 6'16".

13.44 Terza posizione al TV di nuovo per Van Avermaet che con gli sprint intermedi sta rafforzando la sua leadership.

13.51 Torna a salire il vantaggio dei battistrada: 7'12" per loro.

13.57 In vista del secondo GPM prova ad uscire dal gruppo Nathan Haas della Cannondale Garmin.

14.06 5'58" il ritardo di Haas dalla coppia di testa, il gruppo è invece a 6'58".

14.12 Viene comunicato il ritiro di Robert Wagner (Lotto Jumbo).

14.17 Allungano Wyss, Quintero e Rubiano Chavez.

14.20 38,200 km/h la media dell'ultima ora di corsa.

14.24 Mentre i due battistrada della prima ora sono già in discesa, il gruppo riassorbe gli altri attaccanti.

14.29 La coppia della Orica GreenEdge in testa alla corsa insiste nell'azione, 6'32" per loro.

14.32 Caduta dei due uomini al comando in discesa.

14.33 Durbridge è costretto a cambiare la bici, ripartono entrambi prontamente.

14.34 Nuovo rilevamento cronometrico: 6'09". 

14.41 Altra scivolata, questa volta in gruppo. Nessuna conseguenza rilevante.

14.42 A terra è finito anche Alberto Contador, che è ripartito assistito dai compagni.

14.45 Guadagna terreno il gruppo, il gap è sceso a 5'53".

14.49 A dettare il ritmo sempre la BMC.

14.52 Salutiamo in zona arrivo l'amica Marina Romoli, che con la sua Marina Romoli Onlus si batte per una cura delle lesioni spinali.

14.56 Gruppo allungato e in rimonta (5'38"), a fare l'andatura i compagni di Van Avermaet.

15.00 Foratura di Fabian Cancellara, che approfitta dello stop per fare un po' di stretching.

15.06 40 km alla conclusione, il gap scende sotto i 5'.

15.13 Burbridge e Hayman mantengono una buona pedalata, sono due bei passistoni...

15.16 Prosegue il forcing della BMC con Oss e Quinziato a mettere in fila il gruppo.

15.19 Wyss e Caruso proteggono Van Avermaet, entreranno in azione nel finale. 

15.20 38,700 km/h la media dopo 5 ore di gara.

15.24 I due battistrada conservano 3'40". 30 km alla fine.

15.27 A -28 km Durbridge si rialza, resta Hayman da solo in testa alla corsa.

15.29 In testa al gruppo si portano ora anche i Tinkoff Saxo e i Trek.

15.30 Quando mancano 25 km alla conclusione Durbridge conserva 2'50".

15.31 Foratura della ruota anteriore per Salvatore Puccio, prontamente assistito.

15.32 Foratura della ruota posteriore per Vasil Kiryienka, costretto a usare la bici di scorta.

15.35 Hayman, ormai nel mirino della BMC, inizia la salita con 1'30" sul gruppo.

15.37 Durbridge viene ripreso dal gruppo guidato ora da Fabian Cancellara.

15.38 La Trek oggi punta su Julian Arredondo, che oggi in strada ha un tifoso speciale, il suo scopritore Andrea Tonti.

15.39 Allunga Vicioso, gli risponde prontamente proprio Arredondo.

15.40 Ripreso Hayman, attacca Giovanni Visconti.

15.41 Gli si accodano Michele Scarponi, che oggi corre in casa, e Arredondo.

15.42 Ivan Basso fa l'andatura in testa al gruppo seguito da Kreuziger e Contador.

15.43 Grande selezione in gruppo. 20 km al traguardo.

15.44 In difficoltà Stybar, Hesjedal e molti altri.

15.45 Dal gruppo allunga Dani Moreno della Katusha.

15.46 Inizia la discesa per Visconti, Scarponi e Arredondo che hanno scollinato nell'ordine.

15.48 Moreno si accoda al gruppetto di testa.

15.50 15 km al traguardo.

15.51 Terminata la discesa Visconti, Scarponi, Arredondo e Moreno hanno 15" sul gruppo.

15.53 Il peso dell'inseguimento è sulle spalle della Tinkoff Saxo.

15.54 Nibali a ruota di Sagan, Quintana a ruota di Nibali.

15.55 Ripreso il quartetto di testa. 10 km al traguardo

15.56 Ultima ascesa di Crispero, in testa al gruppo ridotto a una quartina di unità l'Ag2r.

15.58 Greg Van Avermaet in coda al gruppo, sembra soffrire parecchio.

16.00 Forcing di Ag2r e Katusha, i big si controllano.

16.02 Perde contatto la maglia azzurra, Damiano Caruso diventa il capitano della BMC.

16.03 Allunga Giampaolo Caruso, alla sua ruota si porta subito Domenico Pozzovivo.

16.05 Wouter Poels recupera e supera Caruso. Grande accelerazione dell'olandese della Sky.

16.06 5 km al traguardo per Poels, che ora deve giocarsi il tutto per tutto in discesa.

16.07 Il gruppo, guidato dalla Katusha, è ormai ridotto a una quindicina di unità.

16.08 Non c'è Vincenzo Nibali, leggermente attardato.

16.09 15" per Poels a 3 km dalla conclusione.

16.10 Triangolo rosso per l'alfiere del Team Sky che ha aumentato il suo vantaggio.

16.11 Poels si aggiudica la tappa arrivando al traguardo tutto solo.

16.12 La volata del gruppo viene vinta da Rigoberto Uran, terza piazza per Joaquim Rodriguez. 

16.13 Van Avermaet giunge al traguardo ora, la maglia azzurra passa sulle spalle di Poels.

diretta a cura di Giulia De Maio


ORDINE D'ARRIVO


1. 205 NED19870110 POELS Wouter NED SKY TEAM SKY 5.53'38 0 10
2. 71 COL19870126 URAN Rigoberto COL EQS ETIXX - QUICK-STEP 5.53'52 0'14 6
3. 181 ESP19790512 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT TEAM KATUSHA 5.53'52 0'14 4
4. 18 FRA19880601 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM AG2R LA MONDIALE 5.53'52 0'14
5. 16 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 5.53'52 0'14
6. 6 CZE19860506 KREUZIGER Roman CZE TCS TINKOFF SAXO 5.53'52 0'14
7. 182 ITA19800815 CARUSO Giampaolo ITA KAT TEAM KATUSHA 5.53'52 0'14
8. 121 COL19900204 QUINTANA Nairo COL MOV MOVISTAR TEAM 5.53'52 0'14
9. 111 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LOTTO SOUDAL 5.53'52 0'14
10. 148 GBR19920807 YATES Adam G GBR OGE ORICA GREENEDGE 5.53'52 0'14
11. 1 ESP19821206 CONTADOR Albert ESP TCS TINKOFF SAXO 5.53'52 0'14
12. 11 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA ALM AG2R MONDIALE 5.53'52 0'14
13. 105 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw POL LAMPRE - MERIDA 5.53'52 0'14
14. 215 NED19861126 MOLLEMA Bauke NED TREK FACTORY RACING 5.53'52 0'14
15. 155 IRL19860820 MARTIN Daniel IRL TEAM CANNONDALE - GARMIN 5.53'52 0'14
16. 81 FRA19900529 PINOT Thibaut G FRA FDJ FDJ 5.53'52 0'14
17. 204 ESP19840526 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY TEAM SKY 5.53'52 0'14
18. 97 SUI19890528 REICHENBACH Sebastien SUI IAM IAM CYCLING 5.53'52 0'14
19. 133 GBR19810319 CUMMINGS Steven GBR MTN MTN - QHUBEKA 5.53'59 0'21
20. 146 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan ITA OGE ORICA GREENEDGE 5.53'59 0'21
21. 21 ITA19841114 NIBALI Vincenzo ITA AST ASTANA PRO TEAM 5.53'59 0'21
22. 123 ESP19870427 CASTROVIEJO Jonat ESP MOV MOVISTAR TEAM 5.53'59 0'21
23. 202 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY TEAM SKY 5.53'59 0'21
24. 72 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca ITA EQS ETIXX - QUICK-STEP 5.54'06 0'28
25. 183 ESP19820228 LOSADA Alberto ESP KAT TEAM KATUSHA 5.54'08 0'30
26. 7 SVK19900126 SAGAN Peter G SVK TCS TINKOFF SAXO 5.54'15 0'37
27. 131 NOR19870517 BOASSON HAGEN Edvald  MTN - QHUBEKA 5.54'21 0'43
28. 137 RSA19920221 MEINTJES Louis G RSA MTN MTN - QHUBEKA 5.54'24 0'46
29. 161 FRA19861010 ROLLAND Pierre FRA EUC TEAM EUROPCAR 5.54'24 0'46
30. 115 BEL19830114 MONFORT Maxime BEL LTS LOTTO SOUDAL 5.54'24 0'46
31. 44 ITA19871012 CARUSO Damiano ITA BMC BMC RACING TEAM 5.54'24 0'46
32. 25 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA AST ASTANA PRO TEAM 5.54'24 0'46
33. 118 BEL19850219 VANENDERT Jelle BEL LTS LOTTO SOUDAL 5.54'24 0'46
34. 212 COL19880730 ARREDONDO Julián TREK FACTORY RACING 5.54'59 1'21
35. 42 USA19840216 BOOKWALTER Brent USA BMC RACING TEAM 5.54'59 1'21
36. 28 NED19820911 WESTRA Lieuwe NED AST ASTANA PRO TEAM 5.54'59 1'21
37. 58 GER19860326 VOSS Paul GER BOA BORA - ARGON 18 5.54'59 1'21
38. 22 UKR19830807 GRIVKO Andriy UKR AST ASTANA PRO TEAM 5.54'59 1'21
39. 203 CZE19871115 KONIG Leopold CZE SKY TEAM SKY 5.54'59 1'21
40. 174 GER19860313 GESCHKE Simon GER TEAM GIANT - ALPECIN 5.54'59 1'21
41. 184 ESP19810905 MORENO Daniel ESP KAT TEAM KATUSHA 5.54'59 1'21
42. 107 COL19790417 SERPA Rodolfo COL LAM LAMPRE - MERIDA 5.54'59 1'21
43. 128 ITA19830113 VISCONTI Giovanni ITA MOV MOVISTAR TEAM 5.54'59 1'21
44. 152 ITA19921025 FORMOLO Davide TEAM CANNONDALE - GARMIN 5.55'09 1'31
45. 84 SUI19830130 MORABITO Steve SUI FDJ FDJ 5.55'32 1'54
46. 63 COL19830313 CANO ARDILA Alex COL COL COLOMBIA 5.55'49 2'11
47. 187 RUS19890705 TSATEVITCH Alexey RUS KAT TEAM KATUSHA 5.55'49 2'11
48. 15 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 5.55'49 2'11
49. 41 BEL19850517 VAN AVERMAET Greg BEL BMC RACING TEAM 5.55'49 2'11 2
50. 56 ITA19850218 SALERNO Cristiano ITA BOA BORA - ARGON 18 5.55'49 2'11
51. 158 ITA19910627 VILLELLA Davide TEAM CANNONDALE - GARMIN 5.57'06 3'28
52. 2 ITA19771126 BASSO Ivan ITA TCS TINKOFF SAXO 5.57'06 3'28
53. 61 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel An COL COL COLOMBIA 5.57'44 4'06
54. 153 AUS19890312 HAAS Nathan TEAM CANNONDALE - GARMIN 5.57'44 4'06
55. 167 FRA19800919 MEDEREL Maxime FRA EUC TEAM EUROPCAR 5.57'44 4'06
56. 151 CAN19801209 HESJEDAL Ryder CANNONDALE - GARMIN 5.57'58 4'20
57. 27 ITA19800916 VANOTTI Alessandro ITA AST ASTANA PRO TEAM 5.58'03 4'25
58. 55 POR19850424 MENDES Joao POR BOA BORA - ARGON 18 5.58'14 4'36
59. 66 COL19811127 PEDRAZA MORALES Walter COL COL COLOMBIA 5.58'55 5'17
60. 156 ITA19901225 MOSER Moreno TEAM CANNONDALE - GARMIN 5.59'06 5'28
61. 196 NED19801113 TEN DAM Laurens NED TEAM LOTTO NL - JUMBO 5.59'30 5'52
62. 78 BEL19890726 VERMOTE Julien BEL EQS ETIXX - QUICK-STEP 5.59'30 5'52
63. 88 FRA19820105 VAUGRENARD Benoit FRA FDJ FDJ 5.59'30 5'52
64. 87 FRA19830622 ROY Jeremy FRA FDJ FDJ 5.59'30 5'52
65. 162 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya JPN EUC TEAM EUROPCAR 5.59'30 5'52
66. 157 LTU19880130 NAVARDAUSKAS Ram CANNONDALE - GARMIN 5.59'30 5'52
67. 43 GER19830630 BURGHARDT Marcus  BMC RACING TEAM 6.01'37 7'59
68. 136 RSA19890203 VAN RENSBURG Rein MTN MTN - QHUBEKA 6.01'37 7'59
69. 116 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen BEL LTS LOTTO SOUDAL 6.01'37 7'59
70. 76 CZE19851211 STYBAR Zdenek CZE EQS ETIXX - QUICK-STEP 6.01'37 7'59
71. 104 ITA19800809 MORI Manuele ITA LAM LAMPRE - MERIDA 6.01'37 7'59
72. 108 SLO19931023 PIBERNIK Luka G SLO LAM LAMPRE - MERIDA 6.01'37 7'59
73. 117 BEL19880627 VANENDERT Dennis BEL LTS LOTTO SOUDAL 6.01'37 7'59
74. 102 ETH19910825 GRMAY Tsgabu G ETH LAM LAMPRE - MERIDA 6.01'37 7'59
75. 124 ESP19900726 HERRADA Jesus G ESP MOV MOVISTAR TEAM 6.01'37 7'59
76. 33 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico ITA BAR BARDIANI CSF 6.01'37 7'59
77. 31 ITA19870311 PIRAZZI Stefano ITA BAR BARDIANI CSF 6.02'31 8'53
78. 38 ITA19891102 ZARDINI Edoardo ITA BAR BARDIANI CSF 6.03'01 9'23
79. 175 USA19880826 HAGA Chad USA TGA TEAM GIANT - ALPECIN 6.03'18 9'40
80. 188 ESP19770413 VICIOSO Angel ESP KAT TEAM KATUSHA 6.03'55 10'17
81. 45 ITA19860519 DE MARCHI Alessandro ITA BMC RACING TEAM 6.03'55 10'17
82. 154 SLO19861125 KOREN Kristjan TEAM CANNONDALE - GARMIN 6.04'43 11'05
83. 132 GER19860919 CIOLEK Gerald GER MTN MTN - QHUBEKA 6.04'45 11'07
84. 217 NZL19810110 ROULSTON Hayden TREK FACTORY RACING 6.04'45 11'07
85. 85 FRA19861112 OFFREDO Yoann FRA FDJ FDJ 6.04'45 11'07
86. 138 ITA19900508 SBARAGLI Kristian G ITA MTN MTN - QHUBEKA 6.04'45 11'07
87. 218 NZL19880708 SERGENT Jesse NZL TREK FACTORY RACING 6.04'45 11'07
88. 101 ITA19810910 POZZATO Filippo ITA LAM LAMPRE - MERIDA 6.04'45 11'07
89. 211 SUI19810318 CANCELLARA Fabian TREK FACTORY RACING 6.04'45 11'07
90. 122 CRC19860829 AMADOR And CRC MOV MOVISTAR TEAM 6.04'45 11'07
91. 172 GER19911118 ARNDT Nikias TEAM GIANT - ALPECIN 6.04'45 11'07
92. 125 ITA19880128 MALORI Adriano ITA MOV MOVISTAR TEAM 6.04'45 11'07
93. 186 RUS19860221 PORSEV Aleksandr RUS KAT TEAM KATUSHA 6.04'45 11'07
94. 192 BEL19820527 DE WEERT Kevin TEAM LOTTO NL - JUMBO 6.04'45 11'07
95. 24 KAZ19920907 LUTSENKO Alexey G ASTANA PRO TEAM 6.04'45 11'07
96. 214 ESP19800205 IRIZAR Markel ESP TREK FACTORY RACING 6.04'45 11'07
97. 206 ITA19890831 PUCCIO Salvatore ITA SKY TEAM SKY 6.04'45 11'07
98. 23 KAZ19860313 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST ASTANA PRO TEAM 6.04'45 11'07
99. 5 DEN19890706 JUUL JENSEN Christopher TINKOFF SAXO 6.04'45 11'07
100. 216 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav TREK FACTORY RACING 6.04'45 11'07
101. 143 AUS19780420 HAYMAN Mathew ORICA GREENEDGE 6.06'36 12'58 4
102. 4 POL19850307 BODNAR Maciej POL TCS TINKOFF SAXO 6.06'38 13'00
103. 185 ITA19770117 PAOLINI Luca ITA KAT TEAM KATUSHA 6.07'19 13'41
104. 213 BEL19790829 DEVOLDER Stijn TREK FACTORY RACING 6.07'19 13'41
105. 82 FRA19841212 LADAGNOUS Mathieu FRA FDJ FDJ 6.07'19 13'41
106. 195 GER19831026 MARTENS Paul TEAM LOTTO NL - JUMBO 6.07'19 13'41
107. 94 NED19820924 CLEMENT Stef NED IAM IAM CYCLING 6.07'19 13'41
108. 67 COL19860305 QUINTERO Carlos Julian COL COL COLOMBIA 6.07'19 13'41
109. 135 AUS19861105 GOSS Matthew AUS MTN MTN - QHUBEKA 6.07'19 13'41
110. 134 USA19840602 FARRAR Tyler USA MTN MTN - QHUBEKA 6.07'19 13'41
111. 207 GBR19870525 STANNARD Ian GBR SKY TEAM SKY 6.07'19 13'41
112. 126 ESP19840718 MORENO Javier ESP MOV MOVISTAR TEAM 6.07'19 13'41
113. 68 COL19921120 RAMIREZ Brayan St G COL COL COLOMBIA 6.07'19 13'41
114. 114 NED19880616 LIGTHART Pim NED LTS LOTTO SOUDAL 6.07'19 13'41
115. 112 BEL19900510 BROECKX Stig G BEL LTS LOTTO SOUDAL 6.07'19 13'41
116. 113 BEL19890828 DEBUSSCHERE Jens BEL LTS LOTTO SOUDAL 6.07'19 13'41
117. 51 IRL19901016 BENNETT Sam G IRL BOA BORA - ARGON 18 6.07'19 13'41
118. 163 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni TEAM EUROPCAR 6.07'19 13'41
119. 171 FRA19841110 HUPOND Thierry FRA TEAM GIANT - ALPECIN 6.07'19 13'41
120. 168 FRA19840426 QUEMENEUR Perrig FRA TEAM EUROPCAR 6.07'19 13'41
121. 86 FRA19850508 PINEAU Cedric FRA FDJ FDJ 6.07'19 13'41
122. 98 LAT19820408 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM IAM CYCLING 6.07'19 13'41
123. 26 KAZ19870307 TLEUBAYEV Ruslan KAZ ASTANA PRO TEAM 6.07'19 13'41
124. 52 AUS19870927 DEMPSTER Zakkari AUS BORA - ARGON 18 6.07'19 13'41
125. 144 AUS19910817 HEPBURN Michael OGE ORICA GREENEDGE 6.07'19 13'41
126. 57 GER19880723 THURAU Bjorn GER BOA BORA - ARGON 18 6.07'19 13'41
127. 65 COL19860611 DUARTE  Fabio An COL COL COLOMBIA 6.07'19 13'41
128. 83 FRA19901003 LE BON Johan G FRA FDJ FDJ 6.07'19 13'41
129. 194 NED19851226 LEEZER Thomas TEAM LOTTO NL - JUMBO 6.07'19 13'41
130. 164 FRA19871101 HUREL Tony FRA EUC TEAM EUROPCAR 6.07'19 13'41
131. 201 BLR19810628 KIRYIENKA Vasil BLR SKY TEAM SKY 6.07'19 13'41
132. 48 ITA19791030 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 6.07'19 13'41
133. 93 AUT19891207 BRANDLE Matthias AUT IAM IAM CYCLING 6.07'19 13'41
134. 13 FRA19860820 GAUDIN Damien FRA ALM AG2R LA MONDIALE 6.07'19 13'41
135. 46 SUI19850826 WYSS Danilo SUI BMC BMC RACING TEAM 6.07'19 13'41
136. 47 ITA19870113 OSS Daniel ITA BMC BMC RACING TEAM 6.07'19 13'41
137. 142 AUS19910409 DURBRIDGE Luke OGE ORICA GREENEDGE 6.07'19 13'41 6
138. 193 NED19830411 FLENS Rick NED TEAM LOTTO NL - JUMBO 6.07'19 13'41
139. 173 BEL19840402 DE BACKER Bert BEL TEAM GIANT - ALPECIN 6.07'19 13'41
140. 53 POL19801027 HUZARSKI Bartosz POL BOA BORA - ARGON 18 6.07'19 13'41
141. 178 NED19840914 VEELERS Tom NED TEAM GIANT - ALPECIN 6.07'19 13'41
142. 197 NED19880325 KEIZER Martijn NED TEAM LOTTO NL - JUMBO 6.07'19 13'41
143. 96 SUI19841125 LANG Pirmin SUI IAM IAM CYCLING 6.07'19 13'41
144. 176 SLO19880627 MEZGEC Luka SLO  TEAM GIANT - ALPECIN 6.07'19 13'41
145. 141 DEN19930116 NIELSEN Magnus Cort ORICA GREENEDGE 6.07'19 13'41
146. 3 ITA19800924 BENNATI Daniele ITA TCS TINKOFF SAXO 6.07'19 13'41
147. 8 ITA19740514 TOSATTO Matteo ITA TCS TINKOFF SAXO 6.07'19 13'41
148. 191 BEL19880728 VANMARCKE Sep TEAM LOTTO NL - JUMBO 6.07'19 13'41
149. 95 GER19860205 KLUGE Roger GER IAM IAM CYCLING 6.07'19 13'41
150. 166 FRA19880504 MARTINEZ Yannick FRA TEAM EUROPCAR 6.07'33 13'55
151. 177 NED19850613 TIMMER Albert NED  TEAM GIANT - ALPECIN 6.07'33 13'55
152. 12 COL19891013 BETANCUR Carlos COL AG2R LA MONDIALE 6.07'33 13'55
153. 54 AUT19911013 KONRAD Patrick G AUT BOA BORA - ARGON 18 6.07'33 13'55
154. 165 FRA19841126 JEROME Vincent FRA EUC TEAM EUROPCAR 6.07'33 13'55
155. 106 ARG19830307 RICHEZE Max ARG LAM LAMPRE - MERIDA 6.07'40 14'02
156. 103 ITA19870619 MODOLO Sacha ITA LAM LAMPRE - MERIDA 6.07'40 14'02
157. 77 NED19840518 TERPSTRA Niki NED EQS ETIXX - QUICK-STEP 6.07'42 14'04
158. 74 AUS19821022 RENSHAW Mark AUS EQS ETIXX - QUICK-STEP 6.16'42 23'04
159. 73 GBR19850521 CAVENDISH Mark GBR ETIXX - QUICK-STEP 6.16'42 23'04
160. 75 ITA19850218 SABATINI Fabio ITA EQS ETIXX - QUICK-STEP 6.16'42 23'04
161. 64 COL19881124 CASTIBLANCO Jor COL COL COLOMBIA 6.16'42 23'04
162. 34 ITA19890927 BOEM Nicola ITA BAR BARDIANI CSF 6.16'42 23'04
163. 37 ITA19901214 RUFFONI Nicola G ITA BAR BARDIANI CSF 6.16'42 23'04
164. 32 ITA19900304 BARBIN Enrico G ITA BAR BARDIANI CSF 6.16'42 23'04
165. 17 FRA19810117 RIBLON Christophe FRA AG2R LA MONDIALE 6.16'42 23'04
166. 127 ESP19820506 VENTOSO Francisc  MOV MOVISTAR TEAM 6.16'42 23'04
167. 62 COL19891121 AVILA  Edwin Alcib COL COL COLOMBIA 6.16'42 23'04
168. 92 SUI19900826 AREGGER Marcel G SUI IAM IAM CYCLING 6.16'42 23'04
169. 208 ITA19890207 VIVIANI Elia ITA SKY TEAM SKY 6.17'13 23'35
170. 145 NED19800312 MOURIS Jens NED OGE ORICA GREENEDGE 6.18'11 24'33

CLASSIFICA GENERALE

1. 205 NED19870110 POELS Wouter NED SKY TEAM SKY 14.28'18 0
2. 71 COL19870126 URAN Rigoberto COL EQS ETIXX - QUICK-STEP 14.28'35 0'17
3. 133 GBR19810319 CUMMINGS Steven GBR MTN MTN - QHUBEKA 14.28'44 0'26
4. 81 FRA19900529 PINOT Thibaut G FRA FDJ FDJ 14.28'44 0'26
5. 6 CZE19860506 KREUZIGER Roman CZE TCS TINKOFF SAXO 14.28'45 0'27
6. 123 ESP19870427 CASTROVIEJO Jonat ESP MOV MOVISTAR TEAM 14.28'46 0'28
7. 215 NED19861126 MOLLEMA Bauke NED TFR TREK FACTORY 14.28'46 0'28
8. 7 SVK19900126 SAGAN Peter G SVK TCS TINKOFF SAXO 14.28'48 0'30
9. 21 ITA19841114 NIBALI Vincenzo ITA AST ASTANA PRO TEAM 14.28'49 0'31
10. 1 ESP19821206 CONTADOR Albert ESP TCS TINKOFF SAXO 14.28'50 0'32
11. 148 GBR19920807 YATES Adam G GBR OGE ORICA GREENEDGE 14.28'51 0'33
12. 16 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 14.28'51 0'33
13. 111 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen BEL  LOTTO SOUDAL 14.28'52 0'34
14. 121 COL19900204 QUINTANA Nairo COL MOV MOVISTAR TEAM 14.28'52 0'34
15. 11 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA ALM AG2R MONDIALE 14.28'53 0'35
16. 202 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY TEAM SKY 14.28'56 0'38
17. 97 SUI19890528 REICHENBACH Sebastien SUI IAM IAM CYCLING 14.28'57 0'39
18. 181 ESP19790512 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT TEAM KATUSHA 14.28'58 0'40
19. 105 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw  LAM LAMPRE MERIDA 14.29'00 0'42
20. 155 IRL19860820 MARTIN Daniel IRL TCG CANNONDALE - GARMIN 14.29'01 0'43
21. 146 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan ITA OGE ORICA GREENEDGE 14.29'07 0'49
22. 131 NOR19870517 BOASSON HAGEN Edvald NORMTN - QHUBEKA 14.29'08 0'50
