LUSSEMBURGO. Bis (con maglia) per Matti Breschel

FESTA | 07/06/2014 | 18:36
Colpo doppio del danese Matti Breschel: il capitano della Tinkoff Saxo ha vinto la seconda tappa consecutiva dello Skoda Tour of Luxemobourg ed ha conquistato la maglia di leader della classifica generale.

ORDINE D'ARRIVO

1 12 DEN19840831 BRESCHEL, Matti TCS TINKOFF-SAX 05.27.10 00.00 -11
2 36 FRA19890917 *MOLARD, Rudy COF COFIDIS SOL 05.27.10 00.00 -6
3 63 RUS19810114 LAGUTIN, Sergey RVL RUSVELO 05.27.10 00.00 -4
4 18 SUI19810509 ZAUGG, Oliver TCS TINKOFF-SAX 05.27.10 00.00
5 16 RUS19870930 ROVNY, Ivan TCS TINKOFF-SAX 05.27.10 00.00
6 15 DEN19850430 MORKOV, Michael TCS TINKOFF-SAX 05.27.28 00.18 -3
7 73 LUX19860903 DRUCKER, Jean-Pierre WGG WANTY GROUP 05.27.28 00.18
8 52 GER19820916 GERDEMANN, Linus MTN MTN QHUBEKA 05.27.28 00.18 -2
9 118 DOM19850710 MILAN JIMENEZ, Diego CCD TEAM DIFFER 05.27.28 00.18
10 46 COL19891121 *AVILA VANEGAS, Edwin COL COLOMBIA 05.27.28 00.18
11 124 GER19920408 *MAGER, Christian STG TEAM STÖLTI 05.27.28 00.18
12 88 ITA19850605 TABORRE, Fabio NRI NERI SOTTOL 05.27.28 00.18
13 91 BEL19901228 *ANCIAUX, Maxime WBC WALLONIE BR 05.27.28 00.18
14 96 BEL19900922 *EVRARD, Laurent WBC WALLONIE BR 05.27.28 00.18
15 8 BEL19850219 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 05.27.28 00.18
16 108 LUX19881011 ZANGERLE, Joel LDT LEOPARD DEV 05.27.28 00.18
17 53 LTU19851208 KONOVALOVAS, Ignatas MTN MTN QHUBEKA 05.27.28 00.18
18 116 ITA19900207 *LAMPA, Corrado CCD TEAM DIFFER 05.27.28 00.18
19 24 LUX19800415 SCHLECK, Frank TFR TREK FACTOR 05.27.28 00.18
20 66 RUS19890120 *POZDNYAKOV, Kirill RVL RUSVELO 05.27.28 00.18
21 47 COL19881119 PANTANO, Jarlinson COL COLOMBIA 05.27.28 00.18
22 76 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY GROUP 05.27.28 00.18
23 62 RUS19820703 FIRSANOV, Sergey RVL RUSVELO 05.27.28 00.18
24 122 GER19940506 *HERKLOTZ, Silvio STG TEAM STÖLTI 05.27.28 00.18
25 51 RSA19870906 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN QHUBEKA 05.27.28 00.18
26 33 FRA19880824 HARDY, Romain COF COFIDIS SOL 05.27.28 00.18
27 1 NOR19900208 *BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 05.27.28 00.18
28 42 COL19840308 CHALAPUD GOMEZ, Robi COL COLOMBIA 05.27.28 00.18
29 56 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT, Danie MTN MTN QHUBEKA 05.27.28 00.18
30 83 ITA19880809 MILETTA, Luigi NRI NERI SOTTOL 05.27.28 00.18
31 123 GER19900915 *KOEP, Thomas STG TEAM STÖLTI 05.27.28 00.18
32 67 RUS19870610 SOLOMENNIKOV, Andrei RVL RUSVELO 05.27.28 00.18
33 65 RUS19860711 OVECHKIN, Artem RVL RUSVELO 05.27.28 00.18
34 4 NZL19760910 HENDERSON, Greg LTB LOTTO BELIS 05.28.10 01.00
35 111 FRA19880411 BIHEL, César CCD TEAM DIFFER 05.28.13 01.03
36 113 LAT19910520 *DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 05.28.13 01.03
37 93 BEL19821129 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 05.28.13 01.03
38 58 RSA19870213 VENTER, Jaco MTN MTN QHUBEKA 05.28.13 01.03
39 126 SUI19880416 SAGGIORATO, Mirco STG TEAM STÖLTI 05.28.13 01.03
40 11 ITA19870312 BOARO, Manuele TCS TINKOFF-SAX 05.28.18 01.08
41 107 LUX19900331 *THILL, Tom LDT LEOPARD DEV 05.29.02 01.52
42 2 BEL19890828 *DEBUSSCHERE, Jens LTB LOTTO BELIS 05.29.43 02.33
43 68 RUS19890915 *ZAKARIN, Ilnur RVL RUSVELO 05.29.43 02.33
44 72 BEL19860513 DEGAND, Thomas WGG WANTY GROUP 05.29.43 02.33
45 21 LUX19840719 DIDIER, Laurent TFR TREK FACTOR 05.29.43 02.33
46 35 FRA19850725 LEVARLET, Guillaume COF COFIDIS SOL 05.29.43 02.33
47 48 COL19880502 VALENCIA, Juan Pablo COL COLOMBIA 05.30.27 03.17
48 43 COL19940819 *DIAZ CARDENAS, Edwar COL COLOMBIA 05.30.27 03.17
49 57 RSA19860412 THOMSON, Jay Robert MTN MTN QHUBEKA 05.31.26 04.16
50 71 BEL19880929 DE VREESE, Laurens WGG WANTY GROUP 05.31.26 04.16
51 3 GER19820716 GREIPEL, André LTB LOTTO BELIS 05.31.26 04.16
52 38 BEL19870717 CAMMAERTS, Edwig COF COFIDIS SOL 05.34.19 07.09
53 34 FRA19830303 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS SOL 05.34.19 07.09
54 75 BEL19821020 HABEAUX, Gregory WGG WANTY GROUP 05.35.39 08.29
55 94 BEL19901122 *DERNIES, Tom WBC WALLONIE BR 05.35.39 08.29 -1
56 41 COL19861009 ARANGO CARVAJAL, Jua COL COLOMBIA 05.35.59 08.49
57 5 GER19820430 SIEBERG, Marcel LTB LOTTO BELIS 05.35.59 08.49
58 37 FRA19900926 *PETIT, Adrien COF COFIDIS SOL 05.35.59 08.49
59 105 GER19920227 *PLARRE, Matthias LDT LEOPARD DEV 05.35.59 08.49
60 44 COL19900925 *PANTOJA TOBAR, Darwi COL COLOMBIA 05.35.59 08.49
61 102 BEL19911113 *COENEN, Dennis LDT LEOPARD DEV 05.35.59 08.49
62 23 LUX19850610 SCHLECK, Andy TFR TREK FACTOR 05.35.59 08.49
63 45 COL19890404 *PAREDES, Jonathan COL COLOMBIA 05.35.59 08.49
64 77 ITA19850211 SELVAGGI, Mirko WGG WANTY GROUP 05.35.59 08.49
65 14 SLO19880909 KUMP, Marko TCS TINKOFF-SAX 05.35.59 08.49
66 85 ITA19831216 FAILLI, Francesco NRI NERI SOTTOL 05.35.59 08.49 +20
67 61 RUS19901126 *BALYKIN, Ivan RVL RUSVELO 05.35.59 08.49 -3
68 112 BEL19790204 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 05.35.59 08.49
69 25 POR19900125 *SILVESTRE, Fabio TFR TREK FACTOR 05.38.33 11.23
70 28 AUS19930106 *WATSON, Calvin TFR TREK FACTOR 05.38.33 11.23
71 82 ITA19910914 *CONTI, Samuele NRI NERI SOTTOL 05.38.33 11.23
72 95 BEL19880317 DRON, Boris WBC WALLONIE BR 05.38.33 11.23
73 98 BEL19881020 STASSEN, Julien WBC WALLONIE BR 05.38.33 11.23
74 13 SVK19921221 *KOLÁR, Michal TCS TINKOFF-SAX 05.38.33 11.23
75 7 BEL19911003 *DE BIE, Sean LTB LOTTO BELIS 05.38.33 11.23
76 92 BEL19870218 BERTHOLET, Quentin WBC WALLONIE BR 05.38.33 11.23
77 22 SUI19800117 RAST, Grégory TFR TREK FACTOR 05.38.33 11.23
78 17 RUS19850702 TRUSOV, Nikolay TCS TINKOFF-SAX 05.38.33 11.23
79 64 RUS19900814 *MAIKIN, Roman RVL RUSVELO 05.38.33 11.23
80 81 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael NRI NERI SOTTOL 05.38.33 11.23
81 104 LUX19920612 *KIRSCH, Alex LDT LEOPARD DEV 05.41.21 14.11
82 101 DEN19941009 *OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 05.41.21 14.11
83 106 LUX19901026 *SCHLECHTER, Pit LDT LEOPARD DEV 05.41.21 14.11 -4
84 26 BEL19920417 *STUYVEN, Jasper TFR TREK FACTOR 05.41.36 14.26
85 55 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN MTN QHUBEKA 05.41.36 14.26
86 27 NED19930726 *VAN POPPEL, Danny TFR TREK FACTOR 05.41.36 14.26
87 125 GER19940306 *POLITT, Nils STG TEAM STÖLTI 05.41.36 14.26
88 84 ITA19880913 DE PATRE, Roberto NRI NERI SOTTOL 05.41.36 14.26
89 115 ESP19820629 SOBRINO MARTINEZ, Jo CCD TEAM DIFFER 05.41.36 14.26
90 128 GER19940708 *BAUHAUS, Phil STG TEAM STÖLTI 05.41.36 14.26
91 31 FRA19860820 FOUCHARD, Julien COF COFIDIS SOL 05.41.36 14.26
92 6 BEL19930603 *VALLEE, Boris LTB LOTTO BELIS 05.41.36 14.26
93 103 LUX19920412 *FEIEREISEN, Kevin LDT LEOPARD DEV 05.41.36 14.26
94 78 BEL19870401 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY GROUP 05.41.36 14.26
95 117 ESP19780303 MENENDEZ VELASCO, Ru CCD TEAM DIFFER 05.41.36 14.26 -4
96 97 BEL19911016 *MOTTET, Florent WBC WALLONIE BR 05.41.36 14.26
97 114 LTU19880907 KAUPAS, Gediminas CCD TEAM DIFFER 05.41.36 14.26
98 74 BEL19880224 GHYSELINCK, Jan WGG WANTY GROUP 05.41.37 14.27
99 121 GER19820218 EICHLER, Markus STG TEAM STÖLTI 05.41.37 14.27
100 86 ITA19910802 *FONZI, Giuseppe NRI NERI SOTTOL 05.41.50 14.40

CLASSIFICA GENERALE

1 12 DEN19840831 BRESCHEL, Matti TCS TINKOFF-SAX 13.54.02 00.00.00
2 36 FRA19890917 *MOLARD, Rudy COF COFIDIS SOL 13.54.17 00.00.15
3 73 LUX19860903 DRUCKER, Jean-Pierre WGG WANTY GROUP 13.54.17 00.00.15
4 15 DEN19850430 MORKOV, Michael TCS TINKOFF-SAX 13.54.19 00.00.17
5 63 RUS19810114 LAGUTIN, Sergey RVL RUSVELO 13.54.22 00.00.20
6 122 GER19940506 *HERKLOTZ, Silvio STG TEAM STÖLTI 13.54.31 00.00.29
7 33 FRA19880824 HARDY, Romain COF COFIDIS SOL 13.54.39 00.00.37
8 96 BEL19900922 *EVRARD, Laurent WBC WALLONIE BR 13.54.44 00.00.42
9 24 LUX19800415 SCHLECK, Frank TFR TREK FACTOR 13.54.52 00.00.50
10 76 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY GROUP 13.54.57 00.00.55
11 124 GER19920408 *MAGER, Christian STG TEAM STÖLTI 13.54.57 00.00.55
12 108 LUX19881011 ZANGERLE, Joel LDT LEOPARD DEV 13.55.00 00.00.58
13 56 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT, Danie MTN MTN QHUBEKA 13.55.01 00.00.59
14 118 DOM19850710 MILAN JIMENEZ, Diego CCD TEAM DIFFER 13.55.02 00.01.00
15 42 COL19840308 CHALAPUD GOMEZ, Robi COL COLOMBIA 13.55.02 00.01.00
16 67 RUS19870610 SOLOMENNIKOV, Andrei RVL RUSVELO 13.55.04 00.01.02
17 1 NOR19900208 *BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 13.55.06 00.01.04
18 47 COL19881119 PANTANO, Jarlinson COL COLOMBIA 13.55.07 00.01.05
19 88 ITA19850605 TABORRE, Fabio NRI NERI SOTTOL 13.55.08 00.01.06
20 53 LTU19851208 KONOVALOVAS, Ignatas MTN MTN QHUBEKA 13.55.12 00.01.10
21 65 RUS19860711 OVECHKIN, Artem RVL RUSVELO 13.55.19 00.01.17
22 93 BEL19821129 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 13.55.27 00.01.25
23 123 GER19900915 *KOEP, Thomas STG TEAM STÖLTI 13.55.32 00.01.30
24 11 ITA19870312 BOARO, Manuele TCS TINKOFF-SAX 13.55.34 00.01.32
25 18 SUI19810509 ZAUGG, Oliver TCS TINKOFF-SAX 13.55.36 00.01.34
26 66 RUS19890120 *POZDNYAKOV, Kirill RVL RUSVELO 13.55.38 00.01.36
27 8 BEL19850219 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 13.55.39 00.01.37
28 16 RUS19870930 ROVNY, Ivan TCS TINKOFF-SAX 13.55.40 00.01.38
29 113 LAT19910520 *DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 13.55.44 00.01.42
30 46 COL19891121 *AVILA VANEGAS, Edwin COL COLOMBIA 13.55.45 00.01.43
31 111 FRA19880411 BIHEL, César CCD TEAM DIFFER 13.55.50 00.01.48
32 116 ITA19900207 *LAMPA, Corrado CCD TEAM DIFFER 13.56.00 00.01.58
33 62 RUS19820703 FIRSANOV, Sergey RVL RUSVELO 13.56.08 00.02.06
34 52 GER19820916 GERDEMANN, Linus MTN MTN QHUBEKA 13.56.14 00.02.12
35 91 BEL19901228 *ANCIAUX, Maxime WBC WALLONIE BR 13.56.18 00.02.16
36 107 LUX19900331 *THILL, Tom LDT LEOPARD DEV 13.56.39 00.02.37
37 126 SUI19880416 SAGGIORATO, Mirco STG TEAM STÖLTI 13.56.42 00.02.40
38 58 RSA19870213 VENTER, Jaco MTN MTN QHUBEKA 13.57.02 00.03.00
39 72 BEL19860513 DEGAND, Thomas WGG WANTY GROUP 13.57.06 00.03.04
40 4 NZL19760910 HENDERSON, Greg LTB LOTTO BELIS 13.57.06 00.03.04
41 35 FRA19850725 LEVARLET, Guillaume COF COFIDIS SOL 13.57.09 00.03.07
42 51 RSA19870906 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN QHUBEKA 13.57.15 00.03.13
43 21 LUX19840719 DIDIER, Laurent TFR TREK FACTOR 13.57.37 00.03.35
44 83 ITA19880809 MILETTA, Luigi NRI NERI SOTTOL 13.57.43 00.03.41
45 43 COL19940819 *DIAZ CARDENAS, Edwar COL COLOMBIA 13.58.37 00.04.35
46 71 BEL19880929 DE VREESE, Laurens WGG WANTY GROUP 13.58.50 00.04.48
47 48 COL19880502 VALENCIA, Juan Pablo COL COLOMBIA 13.58.57 00.04.55
48 2 BEL19890828 *DEBUSSCHERE, Jens LTB LOTTO BELIS 13.59.19 00.05.17
49 68 RUS19890915 *ZAKARIN, Ilnur RVL RUSVELO 13.59.42 00.05.40
50 57 RSA19860412 THOMSON, Jay Robert MTN MTN QHUBEKA 13.59.48 00.05.46
51 3 GER19820716 GREIPEL, André LTB LOTTO BELIS 14.00.56 00.06.54
52 34 FRA19830303 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS SOL 14.01.25 00.07.23
53 38 BEL19870717 CAMMAERTS, Edwig COF COFIDIS SOL 14.01.50 00.07.48
54 102 BEL19911113 *COENEN, Dennis LDT LEOPARD DEV 14.03.19 00.09.17
55 112 BEL19790204 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 14.03.47 00.09.45
56 61 RUS19901126 *BALYKIN, Ivan RVL RUSVELO 14.04.08 00.10.06
57 75 BEL19821020 HABEAUX, Gregory WGG WANTY GROUP 14.04.10 00.10.08
58 77 ITA19850211 SELVAGGI, Mirko WGG WANTY GROUP 14.04.12 00.10.10
59 23 LUX19850610 SCHLECK, Andy TFR TREK FACTOR 14.04.22 00.10.20
60 94 BEL19901122 *DERNIES, Tom WBC WALLONIE BR 14.04.23 00.10.21
61 45 COL19890404 *PAREDES, Jonathan COL COLOMBIA 14.04.25 00.10.23
62 44 COL19900925 *PANTOJA TOBAR, Darwi COL COLOMBIA 14.04.28 00.10.26
63 5 GER19820430 SIEBERG, Marcel LTB LOTTO BELIS 14.04.42 00.10.40
64 85 ITA19831216 FAILLI, Francesco NRI NERI SOTTOL 14.05.00 00.10.58
65 37 FRA19900926 *PETIT, Adrien COF COFIDIS SOL 14.05.01 00.10.59
66 41 COL19861009 ARANGO CARVAJAL, Jua COL COLOMBIA 14.05.28 00.11.26
67 14 SLO19880909 KUMP, Marko TCS TINKOFF-SAX 14.05.32 00.11.30
68 105 GER19920227 *PLARRE, Matthias LDT LEOPARD DEV 14.05.45 00.11.43
69 64 RUS19900814 *MAIKIN, Roman RVL RUSVELO 14.05.51 00.11.49
70 81 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael NRI NERI SOTTOL 14.06.09 00.12.07
71 17 RUS19850702 TRUSOV, Nikolay TCS TINKOFF-SAX 14.07.24 00.13.22
72 22 SUI19800117 RAST, Grégory TFR TREK FACTOR 14.07.45 00.13.43
73 92 BEL19870218 BERTHOLET, Quentin WBC WALLONIE BR 14.08.14 00.14.12
74 98 BEL19881020 STASSEN, Julien WBC WALLONIE BR 14.08.36 00.14.34
75 13 SVK19921221 *KOLAR, Michal TCS TINKOFF-SAX 14.08.44 00.14.42
76 95 BEL19880317 DRON, Boris WBC WALLONIE BR 14.09.29 00.15.27
77 26 BEL19920417 *STUYVEN, Jasper TFR TREK FACTOR 14.09.38 00.15.36
78 106 LUX19901026 *SCHLECHTER, Pit LDT LEOPARD DEV 14.09.41 00.15.39
79 104 LUX19920612 *KIRSCH, Alex LDT LEOPARD DEV 14.10.02 00.16.00
80 27 NED19930726 *VAN POPPEL, Danny TFR TREK FACTOR 14.10.17 00.16.15
81 117 ESP19780303 MENENDEZ VELASCO, Ru CCD TEAM DIFFER 14.10.28 00.16.26
82 101 DEN19941009 *OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 14.10.31 00.16.29
83 84 ITA19880913 DE PATRE, Roberto NRI NERI SOTTOL 14.10.46 00.16.44
84 115 ESP19820629 SOBRINO MARTINEZ, Jo CCD TEAM DIFFER 14.10.46 00.16.44
85 78 BEL19870401 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY GROUP 14.10.51 00.16.49
86 31 FRA19860820 FOUCHARD, Julien COF COFIDIS SOL 14.10.54 00.16.52
87 125 GER19940306 *POLITT, Nils STG TEAM STÖLTI 14.11.11 00.17.09
88 7 BEL19911003 *DE BIE, Sean LTB LOTTO BELIS 14.11.11 00.17.09
89 103 LUX19920412 *FEIEREISEN, Kevin LDT LEOPARD DEV 14.11.16 00.17.14
90 55 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN MTN QHUBEKA 14.11.21 00.17.19
91 97 BEL19911016 *MOTTET, Florent WBC WALLONIE BR 14.11.23 00.17.21
92 121 GER19820218 EICHLER, Markus STG TEAM STÖLTI 14.11.23 00.17.21
93 74 BEL19880224 GHYSELINCK, Jan WGG WANTY GROUP 14.11.33 00.17.31
94 114 LTU19880907 KAUPAS, Gediminas CCD TEAM DIFFER 14.11.43 00.17.41
95 86 ITA19910802 *FONZI, Giuseppe NRI NERI SOTTOL 14.11.46 00.17.44
96 6 BEL19930603 *VALLEE, Boris LTB LOTTO BELIS 14.15.56 00.21.54
97 128 GER19940708 *BAUHAUS, Phil STG TEAM STÖLTI 14.17.47 00.23.45
98 25 POR19900125 *SILVESTRE, Fabio TFR TREK FACTOR 14.17.54 00.23.52
99 28 AUS19930106 *WATSON, Calvin TFR TREK FACTOR 14.18.04 00.24.02
100 82 ITA19910914 *CONTI, Samuele NRI NERI SOTTOL 14.18.13 00.24.11
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Lo scenico arrivo in Piazza del Campo ha regalato l’ultimo tocco di epicità a quella che è stata una giornata davvero ricca di emozioni per gli amanti del ciclismo. Al termine della nona tappa del Giro d’Italia 2025 (Gubbio –...


Domani, martedì 20 maggio, partirà da Lucca, la decima tappa del Giro d’Italia 108. Anche quest’anno, per il 23° anno consecutivo, Banca Mediolanum è sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, riconfermando il suo legame con la Maglia Azzurra e...


Secondo giorno di riposo, prima pagella alle squadre. Vado in ordine di piazzamenti ottenuti in questo Giro, quindi parto dalla Lidl-Trek che ha vinto la prima tappa con Mads Pedersen, regalando la prima rosa alla sua Danimarca. LIDL-TREK. 10. Nove...


Domani il Giro d'Italia ripartirà con la seconda e ultima crono, che è anche la più lunga dell'edizione 108: sono 28, 6 km con partenza dal cuore di Lucca e traguardo posto nel cuore di Pisa, ai piedi della Torre....


Spiace, è sempre doloroso staccare la spina, ma a un certo punto il coraggio bisogna trovarlo. La domanda è pesante ed elementare: che senso ha tenerlo in vita così? Diventa accanimento terapeutico, diventa crudeltà. Per chi l'ha conosciuto nel pieno...


Vista l’età dei primi tre in classifica (Del Toro 21 anni, Ayuso 22 e Tiberi 23), nella cronometro di Pisa la direzione di corsa sarà affidata a una maestra d’asilo. Notati alcuni uomini Rai appostati fuori...


La 2 Giorni di Brescia e Bergamo si aprirà con il Giro della Franciacorta e proporrà come seconda giornata di gara - partenza e arrivo a Grumello del Monte - il Giro della Valcalepio, valido come 1° Gran premio SE.AV.IM....


Il Giro della Franciacorta è nato tre anni fa per gli Under 23 e nel 2025 si presenta con una veste tutta nuova e una categoria altrettanto inedita: la corsa, valida come 4° Gran Premio Ecotek e come 4° Trofeo...


L’avevamo lasciata a fine febbraio, quando all’interno dell’Amahoro Stadium di Kigali aveva presenziato all’inaugurazione del polo satellite del World Cycling Center. Fuori dall’avveniristica arena, era il giorno del prologo al Tour du Rwanda. Ritroviamo lo scricciolo Jazilla Umwamikazi sul gradino...


Nella giornata di domenica 18 maggio il Comitato Regionale Lombardia della Federazione Ciclistica Italiani festeggia la vittoria di Jacopo Costi alla 62^ Coppa Città di Cavaion. L’atleta tesserato presso il Team SERIO ha conquistato il successo al termine di una...


TBRADIO

-

00:00
00:00
SONDAGGIO
30 ANNI DI TUTTOBICI, VOTATE LA COPERTINA PIU' BELLA
Trenta copertine per raccontare la nostra storia: scegliete quella che per voi è la "copertina delle copertine"





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024