TRICOLORI ESORDIENTI. Conca bis, poi il friulano Chiandussi

CICLOCROSS | 11/01/2014 | 10:47
Come nel 2013 a Vittorio Veneto, Loris Conca è di nuovo campione italiano degli esordienti di ciclocross. Il lecchese, che corre per la Cadrezzate Verso L'Iride, ha vinto il titolo tricolore riservato al secondo anno della categoria superando i veneti Samuele Carpene (Officine Alberti Val d'Illasi) e Filippo Fontana della Sanfiorese. Nella gara del primo anno vince il titolo il friulano Michele Chiandussi (Doni 2004) davanti a Marco Vettorel (Bosco di Orsago) e a Nicolò Buratti (Pedale Manzanese).

ARRIVO ESORDIENTI 1° ANNO
1) 340 ES1 ITA20010520 910690E CHIANDUSSI MICHELE 05H0684A.S.D. G.S. DONI 2004 24'36


2) 334 ES1 ITA20010707 981755W VETTOREL MARCO 03U2718TEAM BOSCO DI ORSAGO 24'53 17


3) 333 ES1 ITA20010707 916033C BURATTI NICOLO' 05B0103GCD PEDALE MANZANESE 25'01 25

4) 359 ES1 ITA20010102 912017G POLLICINI LORENZO 02X3618S.C. CADREZZATE-VERSO L' IRID 25'02 26

5) 351 ES1 ITA20010302 954806X HUEZ EMANUELE 20J0315 CARRARO TEAM - TRENTINO 25'10 34

6) 319 ES1 ITA20011006 917400X PINAUDA STEFANO 01C0329PEDALE OSSOLANO 25'27 51

7) 328 ES1 ITA20010810 946649Q CHERCHI DARIO 06Y0434BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 25'33 57

8) 332 ES1 ITA20010716 963366D CARUZZI NICHOLAS 05E0538TEAM GRANZON 25'33 57

9) 336 ES1 ITA20010601 956421N COLLEONI MAURO 02V3607OROBIE CUP MTB - A.S.D. 25'48 1'12

10) 314 ES1 ITA20011108 992450U RIDOLFO FILIPPO 05P0706JAM'S BIKE TEAM BUJA 26'01 1'25

11) 311 ES1 ITA20011124 A010479 BETTUZZI TOMMASO 07G1771BABY TEAM IACCOBIKE SASSUO 26'02 1'26

12) 352 ES1 ITA20010226 994021F BERGAGNA TOMMASO 05P0706JAM'S BIKE TEAM BUJA 26'03 1'27

13) 327 ES1 ITA20010818 807399C LEONE SAMUELE 02E0448UC COSTAMASNAGA ASD 26'05 1'29

14) 349 ES1 ITA20010318 914699T COSENTINO GIOVANNI 10B0029ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIAN 26'19 1'43

15) 308 ES1 ITA20011215 716366D DALLAGO LUCA 21Y0037G.S. ALTO ADIGE 26'22 1'46

16) 344 ES1 ITA20010411 989510V CROCESI EDOARDO 11E0266CAPOBIANCHI CICLI MOTO SPOR 26'22 1'46

17) 316 ES1 ITA20011027 960254N CASASOLA MANUEL 05P0706JAM'S BIKE TEAM BUJA 26'23 1'47

18) 346 ES1 ITA20010409 992485C TONEATTI DAVIDE 05P0706JAM'S BIKE TEAM BUJA 26'31 1'55

19) 353 ES1 ITA20010215 A012534 APPODIA MASSIMILIANO 11M3055MAX RIDING TEAM A.S.D. 26'34 1'58

20) 329 ES1 ITA20010802 967636Y FLATI DANIELE 02C2113MELAVI' TIRANO BIKE 26'42 2'06

21) 331 ES1 ITA20010719 956419U RAVAIOLI MATTIA 02V3607OROBIE CUP MTB - A.S.D. 26'46 2'10

22) 313 ES1 ITA20011117 776821S VERRE ALESSANDRO 15A0404LOCO BIKERS 26'53 2'17

23) 350 ES1 ITA20010313 932264Y LO BARTOLO SIMONE 02E0448UC COSTAMASNAGA ASD 26'58 2'22

24) 315 ES1 ITA20011104 989536K PRAVISANO NICOLA 05P0706JAM'S BIKE TEAM BUJA 27'15 2'39

25) 343 ES1 ITA20010412 987993C PIARULLI VINCENZO 14R1608TEAMGIOVANILE FRANCO BALLE 27'23 2'47

26) 324 ES1 ITA20010906 926913D BINETTI FRANCESCO 14S1418POL.VA DILETT. "GAETANO CAVA 27'37 3'01

27) 325 ES1 ITA20010827 988164V GIONGHI PAOLO 21Y0037G.S. ALTO ADIGE 27'43 3'07

28) 335 ES1 ITA20010609 927172P DRAGHI GUIDO 08V1604GS AREZZO BIKE 27'49 3'13

29) 354 ES1 ITA20010206 A007921 COARI EDOARDO 06Y0434BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 27'54 3'18

30) 358 ES1 ITA20010103 922361X PANTALLA ALESSIO 10F0818 A.S.D. G.S. LU CICLONE 29'10 4'34

31) 317 ES1 ITA20011021 704671L MONTI EMANUELE 11E0266CAPOBIANCHI CICLI MOTO SPOR 29'13 4'37

32) 312 ES1 ITA20011122 783272B FERRUZZI GIANLUCA 08H3021A.S.D. ZHIRAF 29'14 4'38

33) 342 ES1 ITA20010415 700435G VITI MATTEO 11K2616G.S FONTANA ANAGNI 29'48 5'12

34) 309 ES1 ITA20011213 924486G MARCHEGGIANI ROBERTO 10B0029ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIAN 29'57 5'21

35) 341 ES1 ITA20010517 927232K RETARVI GIANPAOLO 11K2616G.S FONTANA ANAGNI 30'00 5'24

36) 326 ES1 ITA20010822 802903Z CARBONARI FILIPPO 09E0274A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. 30'15 5'39

37) 320 ES1 ITA20010914 700079W CAPUA DAVIDE 15P0243A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE 30'33 5'57

38) 337 ES1 ITA20010531 921525B OCCHINI EDOARDO 08V1604GS AREZZO BIKE 31'02 6'26

39) 338 ES1 ITA20010530 929149A CASSESE RICCARDO 11L3046 ASD CICLO CLUB ALLUMIERE 31'03 6'27

40) 330 ES1 ITA20010731 922357T BAZZICA TOMMASO 10F0818 A.S.D. G.S. LU CICLONE 31'50 7'14

41) 310 ES1 ITA20011128 927195F FOIANESI LUIGI 08V1604GS AREZZO BIKE 32'05 7'29

42) 323 ES1 ITA20010910 797210F VENTURINI CRISTIAN 10B0029ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIAN 32'32 7'56

43) 357 ES1 ITA20010110 933153J PREZIOSA MAURO 14S1418POL.VA DILETT. "GAETANO CAVA 33'00 8'24

ARRIVO ESORDIENTI 2° ANNO
1) 423 ES2 ITA20000112 806845S CONCA LORIS 02X3618S.C. CADREZZATE-VERSO L' IRID 30'18

2) 409 ES2 ITA20000331 896354X CARPENE SAMUELE 03G0752OFF.ALBERTI U.C. VAL D'ILLASI 30'37 19

3) 401 ES2 ITA20000423 796402U FONTANA FILIPPO 03B0148SOC. SPORT.SANFIORESE 30'48 30

4) 428 ES2 ITA20000308 887744V DALLA VALLE TOMMASO 03A0762A.S.D. POSTUMIA 73 31'05 47

5) 391 ES2 ITA20000624 898274H MENICACCI MICHAEL 11L2856 DRAKE TEAM NWSPORT 31'10 52

6) 379 ES2 ITA20000813 710059K POLANO GIOELE 05C0010A.S.D. CICLISTICA BUJESE 31'11 53

7) 425 ES2 ITA20000106 791998U ZACCARIA MARIO 11E2586CICLIMONTANINI ALICE CERAMIC 31'31 1'13

8) 390 ES2 ITA20000625 893126G MORZILLO DANILO DENNIS 13Y1689G.S.C. MOIANO (BN) 32'01 1'43

9) 414 ES2 ITA20000228 896729X DE PIAZ MARCO 02C2113MELAVI' TIRANO BIKE 32'09 1'51

10) 397 ES2 ITA20000519 922632P COVER LEONARDO 03M0082A.S.D. G.S. MOTTENSE 32'13 1'55

11) 396 ES2 ITA20000602 895788S FERRO MATTEO 03S0546C.S. LIBERTAS SCORZE' 32'14 1'56

12) 387 ES2 ITA20000716 884661X CERRI GIANLUCA 02U2607TEAM SPREAFICO VELO PLUS 32'23 2'05

13) 367 ES2 ITA20001027 911827G CEOLIN FEDERICO 03S0546C.S. LIBERTAS SCORZE' 32'29 2'11

14) 374 ES2 ITA20000906 890438S CORTESE JACOPO 12S0889ASD FERROMETAL CYCLING TEA 32'32 2'14

15) 392 ES2 ITA20000622 896745X SERGIANO GIOVANNI 03U0018GS CARTURA NALIN 32'36 2'18

16) 424 ES2 ITA20000111 879611F CERVATO GIANMARCO 03N1928HAWAIKI - RONCA' 32'45 2'27

17) 410 ES2 ITA20000322 961171Y REPETI FILIPPO 08A2700ELBA BIKE - SCOTT 32'56 2'38

18) 376 ES2 ITA20000819 970023U SPADONI GABRIELE 07S1051TEAM BARBA A.S.D. 33'02 2'44

19) 400 ES2 ITA20000505 894939Q MARTINUZZI CHRISTIAN 05P0706JAM'S BIKE TEAM BUJA 33'05 2'47

20) 421 ES2 ITA20000113 967828Z BELTRAMI ALBERTO 02A2925BI&ESSE 33'07 2'49

21) 378 ES2 ITA20000817 995778B CAROLLO FRANCESCO 02U2607TEAM SPREAFICO VELO PLUS 33'13 2'55

22) 377 ES2 ITA20000817 938950A BERTON ALESSANDRO 03S0546C.S. LIBERTAS SCORZE' 33'13 2'55

23) 407 ES2 ITA20000404 966855T FELICE MANUEL 05P0706JAM'S BIKE TEAM BUJA 33'14 2'56

24) 402 ES2 ITA20000415 927386N RELA EMANUELE 03Z0110 SCUOLACICL.PIOVENE R.RAMPO 33'29 3'11

25) 388 ES2 ITA20000715 889574V OLIVETTI MATTIA 01U2048LA BICICLETTERIA RACING TEAM 33'35 3'17

26) 395 ES2 ITA20000616 970235D PERFETTO MARCO 02V3776GB JUNIOR TEAM 33'38 3'20

27) 419 ES2 ITA20000122 989157X DAVOLI FRANCESCO ALEIANDRO 07S1051TEAM BARBA A.S.D. 33'49 3'31

28) 368 ES2 ITA20001025 700792N GELMINI IVAN 02W374 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 34'03 3'45

29) 403 ES2 ITA20000415 881320S GIRONE GIUSEPPE 14R1608TEAMGIOVANILE FRANCO BALLE 34'16 3'58

30) 383 ES2 ITA20000803 957791S BRAIDA EDOARDO 05E0538TEAM GRANZON 34'17 3'59

31) 384 ES2 ITA20000730 827386J ERCOLANI ANDREA 10L0752 ASD TEAM CYCLING CITTÀ DI CA 34'24 4'06

32) 380 ES2 ITA20000811 702847B CURIALE FELICE 15A0404LOCO BIKERS 34'25 4'07

33) 429 ES2 ITA20000925 896559V CUCCAROLO PAOLO 03A0762A.S.D. POSTUMIA 73 34'26 4'08

34) 418 ES2 ITA20000122 941035P GARZI FABIO 01C0329PEDALE OSSOLANO 34'47 4'29

35) 389 ES2 ITA20000703 965614Y MARCHI THOMAS 05B0103GCD PEDALE MANZANESE 35'19 5'01

36) 426 ES2 ITA20000106 A009564 DE FRANCESCHI MATTEO 03P2385U.S.SCUOLA CICLISMO VO' 35'29 5'11

37) 370 ES2 ITA20001010 896471M CUCCAGNA ALESSANDRO 02V1849LISSONE MTB ASD 35'39 5'21

38) 371 ES2 ITA20000920 896924B TONI MATTIA 07G1771BABY TEAM IACCOBIKE SASSUO 35'40 5'22

39) 405 ES2 ITA20000409 719629Q MASSIMINO JACOPO 03Y0296G.S. MOSOLE 35'50 5'32

40) 406 ES2 ITA20000405 896606V SCAPOLAN LUCA 03Y0296G.S. MOSOLE 35'50 5'32

41) 404 ES2 ITA20000412 899086J TASCHINI LUCA 10Y0760TEAM EUROBICI ORVIETO S.S. LA 35'58 5'40

42) 417 ES2 ITA20000125 906908E CRESCA ALESSANDRO 10Y0760TEAM EUROBICI ORVIETO S.S. LA 36'11 5'53

43) 385 ES2 ITA20000725 A009696 BACOCCO RICCARDO 10Y0760TEAM EUROBICI ORVIETO S.S. LA 36'12 5'54

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Il campione del mondo Mathieu van der Poel domenica sarà al via della Liegi-Bastogne-Liegi per la seconda volta nella sua carriera. L’olandese non si considera un favorito per la vittoria e, dopo aver passato qualche giorno in Spagna per recuperare,...


Ha tirato per buona parte della salita finale, ma ciò non gli ha impedito di sprintare per la vittoria sul traguardo di Levico Terme. Aurélien Paret-Peintre ha vinto la tappa finale del Tour of the Alps 2024, centrando la sua...


Il norvegese Kristoff Orn ha vinto oggi a Siena la seconda tappa di Eroica Juniores – Coppa delle Nazioni 2024, da Cinigiano (GR) a Siena di 108 chilometri. Il norvegese ha battuto sul traguardo di Piazza del Campo lo spagnolo...


Vittoria per Davide Toneatti in Serbia. Il friulano, della Astana Qazaqstan Development, ha conquistato la seconda tappa della Belgrade Banjaluka (Zvornik - Vlasenica) in svolgimento in Serbia. A tagliare per primo il traguardo è stato l'olandese Jerome Meijers, della Victoria Sport, poi squalificato...


Vittoria straniera anche nella quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2024, la Levico Terme - Levico Terme di 118 km: a regolare nettamente in volata il gruppetto dei migliori è stato Aurelien Paret-Peintre della Decathlon AG2r la...


Una volata regale, in salita. Una dimostrazione di forza per vincere la prima tappa del Giro Mediterraneo in Rosa e conquistare la maglia amaranto, simbolo della leadership in classifica. Festa grande per Giada Borghesi, 22enne della Btc City Ljubljana Zhiraf,...


Giulio Ciccone finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Due mesi fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere una ciste perineale e, fortunatamente, il suo recupero procede senza intoppi e senza intoppi. Il Re delle Montagne...


Stilato il nuovo calendario della Coppa del Mondo di Ciclocross 2024-2025. La novità è rappresentata dalla prova in Italia che si svolgerà a Oristano, in Sardegna, in data 8 dicembre 2024 e andrà quindi a sostiture Val di Sole. Dodici...


Il messaggio che arriva dal Tour of the Alps, una volta di più, è diretto a chi la bici la pratica per diletto, per sport, per passione. Indossate il casco perché il casco può salvare la vita: come accaduto alla...


È una storia che viene scritta dal 1997 sulle strade della Francia e del mondo. Una storia di coesione, sudore, superamento di se stessi, aiuto reciproco ed emozioni forti. Da 27 anni, Cofidis è protagonista chiave nel ciclismo mondiale. Cofidis,...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi