COLOMBIA. Tappa a Calderon, maglia a Ramirez

| 18/06/2012 | 23:03
Edson Calderón (472-Colombia) ha vinto la sesta tappa della LXII Vuelta a Colombia imponendosi sul traguardo di Popayán, dove ha regolato il gruppetto dei compagni di fuga.
Cambio anche al vertice della classifica generale, guidata ora da Alejandro Ramírez.

Ordine d'arrivo
1 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 02:55:02 -11
2 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt. -06
3 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt. -04
4 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
5 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
6 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE mt.
7 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
8 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
9 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
10 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10
11 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10
12 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 10 -02
13 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10 -03
14 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 10
15 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE 10
16 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA 1:32
17 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 1:34
18 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 1:34
19 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 1:34
20 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:34
21 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA 1:34
22 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:34
23 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 1:34
24 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 1:34
25 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 1:34
26 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 1:34
27 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34
28 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:34
29 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34
30 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 1:34
31 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 1:34
32 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34
33 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 1:34
34 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 1:34
35 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 1:34
36 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34
37 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 1:34
38 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE 1:34
39 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA 1:34
40 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 1:34
41 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34
42 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 1:34
43 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:34
44 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:34
45 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34
46 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 1:34
47 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 1:34
48 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE 1:34
49 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:34
50 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 1:34
51 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34-02
52 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:34
53 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:34
54 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:34
55 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 1:34
56 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 1:34
57 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34
58 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 1:34
59 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:34
60 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 1:34
61 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:34
62 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 1:34
63 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 1:34
64 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:34
65 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 1:34
66 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 9:42
67 135 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 9:42
68 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA 9:42
69 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 9:42
70 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 9:42
71 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 9:42
72 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 9:42
73 57 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA 9:42
74 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 9:42
75 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 9:42
76 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES 9:42
77 182 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA 9:42
78 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 9:42
79 97 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 9:42 -02
80 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 9:42
81 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA 9:42
82 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 9:42
83 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 9:42 -06
84 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 9:42
85 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 9:42
86 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 9:42
87 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 9:42
88 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 9:42
89 201 ARG19890707 DIAZ,Daniel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 9:42
90 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 9:42
91 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 9:42
92 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 15:48
93 221 COL19851205 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES 18:20
94 7 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 18:20
95 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 18:20 -01
96 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 18:20
97 81 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 18:20
98 58 COL19921227 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA 18:20
99 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 20:25
100 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE 20:25
101 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 20:25
102 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 20:25
103 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 20:25
104 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS 20:25
105 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 20:25
106 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:25
107 151 COL19890613 GUALDRON,Jhon Jairo ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 20:25
108 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 20:25
109 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 20:25
110 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 20:25
111 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 20:25
112 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 20:25
113 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 20:25
114 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 20:25
115 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS 20:25
116 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE 20:25
117 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:25
118 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 20:25
119 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:25
120 117 COL19800117 SANTAMARIA,Gelviz ELITE POSTAL EXPRESS 20:25
121 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:25
122 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:25
123 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:25
124 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:25
125 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA 20:25
126 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:25
127 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 20:30
128 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 20:30
129 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 20:30
130 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES 20:30
131 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS 20:30
132 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 20:30
133 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:30
134 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 20:30
135 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 20:30
136 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM 20:30
137 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:30
138 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 20:30
139 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 20:30
140 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS 20:30
141 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 20:30
142 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 20:30 -01
143 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:30
144 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 20:30
145 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 20:30
146 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 20:30
147 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 20:30
148 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 20:30
149 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 20:30
150 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 20:30
151 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 20:30
152 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 20:30
153 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 20:30
154 184 COL19790717 CASTRO,Arles ELITE SELECCION COLOMBIA 20:30
155 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:30
156 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:30
157 216 BOL19861230 ZURITA,Gilber ELITE PIO RICO BOLIVIA 20:30
158 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:30
159 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS 21:04
Corredores clasificados : 159

Classifica generale
1.- 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 23:09:44
2.- 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 6
3.- 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 22
4.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 36
5.- 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 58
6.- 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:09
7.- 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 1:18
8.- 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 1:18
9.- 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:22
10.- 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 1:25
11.- 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:25
12.- 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 1:30
13.- 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:30
14.- 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:30
15.- 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:31
16.- 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE a 1:33
17.- 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:34
18.- 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 1:37
19.- 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 1:38
20.- 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 2:00
21.- 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 2:02
22.- 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA a 2:12
23.- 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 2:16
24.- 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 2:36
25.- 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 3:18
26.- 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 3:29
27.- 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE a 3:32
28.- 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 3:39
29.- 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 3:40
30.- 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 3:51
31.- 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE a 3:53
32.- 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE a 4:24
33.- 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 4:31
34.- 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 5:33
35.- 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA a 5:44
36.- 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 5:53
37.- 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 5:57
38.- 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 5:58
39.- 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 6:03
40.- 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 6:11
41.- 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 6:12
42.- 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 6:16
43.- 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA a 6:18
44.- 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 6:19
45.- 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 6:51
46.- 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 7:14
47.- 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 7:22
48.- 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE a 7:33
49.- 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 8:18
50.- 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 8:29
51.- 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA a 8:59
52.- 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 9:22
53.- 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 9:45
54.- 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE a 10:31
55.- 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 12:04
56.- 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE a 12:15
57.- 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 12:15
58.- 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 12:21
59.- 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 14:06
60.- 135 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 14:19
61.- 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 14:29
62.- 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 14:29
63.- 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 16:47
64.- 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 18:14
65.- 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 18:39
66.- 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR a 18:44
67.- 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 18:58
68.- 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 19:28
69.- 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humberto ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 19:32
70.- 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 20:11
71.- 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernesto SUB23 472-COLOMBIA a 20:18
72.- 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 20:18
73.- 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 20:19
74.- 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA a 20:32
75.- 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 26:48
76.- 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR a 27:15
77.- 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 27:34
78.- 81 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 29:14
79.- 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 29:48
80.- 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 30:24
81.- 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA a 30:43
82.- 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA a 31:01
83.- 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 31:41
84.- 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 32:04
85.- 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 33:55
86.- 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 35:54
87.- 182 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA a 36:47
88.- 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES a 37:06
89.- 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 37:15
90.- 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE a 38:16
91.- 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 38:23
92.- 7 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 38:34
93.- 97 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 38:38
94.- 201 ARG19890707 DIAZ,Daniel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS a 39:18
95.- 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 39:19
96.- 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA a 40:23
97.- 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS a 42:21
98.- 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 42:49
99.- 58 COL19921227 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA a 43:32
100.- 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES a 43:46
101.- 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 44:05
102.- 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 44:17
103.- 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 44:37
104.- 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 44:37
105.- 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 44:39
106.- 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 44:51
107.- 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 44:53
108.- 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 45:03
109.- 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 45:28
110.- 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 45:35
111.- 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA a 45:52
112.- 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA a 45:57
113.- 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 46:02
114.- 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 46:03
115.- 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE a 46:35
116.- 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 46:58
117.- 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 47:48
118.- 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 49:18
119.- 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 49:32
120.- 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 49:35
121.- 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA a 49:38
122.- 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA a 50:34
123.- 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM a 51:11
124.- 57 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA a 51:12
125.- 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON a 51:38
126.- 184 COL19790717 CASTRO,Arles ELITE SELECCION COLOMBIA a 51:58
