
A poche ore dal via del Trofeo Matteotti, arriva l'aggiornamento sulal situazione della Coppa Italia delle Regioni. Nella classifica individuale stabile Christian Scaroni (156 XDS Astana) al primo posto, mentre proseguono la loro scalata Davide Piganzoli (Polti Visit Malta) e Diego Ulissi (82 XDS Astana). Il ventitreenne di Morbegno, grazie ai 13 punti conquistati al Memorial Pantani, supera Giulio Ciccone (98 Lidl-Trek) e si prende il secondo posto a quota 102. Ulissi, invece, raccoglie 18 punti con il sesto posto in Romagna e sale in quarta posizione, scavalcando Alessandro Covi (64 UAE Team Emirates).
La grande notizia di giornata arriva però dalla classifica a squadre: la Polti Visit Malta conferma il suo eccellente stato di forma e completa il sorpasso in vetta. I risultati di Davide Piganzoli trascinano il team biancorosso a quota 235, superando la VF Group Bardiani – CSF Faizanè, che si ferma a 225 dopo aver raccolto soltanto 3 punti a Cesenatico.
Tra i giovani, Piganzoli consolida ulteriormente la leadership con i suoi 102 punti. Da segnalare i 5 punti guadagnati da Lorenzo Mark Finn (Redbull Bora Hansgrohe) che torna a muovere la classifica dopo 7 tappe di digiuno, e i 21 punti presi da Lorenzo Milesi (Movistar Team), quinto al Memorial Pantani, che gli permettono di salire al settimo posto ad un passo dalla top 5.
La classifica GPM non registra scossoni al vertice, con Mattia Bais (Polti Visit Malta) saldo al comando a quota 80. A mettersi in evidenza è però ancora Lorenzo Milesi, che grazie ai 20 punti conquistati entra per la prima volta in questa classifica di specialità.
Infine, nella combattività, la ribalta è tutta per Lorenzo Mark Finn: il giovane corridore brilla sulle strade della Romagna, guadagna 15 punti e sale al secondo posto assoluto alle spalle del leader Mattia Bais.
CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI:
Posizione | Nome | Cognome | Squadra | Punteggio finale |
---|---|---|---|---|
1 | Christian | Scaroni | XDS Astana Team | 156 |
2 | Davide | Piganzoli | Team Polti - VisitMalta | 102 |
3 | Giulio | Ciccone | Lidl-Trek | 98 |
4 | Diego | Ulissi | XDS Astana Team | 82 |
5 | Alessandro | Covi | UAE Team Emirates XRG | 64 |
6 | Marco | Frigo | Israel - Premier Tech | 60 |
7 | Simone | Velasco | XDS Astana Team | 54 |
8 | Filippo | Conca | ASD Swatt Club | 50 |
9 | Francesco | Busatto | Intermarché - Wanty | 45 |
10 | Luca | Colnaghi | VF Group Bardiani CSF - Faizanè | 40 |
CLASSIFICA SQUADRE:
Posizione | Sigla | Squadra | Punteggio finale |
---|---|---|---|
1 | PTV | Team Polti - VisitMalta | 235 |
2 | VBF | VF Group Bardiani CSF - Faizanè | 225 |
3 | MGK | MG.K Vis Costruzioni e Ambiente | 89 |
4 | – | ASD Swatt Club | 72 |
5 | TFT | Solution Tech Vini Fantini | 58 |
6 | PTL | Petrolike | 24 |
7 | MBH | MBH Bank Ballan CSB | 22 |
8 | PAD | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | 10 |
9 | BIE | Biesse – Carrera – Premac | 5 |
10 | GSC | General Store – Essegibi – F.lli Curia | 5 |
CLASSIFICA GIOVANI:
Pos. | Nome e Cognome | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Davide Piganzoli | Team Polti - VisitMalta | 102 |
2 | Marco Frigo | Israel - Premier Tech | 60 |
3 | Francesco Busatto | Intermarché - Wanty | 45 |
4 | Alessandro Pinarello | VF Group Bardiani CSF - Faizanè | 34 |
5 | Lorenzo Mark Finn | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 33 |
6 | Martin Marcellusi | VF Group Bardiani CSF - Faizanè | 24 |
7 | Lorenzo Milesi | Movistar Team | 23 |
8 | Filippo Baroncini | UAE Team Emirates XRG | 23 |
9 | Jonathan Milan | Lidl - Trek | 20 |
10 | Nicolò Buratti | Bahrain Victorious | 17 |
CLASSIFICA GPM:
Pos. | Nome e Cognome | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Mattia Bais | Team Polti - Visit Malta | 80 |
2 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates XRG | 47 |
3 | Samuele Zoccarato | Team Polti VisitMalta | 30 |
4 | Marco Frigo | Israel - Premier Tech | 30 |
5 | Matteo Spreafico | MG.K Vis Costruzioni e Ambiente | 30 |
6 | Christian Scaroni | XDS Astana Team | 30 |
7 | Davide Bais | Team Polti - VisitMalta | 30 |
8 | Alessandro Pinarello | VF Group Bardiani CSF - Faizanè | 28 |
9 | Simone Raccani | Nazionale Italiana | 25 |
10 | Diego Ulissi | XDS Astana Team | 23 |
COMBATTIVITA'
Pos. | Nome e Cognome | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Mattia Bais | Team Polti - VisitMalta | 70 |
2 | Lorenzo Mark Finn | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 30 |
3 | Christian Scaroni | XDS Astana Team | 30 |
4 | Simone Battistella | EF Education - EasyPost | 30 |
5 | Marco Frigo | Israel - Premier Tech | 30 |
6 | Davide Bais | Team Polti - VisitMalta | 30 |
7 | Kristian Sbaragli | SolutionTechViniFantini | 30 |
8 | Samuele Zoccarato | Team Polti - VisitMalta | 27 |
9 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates XRG | 25 |
10 | Lorenzo Milesi | Movistar Team | 20 |
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.