TOUR AVENIR. TAPPA A VERNON, QUARTO GAROFOLI. CADUTA E RITIRO PER AYUSO

PROFESSIONISTI | 17/08/2021 | 16:24
di tuttobiciweb

Il britannico Ethan Vernon ha vinto allo sprint la quarta tappa del Tour de l'Avenir (Coupe des Nations Espoirs), disputatasi tra Provins e Bar-le-Duc sulla distanza di 183,9 km. Vernn ha preceduto l’australiano Jensen Plowright e l’altro britannico Lewis Askey mentre Gianmarco Garofoli ha chiuso in quarta posizione. Da segnalare la caduta e il conseguente ritiro dello spagnolo Juan Ayuso: dopo Santiago Umba ieri, un altro atteso protagonista esce così di scena.


L’olandese Mick Van Dijke conserva la maglia gialla di leader della classifica generale.


ORDINE D’ARRIVO

1 131 10023821362 VERNON Ethan GRANDE-BRETAGNE GBR 04h04'30''
2 43 10055348180 PLOWRIGHT Jensen AUSTRALIE AUS 04h04'30''
3 132 10023846826 * ASKEY Lewis GRANDE-BRETAGNE GBR 04h04'30''
4 15 10030225382 * GAROFOLI Gianmarco ITALIE ITA 04h04'30''
5 23 10049023578 * DE LIE Arnaud BELGIQUE BEL 04h04'30''
6 285 10010996952 RAUGEL Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 04h04'30''
7 222 10016571725 EGGENBERG Ruben SUISSE SUI 04h04'30''
8 193 10015686904 VAN DEN BERG Marijn PAYS-BAS NED 04h04'30''
9 82 10046718517 * BITTNER Pavel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 04h04'30''
10 196 10022680503 * VAN UDEN Casper PAYS-BAS NED 04h04'30''
11 185 10067410132 * PAQUET Tom LUXEMBOURG LUX 04h04'30''
12 86 10047170272 KELEMEN Petr REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 04h04'30''
13 41 10011146900 DRIZNERS Jarrad AUSTRALIE AUS 04h04'30''
14 55 10015329620 GAMPER Florian AUTRICHE AUT 04h04'30''
15 194 10022761032 VAN DIJKE Mick PAYS-BAS NED 04h04'30''
16 145 10058895249 * STEINHAUSER Georg ALLEMAGNE GER 04h04'30''
17 33 10068083573 * LAURANCE Axel FRANCE FRA 04h04'30''
18 174 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN KAZ 04h04'30''
19 214 10015327293 JARC Alja� SLOVENIE SLO 04h04'30''
20 155 10017025096 CORKERY Dillon IRLANDE IRL 04h04'30''
21 4 10015502604 HVIDEBERG Jonas Iversby NORVEGE NOR 04h04'30''
22 1 10079890392 JOHANNESSEN Tobias Halland NORVEGE NOR 04h04'30''
23 21 10064927538 * BERCKMOES Jenno BELGIQUE BEL 04h04'30''
24 284 10073945003 * PALENI Enzo HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 04h04'30''
25 83 10047277073 * TOUPALÍK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 04h04'30''
26 12 10015829370 ZANA Filippo ITALIE ITA 04h04'30''
27 36 10067207644 * VAUQUELIN Kévin FRANCE FRA 04h04'30''
28 26 10015512607 VAN TRICHT Stan BELGIQUE BEL 04h04'30''
29 123 10015383372 * MIRZOJEV Artjom ESTONIE EST 04h04'30''
30 2 10052439089 JOHANNESSEN Anders Halland NORVEGE NOR 04h04'30''
31 225 10014936566 THIÉBAUD Valère SUISSE SUI 04h04'30''
32 251 10083466359 * UHIRIWE Byiza Renus CENTRE MONDIALE DU CYC RWA 04h04'30''
33 226 10046239173 * CHRISTEN Fabio SUISSE SUI 04h04'30''
34 113 10042809619 * RODRIGUEZ CANO Carlos ESPAGNE ESP 04h04'30''
35 283 10068083068 * HUBY Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 04h04'30''
36 92 10046120753 HINDSGAUL MADSEN Jacob DANEMARK DEN 04h04'30''
37 224 10016561419 BRUN Nils SUISSE SUI 04h04'30''
38 206 10036058217 * BEREZNYAK Aleksandr RUSSIE RUS 04h04'30''
39 93 10036119043 HANSEN Marcus Sander DANEMARK DEN 04h04'30''
40 144 10036464102 * HEßMANN Michel ALLEMAGNE GER 04h04'30''
41 13 10029109377 * VERRE Alessandro ITALIE ITA 04h04'30''
42 63 10059671249 PLAMONDON Robin CANADA CAN 04h04'30''
43 243 10034820657 * BILYI Maksym UKRAINE UKR 04h04'30''
44 273 10023571081 DELBOVE Joris BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 04h04'30''
45 245 10093512428 * PONOMAR Andrii UKRAINE UKR 04h04'30''
46 46 10049207171 DINHAM Matthew AUSTRALIE AUS 04h04'30''
47 173 10011219446 SEMENOV Alexandr KAZAKHSTAN KAZ 04h04'30''
48 53 10035084981 MESSNER Martin AUTRICHE AUT 04h04'30''
49 201 10014630008 NOVIKOV Savva RUSSIE RUS 04h04'30''
50 34 10067509859 * PARET PEINTRE Valentin FRANCE FRA 04h04'30''
51 35 10066378393 * TOUMIRE Hugo FRANCE FRA 04h04'30''
52 91 10015549383 HELLEMOSE Asbjørn DANEMARK DEN 04h04'30''
53 233 10046044163 * LOHINSKÝ Filip SLOVAQUIE SVK 04h04'30''
54 192 10023376475 LEEMREIZE Gijs PAYS-BAS NED 04h04'30''
55 186 10035000412 * WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 04h04'40'' 10''
56 176 10046267667 * VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 04h04'40'' ''
57 254 10023500757 MULUEBERHAN Henok CENTRE MONDIALE DU CYC ERI 04h04'40'' ''
58 141 10098806507 LIPOWITZ Florian ALLEMAGNE GER 04h04'40'' ''
59 246 10034897045 PARASHCHAK Yaroslav UKRAINE UKR 04h04'40'' ''
60 136 10023894518 * GLOAG Thomas GRANDE-BRETAGNE GBR 04h04'40'' ''
61 102 10048858880 LOPEZ GRANIZO Harold Martin EQUATEUR ECU 04h04'40'' ''
62 151 10023507528 HEALY Ben IRLANDE IRL 04h04'40'' ''
63 45 10055222282 PORTER Rudy AUSTRALIE AUS 04h04'40'' ''
64 103 10065282293 * ROSERO ROJAS Nixon Efrain EQUATEUR ECU 04h04'40'' ''
65 143 10015766322 HEINSCHKE Leon ALLEMAGNE GER 04h04'40'' ''
66 112 10107186192 ROMO OLIVER Javier ESPAGNE ESP 04h04'40'' ''
67 114 10041652790 * GARCIA PIERNA Raul ESPAGNE ESP 04h04'40'' ''
68 14 10030342489 FRIGO Marco ITALIE ITA 04h04'40'' ''
69 191 10015508765 HOOLE Daan PAYS-BAS NED 04h04'45'' 15''
70 146 10023822675 TARLTON Alexander ALLEMAGNE GER 04h04'45'' ''
71 61 10051730383 * PARISELLA Raphael CANADA CAN 04h05'16'' 46''
72 202 10015848063 STEPANOV Andrei RUSSIE RUS 04h05'16'' ''
73 71 10035409226 ARDILA ORDOÑEZ Andres Camilo COLOMBIE COL 04h05'16'' ''
74 101 10117224379 HUERA MONTENEGRO Richard EQUATEUR ECU 04h05'16'' ''
75 261 10015839171 LEBRETON Jacques AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 04h05'21'' 51''
76 52 10035022539 * SCHMIDBAUER Maximilian AUTRICHE AUT 04h05'33'' 01'03''
77 94 10051106452 CHANGIZI Sebastian Kolze DANEMARK DEN 04h05'33'' ''
78 231 10023479135 KUBIŠ Lukáš SLOVAQUIE SVK 04h05'33'' ''
79 121 10063679470 * TREIMUTH Henri ESTONIE EST 04h05'33'' ''
80 275 10023514501 LECLAINCHE Gwen BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 04h05'33'' ''
81 22 10015674978 BLOUWE Louis BELGIQUE BEL 04h05'33'' ''
82 95 10036120457 * LEVY William DANEMARK DEN 04h05'33'' ''
83 156 10110878963 MURPHY Jack Bernard IRLANDE IRL 04h05'33'' ''
84 51 10015765110 KIERNER Florian AUTRICHE AUT 04h05'33'' ''
85 165 KOIDE Itsuki 10020950869 JAPON JPN 04h05'33'' ''
86 76 10067016876 GALVIS ATEHORTUA Oscar Dubian COLOMBIE COL 04h05'33'' ''
87 276 10023515107 NAVARRO Gauthier BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 04h05'37'' 01'07''
88 282 10025749339 HANSART Philéas HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 04h05'37'' ''
89 236 10011150536 ŠTOCEK Matúš SLOVAQUIE SVK 04h05'37'' ''
90 75 10101230089 PIRA PARADA Yesid COLOMBIE COL 04h05'37'' ''
91 274 10026390751 JOALLAND Yael BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 04h05'37'' ''
92 115 10048672459 * ARRIETA LIZARRAGA Igor ESPAGNE ESP 04h05'37'' ''
93 256 10061744221 DAUMONT Paul CENTRE MONDIALE DU CYC BUR 04h05'37'' ''
94 203 10034911900 KURIANOV Sergei RUSSIE RUS 04h05'37'' ''
95 172 10015855945 CHZHAN Igor KAZAKHSTAN KAZ 04h05'37'' ''
96 255 10056181370 * HABIMANA Jean Eric CENTRE MONDIALE DU CYC RWA 04h05'37'' ''
97 252 10017825651 PRITZEN Marc Oliver CENTRE MONDIALE DU CYC RSA 04h05'37'' ''
98 244 10089884022 SHEVCHENKO Oleksandr UKRAINE UKR 04h06'03'' 01'33''
99 106 10016007206 FUERTES Joel EQUATEUR ECU 04h06'03'' ''
100 215 10017587902 * GLIVAR Gal SLOVENIE SLO 04h07'34'' 03'04''
101 216 10017629025 HOCEVAR Kristjan SLOVENIE SLO 04h07'34'' ''
102 253 10083800809 ABREHA Negasi Haylu CENTRE MONDIALE DU CYC ETH 04h07'36'' 03'06''
103 223 10016586273 STEHLI Felix SUISSE SUI 04h08'00'' 03'30''
104 205 10034942919 BELYAKOV Sergey RUSSIE RUS 04h08'00'' ''
105 241 10093512832 * KHOTULOV Denys UKRAINE UKR 04h08'00'' ''
106 221 10015327495 VOGEL Alex SUISSE SUI 04h08'00'' ''
107 211 10017653778 SKOK An�e SLOVENIE SLO 04h08'00'' ''
108 65 10051240535 SCHELLENBERG Thomas CANADA CAN 04h08'00'' ''
109 175 10046267566 * VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 04h08'00'' ''
110 153 10017077135 CURLEY Liam IRLANDE IRL 04h08'03'' 03'33''
111 152 10017341762 * MCCAMBRIDGE Kevin IRLANDE IRL 04h08'03'' ''
112 31 10023510558 CHARRIN Aloïs FRANCE FRA 04h08'03'' ''
113 73 10035361534 GOMEZ JARAMILLO Nicolas David COLOMBIE COL 04h08'03'' ''
114 25 10016488869 VAN DER BEKEN Aaron BELGIQUE BEL 04h08'03'' ''
115 44 10055222080 TURNBULL Carter AUSTRALIE AUS 04h08'03'' ''
116 74 10059280118 GARZON HERRERA Marlos David COLOMBIE COL 04h08'06'' 03'36''
117 264 10015674372 AVADANIAN Lucas AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 04h08'06'' ''
118 154 10017211824 WARD Adam IRLANDE IRL 04h08'07'' 03'37''
119 286 10070154222 * SENICOURT Kylian HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 04h08'07'' ''
120 166 * KAWASAKI Miori 10063225489 JAPON JPN 04h08'11'' 03'41''
121 134 10064123852 * DONALDSON Robert GRANDE-BRETAGNE GBR 04h08'11'' ''
122 126 10034813684 ÄRM Rait ESTONIE EST 04h08'11'' ''
123 5 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 04h08'16'' 03'46''
124 133 10064272483 * STOCKWELL Oliver GRANDE-BRETAGNE GBR 04h08'16'' ''
125 122 10015383069 * KURITS Joonas ESTONIE EST 04h08'21'' 03'51''
126 262 10069594854 * BAUDIN Alex AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 04h09'22'' 04'52''
127 263 10067842790 * VERCHER Mattéo AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 04h09'22'' ''
128 265 10025600607 LE CAM Brendan AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 04h09'25'' 04'55''
129 204 10034988082 YATSENKO Ivan RUSSIE RUS 04h09'25'' ''
130 184 10015333155 KOCKELMANN Raphaël LUXEMBOURG LUX 04h09'25'' ''
131 183 10015683971 KARIER Rik LUXEMBOURG LUX 04h09'25'' ''
132 85 10048200189 * BOUCEK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 04h09'53'' 05'23''
133 11 10030626015 BARONCINI Filippo ITALIE ITA 04h09'53'' ''
134 16 10015513920 COLNAGHI Luca ITALIE ITA 04h10'00'' 05'30''
135 56 10015332549 GAMPER Mario AUTRICHE AUT 04h10'00'' ''
136 242 10015328307 NIKULIN Daniil UKRAINE UKR 04h10'03'' 05'33''
137 96 10016139871 PRICE PEJTERSEN Johan DANEMARK DEN 04h10'07'' 05'37''
138 195 10022706468 * LEIJNSE Enzo PAYS-BAS NED 04h10'07'' ''
139 3 10020433941 HOLTER Ådne NORVEGE NOR 04h10'13'' 05'43''
140 232 10046019309 FOLTÁN Adam SLOVAQUIE SVK 04h10'13'' ''
141 213 10015332246 CEMA�AR Nik SLOVENIE SLO 04h12'55'' 08'25''
142 212 10017582444 GOVEKAR Matev� SLOVENIE SLO 04h12'55'' ''
143 62 10052770509 MILES Carson CANADA CAN 04h13'13'' 08'43''
144 281 10068172691 * COQUERET Louis HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 04h13'13'' ''
145 171 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN KAZ 04h13'13'' ''
146 271 10026064890 RICHARD Maxime BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 04h13'18'' 08'48''
147 266 10026245756 KNECHT Noah AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 04h13'18'' ''
148 272 10027617395 BRAZ AFONSO Clément BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 04h13'19'' 08'49''
149 104 10049043988 * OBANDO ROSAS Bryan Raul EQUATEUR ECU 04h15'10'' 10'40''
150 125 10063678561 * ROOS Andre ESTONIE EST 04h19'51'' 15'21''
151 32 10025736104 LAPEIRA Paul FRANCE FRA 04h24'22'' 19'52''
152 66 10056275643 JUNEAU Francis CANADA CAN 04h24'22'' ''
153 162 10016185139 KAKIZAKI Eugene JAPON JPN 04h24'34'' 20'04''
154 164 10064628353 HIRAI Kosuke JAPON JPN 04h25'53'' 21'23''
155 235 10046046890 * ROVDER Pavol SLOVAQUIE SVK 04h26'32'' 22'02''

ABANDONS - DNF
Dossard/Bib 105 - RODRIGUEZ ROSERO Jordan - EQUATEUR - 10049075920
Dossard/Bib 111 - AYUSO PESQUERA Juan - ESPAGNE - 10041514162
Dossard/Bib 161 - TODOME Yuhi - JAPON - 10095228520
Dossard/Bib 181 - KLUCKERS Arthur - LUXEMBOURG - 10016518979

CLASSIFICA GENERALE

1 194 10022761032 VAN DIJKE Mick PAYS-BAS NED 12h06'22''
2 193 10015686904 VAN DEN BERG Marijn PAYS-BAS NED 12h06'29'' 07''
3 196 10022680503 * VAN UDEN Casper PAYS-BAS NED 12h06'32'' 10''
4 1 10079890392 JOHANNESSEN Tobias Halland NORVEGE NOR 12h07'09'' 47''
5 23 10049023578 * DE LIE Arnaud BELGIQUE BEL 12h07'15'' 53''
6 26 10015512607 VAN TRICHT Stan BELGIQUE BEL 12h07'21'' 59''
7 191 10015508765 HOOLE Daan PAYS-BAS NED 12h07'26'' 01'04''
8 192 10023376475 LEEMREIZE Gijs PAYS-BAS NED 12h08'01'' 01'39''
9 113 10042809619 * RODRIGUEZ CANO Carlos ESPAGNE ESP 12h08'02'' 01'40''
10 151 10023507528 HEALY Ben IRLANDE IRL 12h08'04'' 01'42''
11 41 10011146900 DRIZNERS Jarrad AUSTRALIE AUS 12h08'09'' 01'47''
12 4 10015502604 HVIDEBERG Jonas Iversby NORVEGE NOR 12h08'12'' 01'50''
13 15 10030225382 * GAROFOLI Gianmarco ITALIE ITA 12h08'17'' 01'55''
14 92 10046120753 HINDSGAUL MADSEN Jacob DANEMARK DEN 12h08'22'' 02'00''
15 36 10067207644 * VAUQUELIN Kévin FRANCE FRA 12h08'23'' 02'01''
16 21 10064927538 * BERCKMOES Jenno BELGIQUE BEL 12h08'23'' ''
17 12 10015829370 ZANA Filippo ITALIE ITA 12h08'24'' 02'02''
18 13 10029109377 * VERRE Alessandro ITALIE ITA 12h08'27'' 02'05''
19 14 10030342489 FRIGO Marco ITALIE ITA 12h08'31'' 02'09''
20 91 10015549383 HELLEMOSE Asbjørn DANEMARK DEN 12h08'37'' 02'15''
21 285 10010996952 RAUGEL Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND-EST FRA 12h08'40'' 02'18''
22 86 10047170272 KELEMEN Petr REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 12h08'43'' 02'21''
23 132 10023846826 * ASKEY Lewis GRANDE-BRETAGNE GBR 12h08'43'' ''
24 2 10052439089 JOHANNESSEN Anders Halland NORVEGE NOR 12h08'44'' 02'22''
25 35 10066378393 * TOUMIRE Hugo FRANCE FRA 12h08'48'' 02'26''
26 141 10098806507 LIPOWITZ Florian ALLEMAGNE GER 12h08'53'' 02'31''
27 34 10067509859 * PARET PEINTRE Valentin FRANCE FRA 12h09'00'' 02'38''
28 226 10046239173 * CHRISTEN Fabio SUISSE SUI 12h09'01'' 02'39''
29 45 10055222282 PORTER Rudy AUSTRALIE AUS 12h09'14'' 02'52''
30 46 10049207171 DINHAM Matthew AUSTRALIE AUS 12h09'14'' ''
31 83 10047277073 * TOUPALÍK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 12h09'32'' 03'10''
32 174 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN KAZ 12h09'33'' 03'11''
33 82 10046718517 * BITTNER Pavel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 12h09'33'' ''
34 112 10107186192 ROMO OLIVER Javier ESPAGNE ESP 12h09'52'' 03'30''
35 114 10041652790 * GARCIA PIERNA Raul ESPAGNE ESP 12h09'53'' 03'31''
36 273 10023571081 DELBOVE Joris BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 12h09'57'' 03'35''
37 63 10059671249 PLAMONDON Robin CANADA CAN 12h10'05'' 03'43''
38 254 10023500757 MULUEBERHAN Henok CENTRE MONDIALE DU CYCLISM ERI 12h10'05'' ''
39 283 10068083068 * HUBY Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND-EST FRA 12h10'05'' ''
40 33 10068083573 * LAURANCE Axel FRANCE FRA 12h10'07'' 03'45''
41 53 10035084981 MESSNER Martin AUTRICHE AUT 12h10'15'' 03'53''
42 224 10016561419 BRUN Nils SUISSE SUI 12h10'29'' 04'07''
43 201 10014630008 NOVIKOV Savva RUSSIE RUS 12h10'52'' 04'30''
44 136 10023894518 * GLOAG Thomas GRANDE-BRETAGNE GBR 12h10'54'' 04'32''
45 156 10110878963 MURPHY Jack Bernard IRLANDE IRL 12h11'13'' 04'51''
46 52 10035022539 * SCHMIDBAUER Maximilian AUTRICHE AUT 12h11'21'' 04'59''
47 22 10015674978 BLOUWE Louis BELGIQUE BEL 12h11'21'' ''
48 145 10058895249 * STEINHAUSER Georg ALLEMAGNE GER 12h11'25'' 05'03''
49 251 10083466359 * UHIRIWE Byiza Renus CENTRE MONDIALE DU CYCLISM RWA 12h11'29'' 05'07''
50 243 10034820657 * BILYI Maksym UKRAINE UKR 12h11'36'' 05'14''
51 95 10036120457 * LEVY William DANEMARK DEN 12h11'53'' 05'31''
52 284 10073945003 * PALENI Enzo HAUTS-DE-FRANCE/GRAND-EST FRA 12h11'57'' 05'35''
53 202 10015848063 STEPANOV Andrei RUSSIE RUS 12h12'00'' 05'38''
54 126 10034813684 ÄRM Rait ESTONIE EST 12h12'01'' 05'39''
55 71 10035409226 ARDILA ORDOÑEZ Andres Camilo COLOMBIE COL 12h12'22'' 06'00''
56 144 10036464102 * HEßMANN Michel ALLEMAGNE GER 12h12'32'' 06'10''
57 246 10034897045 PARASHCHAK Yaroslav UKRAINE UKR 12h12'34'' 06'12''
58 236 10011150536 ŠTOCEK Matúš SLOVAQUIE SVK 12h12'38'' 06'16''
59 43 10055348180 PLOWRIGHT Jensen AUSTRALIE AUS 12h12'39'' 06'17''
60 282 10025749339 HANSART Philéas HAUTS-DE-FRANCE/GRAND-EST FRA 12h12'43'' 06'21''
61 173 10011219446 SEMENOV Alexandr KAZAKHSTAN KAZ 12h12'56'' 06'34''
62 143 10015766322 HEINSCHKE Leon ALLEMAGNE GER 12h13'16'' 06'54''
63 115 10048672459 * ARRIETA LIZARRAGA Igor ESPAGNE ESP 12h13'18'' 06'56''
64 11 10030626015 BARONCINI Filippo ITALIE ITA 12h13'45'' 07'23''
65 131 10023821362 VERNON Ethan GRANDE-BRETAGNE GBR 12h13'51'' 07'29''
66 223 10016586273 STEHLI Felix SUISSE SUI 12h14'00'' 07'38''
67 225 10014936566 THIÉBAUD Valère SUISSE SUI 12h14'08'' 07'46''
68 93 10036119043 HANSEN Marcus Sander DANEMARK DEN 12h14'16'' 07'54''
69 216 10017629025 HOCEVAR Kristjan SLOVENIE SLO 12h14'23'' 08'01''
70 262 10069594854 * BAUDIN Alex AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 12h14'28'' 08'06''
71 274 10026390751 JOALLAND Yael BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 12h14'30'' 08'08''
72 245 10093512428 * PONOMAR Andrii UKRAINE UKR 12h14'38'' 08'16''
73 264 10015674372 AVADANIAN Lucas AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 12h14'39'' 08'17''
74 215 10017587902 * GLIVAR Gal SLOVENIE SLO 12h14'43'' 08'21''
75 231 10023479135 KUBIŠ Lukáš SLOVAQUIE SVK 12h14'52'' 08'30''
76 286 10070154222 * SENICOURT Kylian HAUTS-DE-FRANCE/GRAND-EST FRA 12h14'55'' 08'33''
77 253 10083800809 ABREHA Negasi Haylu CENTRE MONDIALE DU CYCLISM ETH 12h15'00'' 08'38''
78 123 10015383372 * MIRZOJEV Artjom ESTONIE EST 12h15'03'' 08'41''
79 153 10017077135 CURLEY Liam IRLANDE IRL 12h15'04'' 08'42''
80 214 10015327293 JARC Alja� SLOVENIE SLO 12h15'13'' 08'51''
81 61 10051730383 * PARISELLA Raphael CANADA CAN 12h15'32'' 09'10''
82 134 10064123852 * DONALDSON Robert GRANDE-BRETAGNE GBR 12h15'38'' 09'16''
83 221 10015327495 VOGEL Alex SUISSE SUI 12h16'01'' 09'39''
84 31 10023510558 CHARRIN Aloïs FRANCE FRA 12h16'03'' 09'41''
85 186 10035000412 * WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 12h16'25'' 10'03''
86 5 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 12h16'51'' 10'29''
87 55 10015329620 GAMPER Florian AUTRICHE AUT 12h16'54'' 10'32''
88 56 10015332549 GAMPER Mario AUTRICHE AUT 12h17'16'' 10'54''
89 74 10059280118 GARZON HERRERA Marlos David COLOMBIE COL 12h17'25'' 11'03''
90 275 10023514501 LECLAINCHE Gwen BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 12h18'10'' 11'48''
91 155 10017025096 CORKERY Dillon IRLANDE IRL 12h18'13'' 11'51''
92 146 10023822675 TARLTON Alexander ALLEMAGNE GER 12h18'15'' 11'53''
93 263 10067842790 * VERCHER Mattéo AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 12h18'23'' 12'01''
94 133 10064272483 * STOCKWELL Oliver GRANDE-BRETAGNE GBR 12h18'37'' 12'15''
95 171 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN KAZ 12h18'59'' 12'37''
96 102 10048858880 LOPEZ GRANIZO Harold Martin EQUATEUR ECU 12h19'16'' 12'54''
97 233 10046044163 * LOHINSKÝ Filip SLOVAQUIE SVK 12h19'48'' 13'26''
98 261 10015839171 LEBRETON Jacques AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 12h19'49'' 13'27''
99 212 10017582444 GOVEKAR Matev� SLOVENIE SLO 12h20'06'' 13'44''
100 222 10016571725 EGGENBERG Ruben SUISSE SUI 12h20'07'' 13'45''
101 256 10061744221 DAUMONT Paul CENTRE MONDIALE DU CYCLISM BUR 12h20'08'' 13'46''
102 75 10101230089 PIRA PARADA Yesid COLOMBIE COL 12h20'13'' 13'51''
103 165 KOIDE Itsuki 10020950869 JAPON JPN 12h20'21'' 13'59''
104 62 10052770509 MILES Carson CANADA CAN 12h20'38'' 14'16''
105 183 10015683971 KARIER Rik LUXEMBOURG LUX 12h20'43'' 14'21''
106 271 10026064890 RICHARD Maxime BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 12h20'46'' 14'24''
107 101 10117224379 HUERA MONTENEGRO Richard EQUATEUR ECU 12h20'54'' 14'32''
108 94 10051106452 CHANGIZI Sebastian Kolze DANEMARK DEN 12h21'07'' 14'45''
109 44 10055222080 TURNBULL Carter AUSTRALIE AUS 12h21'37'' 15'15''
110 281 10068172691 * COQUERET Louis HAUTS-DE-FRANCE/GRAND-EST FRA 12h21'44'' 15'22''
111 172 10015855945 CHZHAN Igor KAZAKHSTAN KAZ 12h21'48'' 15'26''
112 252 10017825651 PRITZEN Marc Oliver CENTRE MONDIALE DU CYCLISM RSA 12h22'00'' 15'38''
113 206 10036058217 * BEREZNYAK Aleksandr RUSSIE RUS 12h22'00'' ''
114 244 10089884022 SHEVCHENKO Oleksandr UKRAINE UKR 12h22'03'' 15'41''
115 211 10017653778 SKOK An�e SLOVENIE SLO 12h22'23'' 16'01''
116 122 10015383069 * KURITS Joonas ESTONIE EST 12h23'00'' 16'38''
117 175 10046267566 * VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 12h23'05'' 16'43''
118 65 10051240535 SCHELLENBERG Thomas CANADA CAN 12h23'19'' 16'57''
119 195 10022706468 * LEIJNSE Enzo PAYS-BAS NED 12h23'37'' 17'15''
120 25 10016488869 VAN DER BEKEN Aaron BELGIQUE BEL 12h23'50'' 17'28''
121 276 10023515107 NAVARRO Gauthier BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 12h23'50'' ''
122 103 10065282293 * ROSERO ROJAS Nixon Efrain EQUATEUR ECU 12h23'59'' 17'37''
123 85 10048200189 * BOUCEK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 12h24'25'' 18'03''
124 121 10063679470 * TREIMUTH Henri ESTONIE EST 12h24'31'' 18'09''
125 241 10093512832 * KHOTULOV Denys UKRAINE UKR 12h25'19'' 18'57''
126 265 10025600607 LE CAM Brendan AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 12h25'28'' 19'06''
127 152 10017341762 * MCCAMBRIDGE Kevin IRLANDE IRL 12h25'47'' 19'25''
128 204 10034988082 YATSENKO Ivan RUSSIE RUS 12h26'45'' 20'23''
129 213 10015332246 CEMA�AR Nik SLOVENIE SLO 12h26'53'' 20'31''
130 185 10067410132 * PAQUET Tom LUXEMBOURG LUX 12h27'28'' 21'06''
131 154 10017211824 WARD Adam IRLANDE IRL 12h27'33'' 21'11''
132 184 10015333155 KOCKELMANN Raphaël LUXEMBOURG LUX 12h28'22'' 22'00''
133 16 10015513920 COLNAGHI Luca ITALIE ITA 12h28'32'' 22'10''
134 32 10025736104 LAPEIRA Paul FRANCE FRA 12h28'45'' 22'23''
135 255 10056181370 * HABIMANA Jean Eric CENTRE MONDIALE DU CYCLISM RWA 12h29'29'' 23'07''
136 76 10067016876 GALVIS ATEHORTUA Oscar Dubian COLOMBIE COL 12h29'30'' 23'08''
137 51 10015765110 KIERNER Florian AUTRICHE AUT 12h30'03'' 23'41''
138 106 10016007206 FUERTES Joel EQUATEUR ECU 12h30'37'' 24'15''
139 203 10034911900 KURIANOV Sergei RUSSIE RUS 12h32'54'' 26'32''
140 232 10046019309 FOLTÁN Adam SLOVAQUIE SVK 12h33'08'' 26'46''
141 66 10056275643 JUNEAU Francis CANADA CAN 12h33'34'' 27'12''
142 73 10035361534 GOMEZ JARAMILLO Nicolas David COLOMBIE COL 12h34'16'' 27'54''
143 166 * KAWASAKI Miori 10063225489 JAPON JPN 12h34'55'' 28'33''
144 266 10026245756 KNECHT Noah AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 12h35'10'' 28'48''
145 272 10027617395 BRAZ AFONSO Clément BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 12h36'52'' 30'30''
146 242 10015328307 NIKULIN Daniil UKRAINE UKR 12h38'42'' 32'20''
147 96 10016139871 PRICE PEJTERSEN Johan DANEMARK DEN 12h38'47'' 32'25''
148 104 10049043988 * OBANDO ROSAS Bryan Raul EQUATEUR ECU 12h38'57'' 32'35''
