3 BRESCIANA. Tappa a Molteni, maglia a Battistin

JUNIORES | 11/07/2014 | 17:29

Marco Molteni, dell’Us Biassono si e’ aggiudicato la seconda tappa della 3Giorni bresciana al termine di una gara molto tirata e spettacolare che prevedeva sei Gpm di terza categoria sul castello di Montichiari. Il portacolori del team lombardo ha regolato allo sprint in via Falcone, davanti al velodromo Fassa Bortolo, un drappello di 9 atleti che hanno dominato la seconda parte di gara. Molteni ha preceduto nell’ordine il russo Borisov, brillantissimo in salita aggiudicandosi la speciale classifica degli scalatori e il piemontese Limone dell’Ucab Biella cogliendo la prima vittoria stagionale proprio nella 3Giorni bresciana.


Cambio anche al vertice  della corsa con una classifica completamente ridisegnata. Nuovo leader e’ il veneto Alessio Battistin della Borgo Molino Rinascita, Juniores del primo anno al primo risultato importante della carriera che precede Nikola Colic della Selle Italia e Luca Limone dell’Ucab Biella.


Una vittoria di tappa, quella di Molteni, voluta e cercata fin dai primi chilometri dal passista lombardo che dopo pochi chilometri dal via, in conclusione della prima tornata di 16,900 km ha dato fuoco alle polveri attaccando in compagnia di Luca Limone. Raggiunti dopo una tornata da altri sette atleti, il drappello, ben assortito, e’ riuscito a mantenere un buon vantaggio sul resto del gruppo che nel frattempo si e’ a sua volta diviso. Altri dodici atleti hanno tentato invano di inseguire i nove al comando, mentre il resto del plotone, capito che non c’era piu’ nulla da fare,e’ giunto con quasi due minuti di ritardo.

Altissima la media di corsa, 101 km a 44 orari sotto un sole cocente, anticipo delle fatiche che la carovana della 3Giorni deve affrontare domani con la Montichiari Roncone di 91 km, frazione in linea che sconfina in Trentino con due Gpm e il traguardo in salita.

 

ORDINE D’ARRIVO

1 124 ITA19961010 941787W MOLTENI MARCO (ITA) L 1996 BIA U.S.BIASSONO ASD 2:18'00

2 63 RUS19970311 BORISOV ALEKSANDR (RUS) GS 1997 RUS NAZIONALE RUSSA 2:18'00 0

3 115 ITA19960817 996830M LIMONE LUCA (ITA) 1996 BIE U.C.A.B. 1925 BIELLA 2:18'00 0

4 96 ITA19960613 669233R DONELLO ANTONY (ITA) 1996 PAD SOC.CICLISTI PADOVANI 2:18'00 0

5 129 ITA19961206 937633P DAL MOLIN MICHELE (ITA) 1996 VCS V.C. SCHIO 1902 2:18'00 0

6 79 ITA19961104 952149H FAVARO DANIEL (ITA) 1996 POS POSTUMIA 73 DINO LIVIERO CICLISMO 2:18'00 0

7 40 ITA19970518 931711P BATTISTIN ALESSIO (ITA) G 1997 BMR BORGO MOLINO RINASCITA 2:18'00 0

8 93 ITA19970823 725749N COLIC NIKOLA (ITA) G 1997 SIU SELLE ITALIA-URSUS-ATI 2:18'00 0

9 78 ITA19960718 709922D CORTESE FAUSTO (ITA) 1996 POS POSTUMIA 73 DINO LIVIERO CICLISMO 2:18'06 6

10 34 ITA19961203 850616B ZORZAN MICHELE (ITA) 1996 ASM ASD SERVICE 2000 MCDONALD'S 2:19'04 1'04

11 112 ITA19960830 835101M RACO GABRIELE (ITA) 1996 BIE U.C.A.B. 1925 BIELLA 2:19'04 1'04

12 106 ITA19971009 776437Z COLNAGHI ANDREA (ITA) GL 1997 TGA TEAM GIORGI A.S.D. 2:19'04 1'04

13 1 ITA19960414 663363M MICHELETTI ANDREA (ITA) BL 1996 AOM ASPIRATORI OTELLI MASTERCRO CAST/VB 2:19'04 1'04

14 94 ITA19960119 811961J PAVAN OLIVIERO (ITA) 1996 SIU SELLE ITALIA-URSUS-ATI 2:19'04 1'04

15 29 ITA19960804 855123N CALIARI MATTEO (ITA) 1996 ACP A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 2:19'04 1'04

16 70 ITA19971127 980108A FREZZA CRISTIAN (ITA) G 1997 NBM NORTHWAVE BANCA DELLA MARCA 2:19'04 1'04

17 128 ITA19960520 820257D CRESTANI NICOLA (ITA) 1996 VCS V.C. SCHIO 1902 2:19'16 1'16

18 118 ITA19970414 867728G ZAMBELLI DAVIDE (ITA) G 1997 MON U.S. MONTECORONA 2:19'16 1'16

19 100 ITA19970226 889946S SACCON ALESSANDRO (ITA) G 1997 PAD SOC.CICLISTI PADOVANI 2:19'16 1'16

20 37 ITA19970407 785779R GIRALDO DAVIDE (ITA) G 1997 BMR BORGO MOLINO RINASCITA 2:19'16 1'16

21 55 ITA19971020 847704D PICCOLO SIMONE (ITA) G 1997 GLJ GB LIONS JUNIOR 2:19'25 1'25

22 28 ITA19961109 707851C LONARDI GIOVANNI (ITA) 1996 ACP A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 2:19'25 1'25

23 116 ITA19960326 827483C BENEDETTI MATTEO (ITA) 1996 MON U.S. MONTECORONA 2:19'25 1'25

24 21 ITA19961009 639844G COLONNA YURI (ITA) 1996 BAL A.S.D. TEAM FRANCO BALLERINI 2:19'25 1'25

25 30 ITA19960711 948765N PERNIGO MATTEO (ITA) 1996 ACP A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 2:19'25 1'25

26 51 ITA19960321 671049N BURCHIO FEDERICO (ITA) 1996 GLJ GB LIONS JUNIOR 2:19'25 1'25

27 108 ITA19970925 889784Y CRETTI GIACOMO (ITA) GL 1997 TGA TEAM GIORGI A.S.D. 2:19'25 1'25

28 111 ITA19961105 811147J ZANETTA CHRISTIAN (ITA) 1996 BIE U.C.A.B. 1925 BIELLA 2:19'25 1'25

29 17 ITA19970813 776378V BANI ROBERTO (ITA) GBL 1997 SCA S.C. CAPRIOLO ASD 2:19'25 1'25

30 99 ITA19970416 977338F BARBATO NICOLO' (ITA) G 1997 PAD SOC.CICLISTI PADOVANI 2:19'25 1'25

31 49 ITA19970111 943517R GHIRON GIORGIO (ITA) G 1997 EPI ESPERIA PIASCO 2:19'25 1'25

32 54 ITA19960819 663431S COLOMBO RAUL (ITA) 1996 GLJ GB LIONS JUNIOR 2:19'25 1'25

33 91 ITA19960705 669279F PROCIDA MARCO (ITA) 1996 SIU SELLE ITALIA-URSUS-ATI 2:19'25 1'25

34 3 ITA19970514 876221V SOBRERO MATTEO (ITA) GBL 1997 AOM ASPIRATORI OTELLI MASTERCRO CAST/VB 2:19'25 1'25

35 92 ITA19961106 725744H STERPIN GIANNI (ITA) 1996 SIU SELLE ITALIA-URSUS-ATI 2:19'25 1'25

36 95 ITA19960804 884570Y DALLA BETTA MICHELE (ITA) 1996 SIU SELLE ITALIA-URSUS-ATI 2:19'25 1'25

37 107 ITA19971009 776438A COLNAGHI DAVIDE (ITA) GL 1997 TGA TEAM GIORGI A.S.D. 2:19'25 1'25

38 117 ITA19961019 844198X BAIS MATTIA (ITA) 1996 MON U.S. MONTECORONA 2:19'25 1'25

39 33 ITA19971115 849331G BERTOCCHI ANDREA (ITA) G 1997 ASM ASD SERVICE 2000 MCDONALD'S 2:19'25 1'25

40 8 ITA19960521 817938R MARTINELLI NICOLA (ITA) BL 1996 FEM FERALPI MONTECLARENSE ASD 2:19'25 1'25

41 35 ITA19960827 964456Z POLI UMBERTO (ITA) 1996 ASM ASD SERVICE 2000 MCDONALD'S 2:19'25 1'25

42 10 ITA19960516 943814K GALIMBERTI MARCO (ITA) BL 1996 FEM FERALPI MONTECLARENSE ASD 2:19'25 1'25

43 7 ITA19971016 789097W SCARONI CRISTIAN (ITA) GBL 1997 FEM FERALPI MONTECLARENSE ASD 2:19'25 1'25

44 109 ITA19960112 945741B CASTELLI MICHELE (ITA) L 1996 TGA TEAM GIORGI A.S.D. 2:19'25 1'25

45 6 ITA19961212 709378B PRANDINI PAOLO (ITA) BL 1996 FEM FERALPI MONTECLARENSE ASD 2:19'25 1'25

46 88 ITA19970709 816908T BONANDRINI FRANCESCO (ITA) GL 1997 CEN S. C. CENE A. S. D. 2:19'25 1'25

47 26 ITA19961024 774730Q GUGLIELMI GIOVANNI (ITA) 1996 ACP A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 2:19'25 1'25

48 42 ITA19960319 671050K D'ONISE UMBERTO (ITA) 1996 CCC CITTA DEI CAMPIONISSIMI TRE COLLI 2:19'25 1'25

49 15 ITA19970621 945885M MINARI GIOVANNI (ITA) GBL 1997 MAT MAZZANO TEAM A.S.D. 2:19'25 1'25

50 53 ITA19970127 928894M PICCOT MICHEL (ITA) G 1997 GLJ GB LIONS JUNIOR 2:19'25 1'25

51 65 RUS19970123 PUPYSHEV ALEKSANDR (RUS) GS 1997 RUS NAZIONALE RUSSA 2:19'25 1'25

52 25 ITA19960521 788028F MENCHETTI JACOPO (ITA) 1996 BAL A.S.D. TEAM FRANCO BALLERINI 2:19'25 1'25

53 132 ITA19970613 789254P DI MAIOLO ANTONIO (ITA) G 1997 ZKA ZEROKAPPA A.S.D 2:19'25 1'25

54 12 ITA19970421 893889N CANCARINI ANDREA (ITA) GBL 1997 MAT MAZZANO TEAM A.S.D. 2:19'25 1'25

55 4 ITA19960320 774094T BEGNONI GIANMARCO (ITA) BL 1996 AOM ASPIRATORI OTELLI MASTERCRO CAST/VB 2:19'25 1'25

56 90 ITA19971020 974328A BONOMI LUCA (ITA) GL 1997 CEN S. C. CENE A. S. D. 2:19'25 1'25

57 39 ITA19970617 929650L MONTAGNER LUCA (ITA) G 1997 BMR BORGO MOLINO RINASCITA 2:19'25 1'25

58 45 ITA19960620 868501F SCARABELLO GABRIELE (ITA) 1996 CCC CITTA DEI CAMPIONISSIMI TRE COLLI 2:19'25 1'25

59 5 ITA19970804 779675S COCCOLI CRISTIAN (ITA) GBL 1997 AOM ASPIRATORI OTELLI MASTERCRO CAST/VB 2:19'25 1'25

60 27 ITA19970224 785815N LUCCA RICCARDO (ITA) G 1997 ACP A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 2:19'25 1'25

61 122 ITA19970306 841093N BOSISIO SAMUELE (ITA) GL 1997 BIA U.S.BIASSONO ASD 2:19'25 1'25

62 66 ITA19961022 700309A RIZZO ALESSANDRO (ITA) 1996 NBM NORTHWAVE BANCA DELLA MARCA 2:19'25 1'25

63 119 ITA19960415 905787T BERLOFFA GIORGIO (ITA) 1996 MON U.S. MONTECORONA 2:19'33 1'33

64 64 RUS19971105 LAVRENTYEV ANTON (RUS) GS 1997 RUS NAZIONALE RUSSA 2:19'41 1'41

65 89 ITA19960314 920049C CALZAFERRI THOMAS (ITA) L 1996 CEN S. C. CENE A. S. D. 2:19'41 1'41

66 48 ITA19960717 937421B MACCHIARELLA ALESSANDRO (I 1996 EPI ESPERIA PIASCO 2:19'41 1'41

67 110 ITA19970222 811239W VISCARDI ROBERTO (ITA) GL 1997 TGA TEAM GIORGI A.S.D. 2:19'41 1'41

68 85 AUT19970322 FRIEDL NILS (AUT) GS 1997 ARB RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN 2:19'41 1'41

69 60 ITA19970103 996254X FIORINI FILIPPO (ITA) G 1997 IBP ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 2:19'44 1'44

70 61 RUS19960710 TARASOV ANTON (RUS) S 1996 RUS NAZIONALE RUSSA 2:19'44 1'44

71 105 ITA19960226 876403V BERTAIA MARTINO (ITA) 1996 AAT T. C. ANDREOTTI AUTO -TECNOPLAST 2:19'44 1'44

72 123 ITA19970715 925161J PIFFARETTI ALESSANDRO (ITA) GL 1997 BIA U.S.BIASSONO ASD 2:19'44 1'44

73 101 MDA19961119 720028E POVOROZNIUC PAVEL (MDA) S 1996 AAT T. C. ANDREOTTI AUTO -TECNOPLAST 2:19'53 1'53

74 84 AUT19960713 PÖPPL TOBIAS (AUT) S 1996 ARB RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN 2:19'53 1'53

75 2 ITA19960520 786621U OSTORERO DAVIDE (ITA) BL 1996 AOM ASPIRATORI OTELLI MASTERCRO CAST/VB 2:19'53 1'53

76 76 ALB19970414 773373M RAMALIU REALDO (ALB) GS 1997 POS POSTUMIA 73 DINO LIVIERO CICLISMO 2:19'53 1'53

77 133 ITA19961221 800168R ROSANOVA FRANCESCO (ITA) 1996 ZKA ZEROKAPPA A.S.D 2:19'53 1'53

78 87 ITA19970712 812013G GARGANTINI MATTIA (ITA) GL 1997 CEN S. C. CENE A. S. D. 2:19'53 1'53

79 73 ITA19970923 840141D FORLANI NICOLA (ITA) GL 1997 PMA POLISPORTIVA MADIGNANESE ASD 2:19'53 1'53

80 68 ITA19970111 798284F PASCOTTO DARIO (ITA) G 1997 NBM NORTHWAVE BANCA DELLA MARCA 2:19'53 1'53

81 58 ITA19970211 904363G DALMONTE LORENZO (ITA) G 1997 IBP ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 2:19'53 1'53

82 32 ITA19970722 847260K FAGNANI PIETRO (ITA) G 1997 ASM ASD SERVICE 2000 MCDONALD'S 2:19'53 1'53

83 56 ITA19960108 682871X MARMOCCHI FEDERICO (ITA) 1996 IBP ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 2:19'53 1'53

84 38 ITA19970618 838100B VETTOREL STEFANO (ITA) G 1997 BMR BORGO MOLINO RINASCITA 2:19'53 1'53

85 81 AUT19960913 FIDLER GERD (AUT) S 1996 ARB RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN 2:19'53 1'53

86 98 ITA19960124 839542S MAGAROTTO ALESSIO (ITA) 1996 PAD SOC.CICLISTI PADOVANI 2:19'53 1'53

87 62 RUS19960202 VAKHITOV TIMERGALI (RUS) S 1996 RUS NAZIONALE RUSSA 2:19'53 1'53

88 20 ITA19970722 973556W FALCONI DIEGO (ITA) GBL 1997 SCA S.C. CAPRIOLO ASD 2:19'53 1'53

89 131 ITA19960703 682348J MIGLIACCIO DAVIDE (ITA) 1996 ZKA ZEROKAPPA A.S.D 2:19'53 1'53

90 69 ITA19970328 953306G ZANASCA NICOLO' (ITA) G 1997 NBM NORTHWAVE BANCA DELLA MARCA 2:19'53 1'53

91 113 ITA19970209 993956L CERUTTI FRANCESCO (ITA) G 1997 BIE U.C.A.B. 1925 BIELLA 2:19'53 1'53

92 47 ITA19970807 807699H GALLO FABRIZIO (ITA) G 1997 EPI ESPERIA PIASCO 2:19'59 1'59

93 82 AUT19961021 KNAPP DANIEL (AUT) S 1996 ARB RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN 2:19'59 1'59

94 46 ITA19970415 774218K FRANDINO FABIO (ITA) G 1997 EPI ESPERIA PIASCO 2:19'59 1'59

95 16 ITA19970813 776376K BANI LORENZO (ITA) GBL 1997 SCA S.C. CAPRIOLO ASD 2:19'59 1'59

96 57 ITA19970726 786755A ANDREANI JACOPO (ITA) G 1997 IBP ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 2:19'59 1'59

97 36 ITA19971030 814778D SARTORI SIMONE (ITA) G 1997 BMR BORGO MOLINO RINASCITA 2:19'59 1'59

98 9 ITA19970111 838550D CESARO NICOLA (ITA) GBL 1997 FEM FERALPI MONTECLARENSE ASD 2:19'59 1'59

99 23 ITA19970406 811819L BIONDI FRANCESCO (ITA) G 1997 BAL A.S.D. TEAM FRANCO BALLERINI 2:19'59 1'59

100 22 ITA19971006 778430Q GOCAJ DANIEL (ITA) G 1997 BAL A.S.D. TEAM FRANCO BALLERINI 2:19'59 1'59

101 103 ITA19970628 847727T FABRIS DANIELE (ITA) G 1997 AAT T. C. ANDREOTTI AUTO -TECNOPLAST 2:20'05 2'05

102 130 ITA19960308 940919D DAL PRA' WILLIAM (ITA) 1996 VCS V.C. SCHIO 1902 2:20'05 2'05

103 14 ITA19971104 933903K ABRAMI EMANUELE (ITA) GBL 1997 MAT MAZZANO TEAM A.S.D. 2:20'05 2'05

104 97 ITA19970814 847068A DALLE FRATTE MARCO (ITA) G 1997 PAD SOC.CICLISTI PADOVANI 2:20'05 2'05

105 31 ITA19970926 920076X GIAVONI PIETRO (ITA) G 1997 ASM ASD SERVICE 2000 MCDONALD'S 2:20'05 2'05

106 43 ITA19970607 798516X ARDIZZONI ROMEO (ITA) G 1997 CCC CITTA DEI CAMPIONISSIMI TRE COLLI 2:20'05 2'05

107 13 ITA19971022 898575X PASINI SEBASTIANO (ITA) GBL 1997 MAT MAZZANO TEAM A.S.D. 2:20'05 2'05

108 102 ITA19970114 794404U RAMPAZZO MANUEL (ITA) G 1997 AAT T. C. ANDREOTTI AUTO -TECNOPLAST 2:20'05 2'05

109 104 ITA19961022 859126V BARDELLA NICOLA (ITA) 1996 AAT T. C. ANDREOTTI AUTO -TECNOPLAST 2:20'05 2'05

110 134 ITA19960531 903304D TETI ANTONIO (ITA) 1996 ZKA ZEROKAPPA A.S.D 2:20'05 2'05

111 11 ITA19970126 776470N MONTINI GIOVANNI (ITA) GBL 1997 MAT MAZZANO TEAM A.S.D. 2:20'05 2'05

112 77 ITA19970501 779730V CAMATTA FILIPPO (ITA) G 1997 POS POSTUMIA 73 DINO LIVIERO CICLISMO 2:20'05 2'05

113 74 ITA19960907 955112P FOGLIAZZA LUCA (ITA) L 1996 PMA POLISPORTIVA MADIGNANESE ASD 2:20'05 2'05

114 126 ITA19960622 668684M BINOTTO IVAN (ITA) 1996 VCS V.C. SCHIO 1902 2:20'05 2'05

115 120 ITA19970227 989290H NARDELLI MATTEO (ITA) G 1997 MON U.S. MONTECORONA 2:20'05 2'05

116 86 ITA19961027 674303M BONETTI OSCAR (ITA) L 1996 CEN S. C. CENE A. S. D. 2:20'10 2'10

117 67 ITA19970214 826113F FREZZA GABRIELE (ITA) G 1997 NBM NORTHWAVE BANCA DELLA MARCA 2:20'10 2'10

118 18 ITA19970112 827764U GATTA ZINI ANGELO (ITA) GBL 1997 SCA S.C. CAPRIOLO ASD 2:20'27 2'27

119 41 ITA19960712 601750Y VINCI MARCO (ITA) 1996 CCC CITTA DEI CAMPIONISSIMI TRE COLLI 2:20'36 2'36

120 24 ITA19970214 848115X FILONI ALESSANDRO (ITA) G 1997 BAL A.S.D. TEAM FRANCO BALLERINI 2:20'36 2'36

121 59 MKD19970521 955679P VASILESKI IGOR (MKD) GS 1997 IBP ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 2:20'36 2'36

122 127 ITA19971227 819667B FABRELLO LORENZO (ITA) G 1997 VCS V.C. SCHIO 1902 2:20'57 2'57

123 71 ITA19960606 599370R PEDRINI STEFANO (ITA) L 1996 PMA POLISPORTIVA MADIGNANESE ASD 2:21'46 3'46

124 50 ITA19960829 974015L BOETTI EDOARDO (ITA) 1996 EPI ESPERIA PIASCO 2:22'08 4'08

NA 52 ITA19970107 812021G FINATTI DAVIDE (ITA) G 1997 GLJ GB LIONS JUNIOR

NA 72 ITA19970817 781061Z ORSINI THOMAS (ITA) GL 1997 PMA POLISPORTIVA MADIGNANESE ASD

NA 75 ROU19970505 958796G TIMIS GRATIAN (ROU) GSL 1997 PMA POLISPORTIVA MADIGNANESE ASD

NA 83 AUT19970502 RECKENDORFER LUKAS (AUT) GS 1997 ARB RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN

NA 114 ITA19971021 995362S DAL BEN RICCARDO (ITA) G 1997 BIE U.C.A.B. 1925 BIELLA

NA 121 ITA19970216 789342P SANVITO SIMONE (ITA) GL 1997 BIA U.S.BIASSONO ASD

NA 125 ITA19960131 946281Y ISACCHI MARCO (ITA) L 1996 BIA U.S.BIASSONO ASD

NA 135 ITA19961022 968069L BARRA FRANCESCO (ITA) 1996 ZKA ZEROKAPPA A.S.D

 

CLASSIFICA GENERALE
1 40 ITA19970518 931711P BATTISTIN ALESSIO (ITA) G 1997 BMR BORGO MOLINO RINASCITA 2:48'27

2 93 ITA19970823 725749N COLIC NIKOLA (ITA) G 1997 SIU SELLE ITALIA-URSUS-ATI 2:48'49 22

3 115 ITA19960817 996830M LIMONE LUCA (ITA) 1996 BIE U.C.A.B. 1925 BIELLA 2:49'12 45

4 63 RUS19970311 BORISOV ALEKSANDR (RUS) GS 1997 RUS NAZIONALE RUSSA 2:49'29 1'02

5 37 ITA19970407 785779R GIRALDO DAVIDE (ITA) G 1997 BMR BORGO MOLINO RINASCITA 2:49'43 1'16

6 55 ITA19971020 847704D PICCOLO SIMONE (ITA) G 1997 GLJ GB LIONS JUNIOR 2:49'46 1'19

7 51 ITA19960321 671049N BURCHIO FEDERICO (ITA) 1996 GLJ GB LIONS JUNIOR 2:49'46 1'19

8 54 ITA19960819 663431S COLOMBO RAUL (ITA) 1996 GLJ GB LIONS JUNIOR 2:49'46 1'19

9 53 ITA19970127 928894M PICCOT MICHEL (ITA) G 1997 GLJ GB LIONS JUNIOR 2:49'46 1'19

10 124 ITA19961010 941787W MOLTENI MARCO (ITA) L 1996 BIA U.S.BIASSONO ASD 2:49'49 1'22

11 39 ITA19970617 929650L MONTAGNER LUCA (ITA) G 1997 BMR BORGO MOLINO RINASCITA 2:49'52 1'25

12 94 ITA19960119 811961J PAVAN OLIVIERO (ITA) 1996 SIU SELLE ITALIA-URSUS-ATI 2:49'52 1'25

13 3 ITA19970514 876221V SOBRERO MATTEO (ITA) GBL 1997 AOM ASPIRATORI OTELLI MASTERCRO CAST/VB 2:50'03 1'36

14 4 ITA19960320 774094T BEGNONI GIANMARCO (ITA) BL 1996 AOM ASPIRATORI OTELLI MASTERCRO CAST/VB 2:50'03 1'36

15 96 ITA19960613 669233R DONELLO ANTONY (ITA) 1996 PAD SOC.CICLISTI PADOVANI 2:50'05 1'38

16 29 ITA19960804 855123N CALIARI MATTEO (ITA) 1996 ACP A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 2:50'10 1'43

17 21 ITA19961009 639844G COLONNA YURI (ITA) 1996 BAL A.S.D. TEAM FRANCO BALLERINI 2:50'11 1'44

18 25 ITA19960521 788028F MENCHETTI JACOPO (ITA) 1996 BAL A.S.D. TEAM FRANCO BALLERINI 2:50'11 1'44

19 91 ITA19960705 669279F PROCIDA MARCO (ITA) 1996 SIU SELLE ITALIA-URSUS-ATI 2:50'13 1'46

20 92 ITA19961106 725744H STERPIN GIANNI (ITA) 1996 SIU SELLE ITALIA-URSUS-ATI 2:50'13 1'46

21 95 ITA19960804 884570Y DALLA BETTA MICHELE (ITA) 1996 SIU SELLE ITALIA-URSUS-ATI 2:50'13 1'46

22 112 ITA19960830 835101M RACO GABRIELE (ITA) 1996 BIE U.C.A.B. 1925 BIELLA 2:50'16 1'49

23 34 ITA19961203 850616B ZORZAN MICHELE (ITA) 1996 ASM ASD SERVICE 2000 MCDONALD'S 2:50'17 1'50

24 129 ITA19961206 937633P DAL MOLIN MICHELE (ITA) 1996 VCS V.C. SCHIO 1902 2:50'19 1'52

25 38 ITA19970618 838100B VETTOREL STEFANO (ITA) G 1997 BMR BORGO MOLINO RINASCITA 2:50'20 1'53

26 79 ITA19961104 952149H FAVARO DANIEL (ITA) 1996 POS POSTUMIA 73 DINO LIVIERO CICLISMO 2:50'28 2'01

27 30 ITA19960711 948765N PERNIGO MATTEO (ITA) 1996 ACP A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 2:50'31 2'04

28 26 ITA19961024 774730Q GUGLIELMI GIOVANNI (ITA) 1996 ACP A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 2:50'31 2'04

29 27 ITA19970224 785815N LUCCA RICCARDO (ITA) G 1997 ACP A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 2:50'31 2'04

30 28 ITA19961109 707851C LONARDI GIOVANNI (ITA) 1996 ACP A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA 2:50'31 2'04

31 2 ITA19960520 786621U OSTORERO DAVIDE (ITA) BL 1996 AOM ASPIRATORI OTELLI MASTERCRO CAST/VB 2:50'31 2'04

32 8 ITA19960521 817938R MARTINELLI NICOLA (ITA) BL 1996 FEM FERALPI MONTECLARENSE ASD 2:50'33 2'06

33 10 ITA19960516 943814K GALIMBERTI MARCO (ITA) BL 1996 FEM FERALPI MONTECLARENSE ASD 2:50'33 2'06

34 7 ITA19971016 789097W SCARONI CRISTIAN (ITA) GBL 1997 FEM FERALPI MONTECLARENSE ASD 2:50'33 2'06

35 6 ITA19961212 709378B PRANDINI PAOLO (ITA) BL 1996 FEM FERALPI MONTECLARENSE ASD 2:50'34 2'07

36 70 ITA19971127 980108A FREZZA CRISTIAN (ITA) G 1997 NBM NORTHWAVE BANCA DELLA MARCA 2:50'36 2'09

37 111 ITA19961105 811147J ZANETTA CHRISTIAN (ITA) 1996 BIE U.C.A.B. 1925 BIELLA 2:50'37 2'10

38 33 ITA19971115 849331G BERTOCCHI ANDREA (ITA) G 1997 ASM ASD SERVICE 2000 MCDONALD'S 2:50'38 2'11

39 35 ITA19960827 964456Z POLI UMBERTO (ITA) 1996 ASM ASD SERVICE 2000 MCDONALD'S 2:50'38 2'11

40 15 ITA19970621 945885M MINARI GIOVANNI (ITA) GBL 1997 MAT MAZZANO TEAM A.S.D. 2:50'38 2'11

41 12 ITA19970421 893889N CANCARINI ANDREA (ITA) GBL 1997 MAT MAZZANO TEAM A.S.D. 2:50'38 2'11

42 23 ITA19970406 811819L BIONDI FRANCESCO (ITA) G 1997 BAL A.S.D. TEAM FRANCO BALLERINI 2:50'45 2'18

43 22 ITA19971006 778430Q GOCAJ DANIEL (ITA) G 1997 BAL A.S.D. TEAM FRANCO BALLERINI 2:50'45 2'18

44 65 RUS19970123 PUPYSHEV ALEKSANDR (RUS) GS 1997 RUS NAZIONALE RUSSA 2:50'54 2'27

45 66 ITA19961022 700309A RIZZO ALESSANDRO (ITA) 1996 NBM NORTHWAVE BANCA DELLA MARCA 2:50'57 2'30

46 1 ITA19960414 663363M MICHELETTI ANDREA (ITA) BL 1996 AOM ASPIRATORI OTELLI MASTERCRO CAST/VB 2:50'59 2'32

47 116 ITA19960326 827483C BENEDETTI MATTEO (ITA) 1996 MON U.S. MONTECORONA 2:51'05 2'38

48 117 ITA19961019 844198X BAIS MATTIA (ITA) 1996 MON U.S. MONTECORONA 2:51'05 2'38

49 132 ITA19970613 789254P DI MAIOLO ANTONIO (ITA) G 1997 ZKA ZEROKAPPA A.S.D 2:51'05 2'38

50 113 ITA19970209 993956L CERUTTI FRANCESCO (ITA) G 1997 BIE U.C.A.B. 1925 BIELLA 2:51'05 2'38

51 88 ITA19970709 816908T BONANDRINI FRANCESCO (ITA) GL 1997 CEN S. C. CENE A. S. D. 2:51'05 2'38

52 90 ITA19971020 974328A BONOMI LUCA (ITA) GL 1997 CEN S. C. CENE A. S. D. 2:51'05 2'38

53 32 ITA19970722 847260K FAGNANI PIETRO (ITA) G 1997 ASM ASD SERVICE 2000 MCDONALD'S 2:51'06 2'39

54 64 RUS19971105 LAVRENTYEV ANTON (RUS) GS 1997 RUS NAZIONALE RUSSA 2:51'10 2'43

55 122 ITA19970306 841093N BOSISIO SAMUELE (ITA) GL 1997 BIA U.S.BIASSONO ASD 2:51'14 2'47

56 31 ITA19970926 920076X GIAVONI PIETRO (ITA) G 1997 ASM ASD SERVICE 2000 MCDONALD'S 2:51'18 2'51

57 13 ITA19971022 898575X PASINI SEBASTIANO (ITA) GBL 1997 MAT MAZZANO TEAM A.S.D. 2:51'18 2'51

58 14 ITA19971104 933903K ABRAMI EMANUELE (ITA) GBL 1997 MAT MAZZANO TEAM A.S.D. 2:51'18 2'51

59 89 ITA19960314 920049C CALZAFERRI THOMAS (ITA) L 1996 CEN S. C. CENE A. S. D. 2:51'21 2'54

60 62 RUS19960202 VAKHITOV TIMERGALI (RUS) S 1996 RUS NAZIONALE RUSSA 2:51'22 2'55

61 119 ITA19960415 905787T BERLOFFA GIORGIO (ITA) 1996 MON U.S. MONTECORONA 2:51'24 2'57

62 68 ITA19970111 798284F PASCOTTO DARIO (ITA) G 1997 NBM NORTHWAVE BANCA DELLA MARCA 2:51'25 2'58

63 49 ITA19970111 943517R GHIRON GIORGIO (ITA) G 1997 EPI ESPERIA PIASCO 2:51'30 3'03

64 99 ITA19970416 977338F BARBATO NICOLO' (ITA) G 1997 PAD SOC.CICLISTI PADOVANI 2:51'30 3'03

65 123 ITA19970715 925161J PIFFARETTI ALESSANDRO (ITA) GL 1997 BIA U.S.BIASSONO ASD 2:51'33 3'06

66 133 ITA19961221 800168R ROSANOVA FRANCESCO (ITA) 1996 ZKA ZEROKAPPA A.S.D 2:51'33 3'06

