DUBAI. L'ULTIMA VOLATA È DI KITTEL

PROFESSIONISTI | 04/02/2017 | 12:02
Tre vittorie su quattro, secondo successo nel Dubai Tour: nessuno può mettere in discussione Marcel Kittel che si conferma il re assoluto della corsa degli Emirati.
Anche in una volata condizionata dal problema meccanico che ha frenato Fabio Sabatini poco prima dell'ultima curva, il tedesco della Quick Step ha imposto la sua legge: quando ai 200 metri si è lanciato occupando la linea centrale della strada, non ce n'è stato più per nessuno. Non per Cavendish, che si è arreso picchianco il pugno sul manubrio e ha finito quarto, non pere Eia Viviani e Riccardo Minali che hanno tentato la grande rimonta e sono finiti al secondo e terzo posto.
Nella top ten anche Modolo sesto, Simion ottavo e Colbrelli nono.

La corsa è stata animata fino a 9 chilometri dalla conclusione dalla fuga a quattro promossa da Floris Gerts (BMC), Dimitri Gruzdev (Astana), Ivan Garcia Cortina (Bahrain Merida) e Matteo Bono (UAE Abu Dhabi).

Naturalmente Kittel corona la sua grande trasferta conquistando, come detto, il successo finale nel Tour per il secondo anno consecutivo. 

ORDINE D'ARRIVO

1    Marcel KITTEL    GER    QST    29    2:34:12
2    Elia VIVIANI    ITA    SKY    28    +0
3    Riccardo MINALI    ITA    AST    22    +0
4    Mark CAVENDISH    GBR    DDD    32    +0
5    John DEGENKOLB    GER    TFS    28    +0
6    Sacha MODOLO    ITA    UAD    30    +0
7    Jean-Pierre DRUCKER    LUX    BMC    31    +0
8    Paolo SIMION    ITA    BRD    25    +0
9    Sonny COLBRELLI    ITA    TBM    27    +0
10    Dylan GROENEWEGEN    NED    TLJ    24    +0
11    Truls KORSÆTH    NOR    AST    24    +0
12    Jan POLANC    SLO    UAD    25    +0
13    Adam BLYTHE    GBR    ABS    28    +0
14    Thomas STEWART    GBR    ONE    27    +0
15    Floris GERFS    NED    BMC    25    +3
16    Alex DOWSETT    GBR    MOV    29    +3
17    Jakub MARECZKO    ITA    WIL    23    +3
18    Mark RENSHAW    AUS    DDD    35    +3
19    Matej MOHORIC    SLO    UAD    23    +3
20    Andrew FENN    GBR    ABS    27    +3
21    Yousef MIRZA BANIHAMMAD    UAE    UAD    29    +3
22    Reinardt JANSE VAN RENSBURG    RSA    DDD    28    +3
23    Carlos BARBERO CUESTA    ESP    MOV    26    +3
24    Marco MARONESE    ITA    BRD    23    +3
25    Matthew BRAMMEIER    IRL    ABS    32    +6
26    Daniele BENNATI    ITA    MOV    37    +6
27    Badr Mohamed Ahmed MOHAMED ALHAMMADI    UAE    UAE    33    +6
28    Karol DOMAGALSKI    POL    ONE    28    +6
29    Nicola BOEM    ITA    BRD    28    +6
30    Hayden MCCORMICK    NZL    ONE    23    +6
31    Enrico BARBIN    ITA    BRD    27    +6
32    Kiel REIJNEN    USA    TFS    31    +6
33    Koen DE KORT    NED    TFS    35    +6
34    Quentin VALOGNES    FRA    TNN    21    +6
35    Steele VON HOFF    AUS    ONE    30    +6
36    Laurens DE VREESE    BEL    AST    29    +6
37    Silvan DILLIER    SUI    BMC    27    +6
38    Loïc VLIEGEN    BEL    BMC    24    +6
39    Dmitriy GRUZDEV    KAZ    AST    31    +6
40    Joseph ROSSKOPF    USA    BMC    28    +6
41    Joshua HUNT    GBR    ONE    26    +6
42    Imanol ERVITI    ESP    MOV    34    +6
43    Peter WILLIAMS    GBR    ONE    31    +6
44    Simone VELASCO    ITA    BRD    22    +6
45    Nelson OLIVEIRA    POR    MOV    28    +6
46    Fumiyuki BEPPU    JPN    TFS    34    +6
47    Charles PLANET    FRA    TNN    24    +6
48    Arman KAMYSHEV    KAZ    AST    26    +6
49    Samuel WILLIAMS    GBR    ONE    23    +6
50    Stefan DENIFL    AUT    ABS    30    +6
51    Yousef ALMANSOORI    UAE    UAE    23    +6
52    Joonas HENTTALA    FIN    TNN    26    +6
53    Héctor CARRETERO    ESP    MOV    22    +6
54    David LOZANO RIBA    ESP    TNN    29    +6
55    Nasser ALMEMARI    UAE    UAE    30    +6
56    WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ    COL    MOV    29    +6
57    Jaber ALMANSOORI    UAE    UAE    26    +6
58    Cristian RODRIGUEZ MARTIN    ESP    WIL    22    +6
59    Ivan GARCIA CORTINA    ESP    TBM    22    +6
60    Amund Grondahl JANSEN    NOR    TLJ    23    +14
61    Daniel PEARSON    GBR    ABS    23    +14
62    Dylan TEUNS    BEL    BMC    25    +14
63    Ryan GIBBONS    RSA    DDD    23    +14
64    Umberto POLI    ITA    TNN    21    +14
65    Markel IRIZAR ARANBURU    ESP    TFS    37    +14
66    Samuel SANCHEZ GONZALEZ    ESP    BMC    39    +14
67    Zhandos BIZHIGITOV    KAZ    AST    26    +14
68    Kristijan ÐURASEK    CRO    UAD    30    +14
69    Gijs VAN HOECKE    BEL    TLJ    26    +14
70    Jay Robert THOMSON    RSA    DDD    31    +14
71    Matteo TRENTIN    ITA    QST    28    +17
72    Timo ROOSEN    NED    TLJ    24    +17
73    Simone CONSONNI    ITA    UAD    23    +19
74    Mark CHRISTIAN    GBR    ABS    27    +21
75    Christian KNEES    GER    SKY    36    +29
76    Enrico GASPAROTTO    ITA    TBM    35    +29
77    Alessandro TONELLI    ITA    BRD    25    +29
78    Gregory RAST    SUI    TFS    37    +31
79    Maximilian SCHACHMANN    GER    QST    23    +31
80    Daniel OSS    ITA    BMC    30    +36
81    Majid ALBALUSHI    UAE    UAE    30    +38
82    Fabio SABATINI    ITA    QST    32    +38
83    Liam BERTAZZO    ITA    WIL    25    +38
84    Juan Jose LOBATO DEL VALLE    ESP    TLJ    29    +41
85    Thomas LEEZER    NED    TLJ    32    +41
86    Ahmed ALMANSORY    UAE    UAE    27    +41
87    Rory SUTHERLAND    AUS    MOV    35    +46
88    Scott THWAITES    GBR    DDD    27    +46
89    Julien VERMOTE    BEL    QST    28    +47
90    Roberto FERRARI    ITA    UAD    34    +50
91    Ruslan TLEUBAYEV    KAZ    AST    30    +53
92    Michal GOLAS    POL    SKY    33    +53
93    Simone ANDREETTA    ITA    BRD    24    +53
94    Jonathan DIEBBEN    GBR    SKY    23    +53
95    Matteo BONO    ITA    UAD    34    +1:04
96    Gerd DE KEIJZER    NED    TNN    23    +1:07
97    Bob JUNGELS    LUX    QST    25    +1:07
98    Chun Kai FENG    TPE    TBM    29    +1:07
99    Grega BOLE    SLO    TBM    32    +1:22
100    Ian BOSWELL    USA    SKY    26    +1:27
101    Gianni MOSCON    ITA    SKY    23    +1:41
102    Davide MARTINELLI    ITA    QST    24    +1:41
103    Matteo BUSATO    ITA    WIL    30    +1:41
104    Bernhard EISEL    AUT    DDD    36    +1:41
105    Maarten WYNANTS    BEL    TLJ    35    +1:48
106    Julian ALAPHILIPPE    FRA    QST    25    +2:04
107    Julien BERNARD    FRA    TFS    25    +2:04
108    Michael GOGL    AUT    TFS    24    +2:07
109    Bram TANKINK    NED    TLJ    39    +2:07
110    Alberto CECCHIN    ITA    WIL    28    +2:09
111    Rafael ANDRIATO    BRA    WIL    30    +2:09
112    Christopher WILLIAMS    AUS    TNN    36    +2:16
113    Borut BOZIC    SLO    TBM    37    +2:46
114    Saif Mayoof AL KAABI    UAE    UAE    22    +3:08
115    David PER    SLO    TBM    22    +3:08
116    Luka PIBERNIK    SLO    TBM    24    +3:08
117    Giuseppe FONZI    ITA    WIL    26    +3:08
118    Mohammed almurawwi alblooshi    UAE    UAE    29    +3:08
119    Nick DOUGALL    RSA    DDD    25    +3:08
120    Kristian HOUSE    GBR    ONE    38    +3:08
121    Tao GEOGHEGAN HART    GBR    SKY    22    +3:47
122    Jacopo MOSCA    ITA    WIL    24    +3:47


CLASSIFICA FINALE


1    Marcel KITTEL    GER    QST    29    15:08:56
2    Dylan GROENEWEGEN    NED    TLJ    24    +18
3    John DEGENKOLB    GER    TFS    28    +20
4    Jean-Pierre DRUCKER    LUX    BMC    31    +24
5    Elia VIVIANI    ITA    SKY    28    +24
6    Thomas STEWART    GBR    ONE    27    +24
7    Riccardo MINALI    ITA    AST    22    +26
8    Mark CAVENDISH    GBR    DDD    32    +26
9    Reinardt JANSE VAN RENSBURG    RSA    DDD    28    +27
10    Alex DOWSETT    GBR    MOV    29    +27
11    Jakub MARECZKO    ITA    WIL    23    +29
12    Floris GERFS    NED    BMC    25    +29
13    Yousef MIRZA BANIHAMMAD    UAE    UAD    29    +29
14    Nicola BOEM    ITA    BRD    28    +29
15    Sacha MODOLO    ITA    UAD    30    +30
16    Adam BLYTHE    GBR    ABS    28    +30
17    Paolo SIMION    ITA    BRD    25    +30
18    Jan POLANC    SLO    UAD    25    +30
19    Truls KORSÆTH    NOR    AST    24    +30
20    Dmitriy GRUZDEV    KAZ    AST    31    +32
21    Loïc VLIEGEN    BEL    BMC    24    +32
22    Silvan DILLIER    SUI    BMC    27    +32
23    Andrew FENN    GBR    ABS    27    +33
24    Matej MOHORIC    SLO    UAD    23    +33
25    Carlos BARBERO CUESTA    ESP    MOV    26    +33
26    Marco MARONESE    ITA    BRD    23    +33
27    Peter WILLIAMS    GBR    ONE    31    +35
28    Steele VON HOFF    AUS    ONE    30    +36
29    Daniele BENNATI    ITA    MOV    37    +36
30    Koen DE KORT    NED    TFS    35    +36
31    Quentin VALOGNES    FRA    TNN    21    +36
32    Joseph ROSSKOPF    USA    BMC    28    +36
33    Karol DOMAGALSKI    POL    ONE    28    +36
34    Hayden MCCORMICK    NZL    ONE    23    +36
35    Laurens DE VREESE    BEL    AST    29    +36
36    Arman KAMYSHEV    KAZ    AST    26    +36
37    Nelson OLIVEIRA    POR    MOV    28    +36
38    Charles PLANET    FRA    TNN    24    +36
39    Enrico BARBIN    ITA    BRD    27    +36
40    Joshua HUNT    GBR    ONE    26    +36
41    Simone VELASCO    ITA    BRD    22    +36
42    Imanol ERVITI    ESP    MOV    34    +36
43    Joonas HENTTALA    FIN    TNN    26    +36
44    Cristian RODRIGUEZ MARTIN    ESP    WIL    22    +36
45    Stefan DENIFL    AUT    ABS    30    +36
46    Daniel PEARSON    GBR    ABS    23    +44
47    Samuel SANCHEZ GONZALEZ    ESP    BMC    39    +44
48    Dylan TEUNS    BEL    BMC    25    +44
49    Matteo TRENTIN    ITA    QST    28    +47
50    Simone CONSONNI    ITA    UAD    23    +49
51    David LOZANO RIBA    ESP    TNN    29    +49
52    Mark RENSHAW    AUS    DDD    35    +50
53    WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ    COL    MOV    29    +53
54    Kiel REIJNEN    USA    TFS    31    +57
55    Christian KNEES    GER    SKY    36    +59
56    Enrico GASPAROTTO    ITA    TBM    35    +59
57    Zhandos BIZHIGITOV    KAZ    AST    26    +1:01
58    Kristijan ÐURASEK    CRO    UAD    30    +1:01
59    Fabio SABATINI    ITA    QST    32    +1:08
60    Juan Jose LOBATO DEL VALLE    ESP    TLJ    29    +1:11
61    Thomas LEEZER    NED    TLJ    32    +1:11
62    Markel IRIZAR ARANBURU    ESP    TFS    37    +1:11
63    Jonathan DIEBBEN    GBR    SKY    23    +1:23
64    Fumiyuki BEPPU    JPN    TFS    34    +1:24
65    Amund Grondahl JANSEN    NOR    TLJ    23    +1:25
66    Rory SUTHERLAND    AUS    MOV    35    +1:33
67    Simone ANDREETTA    ITA    BRD    24    +1:43
68    Mark CHRISTIAN    GBR    ABS    27    +1:44
69    Daniel OSS    ITA    BMC    30    +2:01
70    Gregory RAST    SUI    TFS    37    +2:01
71    Michal GOLAS    POL    SKY    33    +2:04
72    Grega BOLE    SLO    TBM    32    +2:05
73    Roberto FERRARI    ITA    UAD    34    +2:06
74    Timo ROOSEN    NED    TLJ    24    +2:06
75    Matthew BRAMMEIER    IRL    ABS    32    +2:07
76    Gianni MOSCON    ITA    SKY    23    +2:11
77    Ruslan TLEUBAYEV    KAZ    AST    30    +2:34
78    Julian ALAPHILIPPE    FRA    QST    25    +2:34
79    Jaber ALMANSOORI    UAE    UAE    26    +2:36
80    Rafael ANDRIATO    BRA    WIL    30    +2:39
81    Alessandro TONELLI    ITA    BRD    25    +2:50
82    Maarten WYNANTS    BEL    TLJ    35    +3:27
83    Ryan GIBBONS    RSA    DDD    23    +3:34
84    Maximilian SCHACHMANN    GER    QST    23    +3:37
85    Sonny COLBRELLI    ITA    TBM    27    +3:42
86    Umberto POLI    ITA    TNN    21    +3:45
87    Majid ALBALUSHI    UAE    UAE    30    +3:46
88    Ivan GARCIA CORTINA    ESP    TBM    22    +3:48
89    Bob JUNGELS    LUX    QST    25    +3:59
90    Scott THWAITES    GBR    DDD    27    +4:04
91    Julien VERMOTE    BEL    QST    28    +4:10
92    Yousef ALMANSOORI    UAE    UAE    23    +4:23
93    Samuel WILLIAMS    GBR    ONE    23    +4:26
94    Giuseppe FONZI    ITA    WIL    26    +4:33
95    David PER    SLO    TBM    22    +4:57
96    Bram TANKINK    NED    TLJ    39    +4:58
97    Héctor CARRETERO    ESP    MOV    22    +5:07
98    Gijs VAN HOECKE    BEL    TLJ    26    +5:20
99    Liam BERTAZZO    ITA    WIL    25    +5:35
100    Christopher WILLIAMS    AUS    TNN    36    +5:41
101    Davide MARTINELLI    ITA    QST    24    +5:58
102    Gerd DE KEIJZER    NED    TNN    23    +6:05
103    Chun Kai FENG    TPE    TBM    29    +6:06
104    Luka PIBERNIK    SLO    TBM    24    +6:24
105    Matteo BONO    ITA    UAD    34    +6:29
106    Matteo BUSATO    ITA    WIL    30    +6:43
107    Jacopo MOSCA    ITA    WIL    24    +6:52
108    Jay Robert THOMSON    RSA    DDD    31    +7:31
109    Alberto CECCHIN    ITA    WIL    28    +7:40
110    Tao GEOGHEGAN HART    GBR    SKY    22    +7:57
111    Julien BERNARD    FRA    TFS    25    +7:59
112    Bernhard EISEL    AUT    DDD    36    +8:41
113    Badr Mohamed Ahmed MOHAMED ALHAMMADI    UAE    UAE    33    +8:46
114    Nasser ALMEMARI    UAE    UAE    30    +9:25
115    Michael GOGL    AUT    TFS    24    +9:41
116    Ahmed ALMANSORY    UAE    UAE    27    +9:51
117    Borut BOZIC    SLO    TBM    37    +10:08
118    Kristian HOUSE    GBR    ONE    38    +10:20
119    Ian BOSWELL    USA    SKY    26    +12:19
120    Saif Mayoof AL KAABI    UAE    UAE    22    +13:11
121    Mohammed almurawwi alblooshi    UAE    UAE    29    +14:09
122    Nick DOUGALL    RSA    DDD    25    +14:33


Copyright © TBW
COMMENTI
4 febbraio 2017 15:04 Line
polemiche a parte , quando esprime la sua potenza e veramente forte
Marco

Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Nove Colli è la grande gara di endurance per eccellenza dal calendario e Gobik parteciperà attivamente in questa edizione, affinché il mondo del ciclismo possa continuare a godere di questo spettacolo. L’unione tra Nove Colli e Gobik si basa su...


Venticinque aprile in sella per l'Aspiratori Otelli Alchem CWC, impegnata nel giovedì festivo con le tre formazioni giovanili maschili allestite anche in questa stagione. Gli Juniores si sdoppieranno su due fronti. A Massa (partenza alle 13, 50 con quasi 130...


Giovedì festivo ricco di appuntamenti in agenda per il vivaio maschile del Team Biesse Carrera. Gli Juniores attaccheranno il numero a Camignone (97, 3 chilometri, partenza alle 10), mentre gli Allievi saranno di scena a Crema (via alle 11, 30,...


Sarà un lungo "ponte" del 25 aprile in sella, quello che attende la General Store-Essegibi-F.lli Curia. La formazione veronese si prepara, infatti, a salutare il mese in corso con un'altra serie di appuntamenti prestigiosi, che cominceranno già domani con il...


La firma del danese Tobias Lund Andresen sulla quarta tappa del Preisdential Tour of Turchia, da Marmaris a Bodrum. Il corridore del team dsm firmenich PostNL si è imposto al termine di una volata generale in cui è riuscito a...


A 10 giorni dal via del Giro d'Italia, che partirà il 4 maggio da Venaria Reale,  sono stati annunciati gli iscritti che si daranno battaglia nelle 21 tappe. Come nel 2023, sarà Roma a celebrare il vincitore del Trofeo Senza...


Le trasferte sono lunghe. I viaggi di rientro dopo una corsa a volte sembrano interminabili. Eppure si ha l'impressione di non essere mai stanchi davvero. Esiste una sorta di stanchezza rigenerativa che si sviluppa quando si fa con passione ciò...


Quattro settimane. Tanto è durato lo stop di Wout Van Aert dopo la caduta nella Dwars door Vlaanderen. «Di nuovo... quasi professionista» ha scritto su Strava il belga della Visma Lease a Bike che mercoledì scorso aveva postato la foto...


Al termine del Tour of the Alps della scorsa settimana, poteva Federico Guido non intervistare Maurizio Evangelista? Qui potrete sentire il general manager del TotA fare alcune rivelazioni sulla netta ambizione di entrare nel calendario World Tour fra due anni,...


Più che una vera e propria conferenza stampa quello andato in scena a Golferenzo è stato un incontro informale, nel quale sono emerse la passione per le due ruote e la voglia di fare rete.Ospite del ristorante “Olmo Napoleonico” nella...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi