GILA. IL TOUR È DI HUFFMAN

PROFESSIONISTI | 24/04/2017 | 10:21

L'ecuadoregno Jhonnatan Manuel Narvaez ha vinto allo sprint la quinta e ultima tappa del Tour of Gila. Il successo finale nella corsa statunitense è andato al corridore di casa Evan Huffman della Rally Cycling.


ORDINE D'ARRIVO


1    Jhonnatan Manuel NARVAEZ PRADO    ECU    AHB    20    4:05:03
2    Serghei TVETCOV    ROU    JBC    29    +0
3    Gavin MANION    USA    UHC    26    +0
4    Adam DE VOS    CAN    RLY    24    +3
5    Taylor EISENHART    USA    HCR    23    +5
6    Evan HUFFMAN    USA    RLY    27    +5
7    Robert BRITTON    CAN    RLY    33    +16
8    Sepp KUSS    USA    RLY    23    +53
9    Francisco MANCEBO PEREZ    ESP    CYN    41    +2:55
10    Kyle MURPHY    USA    CPC    26    +3:13
11    Matteo DAL-CIN    CAN    RLY    26    +3:13
12    Robert SQUIRE    USA    CYN    27    +4:33
13    Jack BURKE    CAN    AVE    22    +4:38
14    Jokin ETXABE LETURIA    ESP    AVE    23    +4:38
15    Victor Manuel GARCIA ESTEVEZ    ESP    CAS    36    +4:38
16    Nigel ELLSAY    CAN    SPC    23    +4:38
17    Jefferson CEPEDA    ECU    MTE    19    +4:42
18    Bayron Patricio GUAMA DE LA CRUZ    ECU    MTE    32    +4:42
19    Luis Ricardo VILLALOBOS HERNANDEZ    MEX    AVE    19    +4:51
20    Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ    COL    UHC    26    +5:03
21    Javier Alexis ACEVEDO COLLE    COL    UHC    32    +5:49
22    Santiago MONTENEGRO    ECU    MTE    19    +7:00
23    Eder FRAYRE MOCTEZUMA    MEX    ELV    26    +7:11
24    Antonio BACA    MEX        26    +7:11
25    James Gene PICCOLI    CAN        26    +7:15
26    Flavio Alejandro DE LUNA DAVILA    MEX        27    +7:15
27    Isaiah NEWKIRK    USA        27    +7:15
28    Andrei KRASILNIKAU    BLR    HCR    28    +7:15
29    Justin MAUCH    USA        23    +7:24
30    Robin CARPENTER    USA    HCR    25    +7:25
31    Chad BEYER    USA    CYN    31    +7:25
32    Jonathan CLARKE    AUS    UHC    33    +7:36
33    Kaler MARSHALL    USA    CYN    31    +11:19
34    Taylor SHELDEN    USA    JBC    30    +12:59
35    Alex HOEHN    USA    ELV    20    +14:07
36    Scott BRADBURN    AUS        40    +14:09
37    Ruben COMPANIONI    CUB    HCR    27    +14:09
38    Alexander COWAN    CAN    SPC    21    +14:15
39    Connor BROWN    USA    ELV    21    +14:25
40    Ethan BERENDS    AUS        19    +15:00
41    Travis MCCABE    USA    UHC    28    +15:00
42    Wilson HARO    ECU    MTE    19    +15:08
43    Cortlan BROWN    USA    CYN    28    +15:10
44    Matt ZIMMER    USA        24    +15:10
45    Greg HENDERSON    NZL    UHC    41    +15:10
46    Andrés DIAZ    COL    CPC    33    +15:10
47    Barry MILLER    USA        29    +15:10
48    Micah ENGLE    USA        24    +15:10
49    Alexander CATAFORD    CAN    UHC    24    +15:10
50    Keegan SWIRBUL    USA    JBC    22    +15:10
51    Ulises Alfredo CASTILLO SOTO    MEX    JBC    25    +15:10
52    Stephen BASSETT    USA    SPC    22    +15:10
53    Orlando Trinidad GARIBAY CONTRERAS    MEX    CPC    24    +15:10
54    Jose Alfredo * AGUIRRE INFANTE    MEX    CAS    23    +15:10
55    Coulton HALTRICH    USA        34    +15:10
56    Christopher BLEVINS    USA    AHB    19    +15:10
57    Lachlan NORRIS    AUS    UHC    30    +15:10
58    Lance HAIDET    USA    AVE    20    +17:06
59    Dennis RAMIREZ    USA        25    +17:30
60    Christhian RAVELO-AVILA    COL        25    +17:30
61    Pablo Andrés ALARCON CARES    CHI    CAS    29    +17:30
62    Tyler STITES    USA    AVE    19    +17:30
63    Danny PATE    USA    RLY    38    +18:30
64    Joshua BERRY    USA    JBC    27    +21:25
65    Jacob RATHE    USA    JBC    26    +21:25
66    Adam ROBERGE    CAN    SPC    20    +21:25
67    Chris WINN    AUS    CYN    33    +21:25
68    Steve FISHER    USA    CYN    27    +21:25
69    Eric MARCOTTE    USA    CPC    37    +21:25
70    Travis SAMUEL    CAN    HRB    23    +21:40
71    Joseph LEWIS    AUS    HCR    28    +21:40
72    Samuel Hunter SNIPE GROVE    USA    CPC    24    +21:40
73    Brendan MCCORMACK    USA        23    +21:40
74    Johnathan FRETER    USA        25    +21:40
75    Ben CARMAN    AUS        22    +21:40
76    Nicholas TORRACA    USA    ELV    22    +22:07
77    Julien GAGNE    CAN    SPC    23    +22:34
78    Efren SANTOS MORENO    MEX    CAS    25    +22:56
79    Colin JOYCE    USA    RLY    23    +24:44
80    Jean-Denis THIBAULT    CAN    HRB    19    +24:44
81    James FOUCHE    NZL        19    +24:44
82    Michael BURLEIGH    USA    CYN    35    +24:44
83    David GREIF    USA        23    +25:16
84    Innokenty ZAVYALOV    USA    ELV    26    +25:27
85    Samuel BURSTON    AUS        27    +25:27
86    Maxwell ACKERMANN    USA        23    +25:27
87    Austin STEPHENS    USA        24    +25:27
88    Chris WYMAN    USA        24    +25:27
89    Brian MCCULLOCH    USA    ELV    35    +25:27
90    Anthony FITCH    USA        22    +25:27
91    Jules GOGUELY    USA        24    +25:27
92    Jim PETERMAN    USA        32    +25:27
93    Gage HECHT    USA    AVE    19    +25:52
94    Oliver FLAUTT    USA        24    +25:59
95    Jose Alfredo RODRIGUEZ VICTORIA    MEX    ELV    20    +29:01
96    Tim SAVRE    USA        27    +29:12
97    Jure RUPNIK    SLO    HRB    24    +29:20
98    Brendan RHIM    USA    HCR    22    +29:50
99    Michael RICE    AUS    AHB    21    +33:00
100    Cormac MCGEOUGH    USA        21    +35:26
101    Nickolas ZUKOWSKY    CAN    SPC    19    +35:26
102    Edward ANDERSON    USA    AHB    19    +35:33
103    Wouter ZWART    USA        27    +35:33
104    Benjamin FOSTER    USA        36    +35:33
105    Jhonatan CASILLAS CARMONA    MEX    CAS    22    +35:40
106    Taylor WARREN    USA        25    +41:11
107    Gavin MURRAY    USA        25    +41:45
108    Joseph BACALA    USA        28    +44:00
109    Owen GILLOTT    AUS        22    +44:11
110    Charles CASSIN    USA        26    +44:15
DNF    Michael HERNANDEZ    USA    AVE    20     
DNF    Laurent GERVAIS    CAN    AVE    20     
DNF    Chad YOUNG    USA    AHB    22     
DNF    Eduardo CORTE CORDERO    MEX    CAS    25     
DNF    Jose Alfredo SANTOYO GONZALEZ    MEX    CAS    22     
DNF    Karl MENZIES    AUS    CPC    40     
DNF    Conor O'BRIEN    CAN    HRB    25     
DNF    Ben WOLFE    USA    JBC    24     
DNF    Angus MORTON    AUS    JBC    28     
DNF    Eric YOUNG    USA    RLY    28     
DNF    Pier-André CÔTÉ    CAN    SPC    20     
DNF    Nicolas MASBOURIAN    CAN    SPC    23     
DNF    Max CRONYN    USA        22     
DNF    George SIMPSON    USA        24     
DNF    Sean GARDNER    USA        23     
DNF    Agam BRYFOGLE    USA        24     
DNF    Andrew CLEMENCE    USA        28     
DNF    Peter LIVINGSTONE    AUS        20     
DNF    Ian HOLT    USA        35     
DNF    Gerardo MEDINA ROBLES    MEX        23     
DNF    Philip LAVERY    IRL        27     
DNF    Stefano BARBERI    BRA        33     

CLASSIFICA FINALE

1    Evan HUFFMAN    USA    RLY    27    12:37:53
2    Serghei TVETCOV    ROU    JBC    29    +23
3    Taylor EISENHART    USA    HCR    23    +25
4    Gavin MANION    USA    UHC    26    +29
5    Robert BRITTON    CAN    RLY    33    +59
6    Jhonnatan Manuel NARVAEZ PRADO    ECU    AHB    20    +1:24
7    Adam DE VOS    CAN    RLY    24    +1:48
8    Sepp KUSS    USA    RLY    23    +3:05
9    Matteo DAL-CIN    CAN    RLY    26    +3:38
10    Kyle MURPHY    USA    CPC    26    +4:14
11    Francisco MANCEBO PEREZ    ESP    CYN    41    +4:22
12    Nigel ELLSAY    CAN    SPC    23    +5:06
13    Luis Ricardo VILLALOBOS HERNANDEZ    MEX    AVE    19    +6:34
14    Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ    COL    UHC    26    +7:11
15    Jack BURKE    CAN    AVE    22    +7:37
16    Robert SQUIRE    USA    CYN    27    +7:39
17    Victor Manuel GARCIA ESTEVEZ    ESP    CAS    36    +8:33
18    Javier Alexis ACEVEDO COLLE    COL    UHC    32    +8:35
19    Robin CARPENTER    USA    HCR    25    +8:54
20    Jokin ETXABE LETURIA    ESP    AVE    23    +9:15
21    James Gene PICCOLI    CAN        26    +9:20
22    Andrei KRASILNIKAU    BLR    HCR    28    +9:36
23    Bayron Patricio GUAMA DE LA CRUZ    ECU    MTE    32    +9:51
24    Justin MAUCH    USA        23    +10:19
25    Chad BEYER    USA    CYN    31    +10:40
26    Isaiah NEWKIRK    USA        27    +10:45
27    Jefferson CEPEDA    ECU    MTE    19    +10:51
28    Eder FRAYRE MOCTEZUMA    MEX    ELV    26    +12:17
29    Flavio Alejandro DE LUNA DAVILA    MEX        27    +13:00
30    Santiago MONTENEGRO    ECU    MTE    19    +13:26
31    Kaler MARSHALL    USA    CYN    31    +14:04
32    Antonio BACA    MEX        26    +15:16
33    Taylor SHELDEN    USA    JBC    30    +15:20
34    Alexander COWAN    CAN    SPC    21    +15:28
35    Alexander CATAFORD    CAN    UHC    24    +16:27
36    Stephen BASSETT    USA    SPC    22    +16:30
37    Christopher BLEVINS    USA    AHB    19    +17:00
38    Ruben COMPANIONI    CUB    HCR    27    +17:09
39    Connor BROWN    USA    ELV    21    +17:35
40    Travis MCCABE    USA    UHC    28    +17:52
41    Ulises Alfredo CASTILLO SOTO    MEX    JBC    25    +18:47
42    Ethan BERENDS    AUS        19    +18:50
43    Lachlan NORRIS    AUS    UHC    30    +19:00
44    Keegan SWIRBUL    USA    JBC    22    +19:08
45    Jose Alfredo * AGUIRRE INFANTE    MEX    CAS    23    +19:15
46    Barry MILLER    USA        29    +19:30
47    Micah ENGLE    USA        24    +20:02
48    Jonathan CLARKE    AUS    UHC    33    +20:11
49    Scott BRADBURN    AUS        40    +20:22
50    Andrés DIAZ    COL    CPC    33    +20:39
51    Coulton HALTRICH    USA        34    +20:42
52    Orlando Trinidad GARIBAY CONTRERAS    MEX    CPC    24    +20:52
53    Wilson HARO    ECU    MTE    19    +20:52
54    Cortlan BROWN    USA    CYN    28    +20:59
55    Alex HOEHN    USA    ELV    20    +21:35
56    Lance HAIDET    USA    AVE    20    +21:46
57    Dennis RAMIREZ    USA        25    +22:25
58    Greg HENDERSON    NZL    UHC    41    +23:31
59    Tyler STITES    USA    AVE    19    +23:47
60    Johnathan FRETER    USA        25    +23:54
61    Pablo Andrés ALARCON CARES    CHI    CAS    29    +24:07
62    Christhian RAVELO-AVILA    COL        25    +24:28
63    Adam ROBERGE    CAN    SPC    20    +24:52
64    Chris WINN    AUS    CYN    33    +25:46
65    Danny PATE    USA    RLY    38    +25:49
66    Jacob RATHE    USA    JBC    26    +25:55
67    Eric MARCOTTE    USA    CPC    37    +25:59
68    Julien GAGNE    CAN    SPC    23    +26:58
69    Ben CARMAN    AUS        22    +27:03
70    Efren SANTOS MORENO    MEX    CAS    25    +27:25
71    Joshua BERRY    USA    JBC    27    +27:35
72    Steve FISHER    USA    CYN    27    +28:17
73    Samuel Hunter SNIPE GROVE    USA    CPC    24    +28:29
74    Travis SAMUEL    CAN    HRB    23    +28:43
75    Gage HECHT    USA    AVE    19    +28:44
76    Samuel BURSTON    AUS        27    +29:45
77    Matt ZIMMER    USA        24    +30:55
78    Austin STEPHENS    USA        24    +31:47
79    Colin JOYCE    USA    RLY    23    +31:58
80    Jules GOGUELY    USA        24    +34:39
81    Michael BURLEIGH    USA    CYN    35    +35:25
82    Jose Alfredo RODRIGUEZ VICTORIA    MEX    ELV    20    +35:32
83    Brian MCCULLOCH    USA    ELV    35    +35:44
84    Joseph LEWIS    AUS    HCR    28    +36:54
85    Nickolas ZUKOWSKY    CAN    SPC    19    +38:42
86    James FOUCHE    NZL        19    +38:43
87    Edward ANDERSON    USA    AHB    19    +39:56
88    Jean-Denis THIBAULT    CAN    HRB    19    +39:59
89    Nicholas TORRACA    USA    ELV    22    +40:44
90    Oliver FLAUTT    USA        24    +41:30
91    Innokenty ZAVYALOV    USA    ELV    26    +41:41
92    Jim PETERMAN    USA        32    +42:38
93    Jhonatan CASILLAS CARMONA    MEX    CAS    22    +42:46
94    Michael RICE    AUS    AHB    21    +44:42
95    Jure RUPNIK    SLO    HRB    24    +46:23
96    Anthony FITCH    USA        22    +47:22
97    Taylor WARREN    USA        25    +47:40
98    Tim SAVRE    USA        27    +49:07
99    Brendan RHIM    USA    HCR    22    +49:18
100    Brendan MCCORMACK    USA        23    +51:04
101    Maxwell ACKERMANN    USA        23    +52:12
102    Cormac MCGEOUGH    USA        21    +52:36
103    David GREIF    USA        23    +57:23
104    Gavin MURRAY    USA        25    +59:58
105    Wouter ZWART    USA        27    +1:01:05
106    Chris WYMAN    USA        24    +1:07:07
107    Benjamin FOSTER    USA        36    +1:11:21
108    Charles CASSIN    USA        26    +1:14:24
109    Joseph BACALA    USA        28    +1:14:34
110    Owen GILLOTT    AUS        22    +1:19:12

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
L’incidente di Wout van Aert, avvenuto  durante la corsa Attraverso le Fiandre, è ancora più serio rispetto a quanto riferito nel tardo pomeriggio di ieri e oltre alla clavicola e sette costole, al belga è stata riscontrata anche una frattura...


La Dwars door Vlaanderen ha mostrato i due volti della medaglia alla Visma-Lease a Bike, perché da una parte c’è stato il successo di Jorgenson, ma dall’altra parte il dramma di Van Aert. La Attraverso le Fiandre ha donato la...


Purtroppo anche Michele Gazzoli si è rialzato letteralmente "con le ossa rotte" dalla caduta di ieri alla Dwars door Vlaanderen. Il venticinquenne bresciano della Astana Qazaqstan è stato portato in ospedale subito dopo il ritiro e gli esami radiografici hanno...


Battagliera in gara, sorridente e soddisfatta sul podio. Possiamo usare queste poche per descrive la Letizia Paternoster che abbiamo visto ieri alla Dwars door Vlaanderen. La ventiquattrenne atleta della Liv AlUla Jayco ha concluso i 114 chilometri di gara alle...


Alla fine, non è sempre il più forte a vincere. Certamente non nel ciclismo, e sicuramente non nella Parigi-Roubaix. Sulle strade dell'Inferno del Nord, i "più forti" possono arrivare primi nel leggendario velodromo con la stessa facilità con cui si...


Decisamente non verrà dimenticata presto la giornata della Dwars door Vlaanderen 2024. Dopo aver prestato assistenza ai corridori coinvolti nel terribile incidente della corsa maschile, l'auto di un medico della corsa - che stava rientrando al punto di soccorso -...


Una corsa come il Tour of the Alps sa sempre come mescolare le carte, ma non bluffa mai: chi risponde presente sulle strade dell’Euregio, ha doti e gambe per pensare in grande. Lo sa bene la Bahrain-Victorious, che dal 2018...


La puntata numero 5 di Velò, la rubrica settimanale di TVSEI interamente dedicata al mondo del ciclismo, avrà come temi principali le classiche del Nord ma non solo. Il successo di Mads Pedersen alla Gand-Wevelgem su Mathieu Van der Poel,...


Questa sera alle 20.30 sulle frequenze di Teletutto va in onda una nuova puntata di Ciclismo Oggi, lo storico appuntamento dedicato al ciclismo giovanile. Puntata decisamente intensa che si articola su quattro servizi molto articolati. In apertura riflettori puntati sul Pedale Casalese...


Tutto è pronto per il conto alla rovescia per la partenza del Tour de France 2024 dall'Italia, per uno storico "Grand Départ" che farà sicuramente notizia in tutto il mondo, mentre l'Emilia-Romagna con le sue 3 tappe, Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi