DELTA Profronde Ronde van Midden-Zeeland - Olanda |
1974 | TABAK Tino (Ola) | VAN KATWIJK Piet (Ola) | VAN DER LEEUW Theo (Ola)
|
1975 | VIANEN Gérard (Ola) | THURAU Dietrich (Ger) | SMIT Theo (Ola)
|
1976 | DEN HERTOG Fedor (Ola) | PEETERS Ludo (Bel) | MAERTENS Freddy (Bel)
|
1977 | MAERTENS Freddy (Bel) | VAN KATWIJK Piet (Ola) | VANHAERENS Eddy (Bel)
|
1978 | KNETEMANN Gerrie (Ola) | SCHIPPER Adrie (Ola) | KREKELS Jan (Ola)
|
1979 | OOSTERBOSCH Bert (Ola) | RAAS Jan (Ola) | SCHIPPER Adrie (Ola)
|
1980 | KNETEMANN Gerrie (Ola) | NULENS Guy (Bel) | PRIEM Cees (Ola)
|
1981 | PLANCKAERT Eddy (Bel) | VAN GERWEN Gerrie (Ola) | LAMMERTINCK Jos (Ola)
|
1982 | LUBBERDING Henk (Ola) | VAN HOUWELINGHEN Adri (Ola) | KNETEMANN Gerrie (Ola)
|
1983 | RAAS Jan (Ola) | VAN HOLEN Ronny (Bel) | VAN VLIET Leo (Ola)
|
1984 | COLIJN Luc (Bel) | PLANCKERT Eddy (Bel) | DEVOS Werner (Bel)
|
1985 | VAN DEN HAUTE Ferdi (Bel) | VERHOEVEN Nico (Ola) | PLANCKAERT Eddy (Bel)
|
1986 | SOLLEVELD Gerrit (Ola) | DHAENENS Rudy (Bel) | POELS Twan (Ola)
|
1987 | VAN POPPEL Jean-Paul (Ola) | VANDERAERDEN Eric (Bel) | ARRAS Wim (Bel)
|
1988 | PIETERS Peter (Ola) | HERMANS Mathieu (Ola) | CAPIOT Johan (Bel)
|
1989 | NIJDAM Jelle (Ola) | VAN DEN AKKER John (Ola) | HERMANS Mathieu (Ola)
|
1990 | SOLLEVELD Gerrit (Ola) | KOOLS Adri (Ola) | CAPIOT Johan (Bel)
|
1991 | VEENSTRA Wiebren (Ola) | PIETERS Peter (Ola) | NESKENS Danny (Bel)
|
1992 | CAPIOT Johan (Bel) | VEENSTRA Wiebren (Ola) | VAN DER POEL Adri (Ola)
|
1993 | PLANCKAERT Jo (Bel) | VANDERAERDEN Eric (Bel) | NELISSEN Wilfried (Bel)
|
1994 | DEN BAKKER Maarten (Ola) | NIJDAM Jelle (Ola) | CAPIOT Johan (Bel)
|
1995 | BLIJLEVENS Jeroen (Ola) | BAFFI Adriano (Ita) | HEYNDERICKX Jean-Pierre (Bel)
|
1996 | NIJDAM Jelle (Ola) | TALEN John (Ola) | CAPIOT Johan (Bel)
|
1997 | Non disputato
|
1998 | ZABEL Erik (Ger) | SVORADA Jan (Svk) | CORNELISSE Michel (Ola)
|
1999 | KNAVEN Ger (Ola) | GRABSCH Ralf (Ger) | OMLOOP Wim (Bel)
|
2000 | VAN BON Leon (Ola) | EECKHOUT Nico (Bel) | HAUPTMAN Andrej (Slo)
|
2001 | EECKHOUT Nico (Bel) | OMLOOP Gert (Bel) | KNAVEN Servais (Ola)
|
2002 | MCEWEN Robbie (Aus) | DE JONGH Steven (Ola) | PLANCKAERT Jo (Bel)
|
2003 | VAN DIJK Stefan (Ola) | OMLOOP Geert (Bel) | GUESDON Frederic (Fra)
|
2004 | EECKHOUT Nico (Bel) | MCEWEN Robbie (Aus) | VAN DIJK Stefan (Ola)
|
2005 | DE GROOT Bram (Ola) | ELSINK Theo (Ola) | AMORISON Frederic (Bel)
|
2006 | DE JONGH Steven (Ola) | CADAMURO Simone (Ita) | BROWN Greame (Aus)
|
2007 | FLAHAUT Denis (Bel) | VAN DIJK Stefan (Ola) | GOSS Matthew (Aus)
|
|
dal 2008 non si è più disputato
|
|
Dal 1974 al 1978 : costituiva una tappa del Giro d’Olanda | |
 |
|
VIDEO |  |
|
|
I PIU' LETTI |  |
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
DA NON PERDERE |
|
 |
|
|