AVENIR. CIMA SECONDO ALLE SPALLE DI LAWLESS

DILETTANTI | 21/08/2017 | 16:22
Imerio Cima (Viris Maserati Sisal Chiaravalli L&L) si piazza al secondo posto, battuto soltanto dal britannico Christopher Lawless, nella quarta tappa del Tour de L'Avenir, da Dervil a Saumur sulla distanza di 166 chilometri. Terzo il campione del mondo Kristoffer Halvorsen. Immutata la classifica generale con il danese Kasper Asgreen in maglia gialla. Domani, 157 chilometri da Montreuil Bellay ad Amboise con il gran premio della montagna Cote de Besnarderie di quarta categoria.

ORDINE D'ARRIVO

1 113 10008681379 LAWLESS Christopher Great Britain GBR 03h43'27''
2 134 10009974715 CIMA Imerio Italy ITA 03h43'29'' 02''
3 171 10010023316 HALVORSEN Kristoffer Norway NOR 03h43'29'' ''
4 201 10009191136 OLIVEIRA Rui Portugal POR 03h43'29'' ''
5 6 10010035844 SELLIER Simon France FRA 03h43'29'' ''
6 83 10009230441 HODEG CHAGUI Alvaro Jose Colombia COL 03h43'29'' ''
7 191 10010994932 BANASZEK Alan Poland POL 03h43'29'' ''
8 121 10009513761 DOWNEY Mark Ireland IRL 03h43'29'' ''
9 45 10007952162 RUSSO Clément Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h43'29'' ''
10 101 10008814351 POWLESS Neilson USA USA 03h43'29'' ''
11 185 10008705833 NIEUWENHUIS Joris Netherlands NED 03h43'29'' ''
12 186 10009817188 VAN DEN BERG Julius Netherlands NED 03h43'29'' ''
13 22 10010982909 HINDLEY Jai Australia AUS 03h43'29'' ''
14 75 10015422172 MORIN Emmanuel Bretagne FRA 03h43'29'' ''
15 72 10009715946 GAREL Adrien Bretagne FRA 03h43'29'' ''
16 24 10009115556 SCOTSON Callum Australia AUS 03h43'29'' ''
17 222 10011134368 SIVAKOV Pavel Russia RUS 03h43'29'' ''
18 232 10011144068 HIRSCHI Marc Switzerland SUI 03h43'29'' ''
19 172 10009647238 SKAARSETH Anders Norway NOR 03h43'29'' ''
20 231 10008926206 MÜLLER Patrick Switzerland SUI 03h43'29'' ''
21 42 10014624449 GUGLIELMI Simon Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h43'29'' ''
22 91 10008670871 EG Niklas Denmark DEN 03h43'29'' ''
23 34 10010966236 GAMPER Patrick Austria AUT 03h43'29'' ''
24 64 10010091014 PLANCKAERT Emiel Belgium BEL 03h43'29'' ''
25 81 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Colombia COL 03h43'29'' ''
26 133 10009391503 CARBONI Giovanni Italy ITA 03h43'29'' ''
27 63 10014621621 LAMBRECHT Bjørg Belgium BEL 03h43'29'' ''
28 124 10010176189 O'LOUGHLIN Michael Ireland IRL 03h43'29'' ''
29 116 10009966530 KNOX James Great Britain GBR 03h43'29'' ''
30 152 10009821434 LEYDER Pit Luxembourg LUX 03h43'29'' ''
31 93 10009743733 ASGREEN Kasper Denmark DEN 03h43'29'' ''
32 65 10014312029 VERWILST Aaron Belgium BEL 03h43'29'' ''
33 21 10009497593 HAMILTON Lucas Australia AUS 03h43'29'' ''
34 103 10008642276 BASSETT Stephen USA USA 03h43'29'' ''
35 212 10009488806 NEUMAN Dominik Czech Republic CZE 03h43'29'' ''
36 205 10009640265 ANTUNES Tiago Portugal POR 03h43'29'' ''
37 61 10010090307 CRAS Steff Belgium BEL 03h43'29'' ''
38 125 10015153101 O'MAHONY Darragh Ireland IRL 03h43'29'' ''
39 44 10010164974 ROCHAS Remy Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h43'29'' ''
40 82 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro Colombia COL 03h43'29'' ''
41 66 10014212100 JASPERS Ward Belgium BEL 03h43'29'' ''
42 195 10033450533 SZELAG Gracjan Poland POL 03h43'29'' ''
43 5 10025080746 PARET-PEINTRE Aurélien France FRA 03h43'29'' ''
44 211 10008659050 SCHLEGEL Michal Czech Republic CZE 03h43'29'' ''
45 26 10010203572 STORER Michael Australia AUS 03h43'29'' ''
46 102 10010089596 BARTAWilliam USA USA 03h43'29'' ''
47 204 10014893827 NUNES Hugo Portugal POR 03h43'29'' ''
48 84 10035516027 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Colombia COL 03h43'29'' ''
49 4 10009163753 MADOUAS Valentin France FRA 03h43'29''
50 151 GENIETS Kevin 10009372103 Luxembourg LUX 03h43'29'' ''
51 94 10010964721 SCHULTZ Jesper Denmark DEN 03h43'29'' ''
52 32 10009782937 FREIBERGER Markus Austria AUT 03h43'29'' ''
53 92 10009498708 PEDERSEN Casper Denmark DEN 03h43'29'' ''
54 126 10015342451 TEGGART Matthew Ireland IRL 03h43'29'' ''
55 192 10009765254 BROZYNA Piotr Poland POL 03h43'29'' ''
56 226 10008629142 STRAKHOV Dmitrii Russia RUS 03h43'29'' ''
57 223 10009728070 VLASOV Aleksandr Russia RUS 03h43'29'' ''
58 233 10009734942 MÄDER Gino Switzerland SUI 03h43'29'' ''
59 174 10019889226 TILLER Rasmus Fossum Norway NOR 03h43'29'' ''
60 225 10010201350 RIKUNOV Petr Russia RUS 03h43'29'' ''
61 114 10009350578 DAVIES Scott Great Britain GBR 03h43'29'' ''
62 3 10013629692 LAFAY Victor France FRA 03h43'29'' ''
63 85 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe Colombia COL 03h43'29'' ''
64 131 10009095954 FABBRO Matteo Italy ITA 03h43'29'' ''
65 135 10011133863 ROMANO Francesco Italy ITA 03h43'29'' ''
66 146 10011024739 YAMAMOTO Masaki Japan JPN 03h43'29'' ''
67 202 10014490063 CARVALHO Andre Portugal POR 03h43'29'' ''
68 206 10014517143 FERNANDES José Portugal POR 03h43'29'' ''
69 31 10009782735 BRKIC Benjamin Austria AUT 03h43'29'' ''
70 123 10014490164 FEELEY Daire Ireland IRL 03h43'29'' ''
71 156 10009127680 WIRTGEN Tom Luxembourg LUX 03h43'29'' ''
72 51 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr Belarus BLR 03h43'29'' ''
73 43 10014621318 DOLEATTO Aurélien Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h43'29'' ''
74 15 10009782533 SCHINNAGEL Johannes Germany GER 03h43'29'' ''
75 16 10010966842 ZIMMERMANN Georg Germany GER 03h43'29'' ''
76 221 10008687847 NYCH Artem Russia RUS 03h43'29'' ''
77 23 10009992192 JENNER Samuel Australia AUS 03h43'29'' ''
78 213 10008624694 LEHKÝ Roman Czech Republic CZE 03h43'29'' ''
79 235 10015749447 RAPPO Anthony Switzerland SUI 03h43'29'' ''
80 55 10009674419 SHPAKOUSKI Yahor Belarus BLR 03h43'29'' ''
81 224 10009986334 CHERKASOV Nikolai Russia RUS 03h43'29'' ''
82 71 10013561792 CAM Florian Bretagne FRA 03h43'29'' ''
83 236 10009498809 SCHÄPPI Martin Switzerland SUI 03h43'29'' ''
84 154 10009748682 RIES Michel Luxembourg LUX 03h43'29'' ''
85 214 10015093079 OTRUBA Jakub Czech Republic CZE 03h43'29'' ''
86 35 10010966438 NEUHAUSER Marcel Austria AUT 03h43'29'' ''
87 141 10009798600 AMEZAWA Takeaki Japan JPN 03h43'29'' ''
88 11 10009041996 GEßNER Konrad Germany GER 03h43'29'' ''
89 41 10014073064 DANES Léo Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h43'29'' ''
90 162 10009650066 ELKOURAJI Mohcine Morocco MAR 03h43'29'' ''
91 216 10009338656 PETRUŠ Jirí Czech Republic CZE 03h43'29'' ''
92 122 10028286901 REILLY Ryan Ireland IRL 03h43'29'' ''
93 13 10009395341 NOWAK Florian Germany GER 03h43'29'' ''
94 106 10009576510 OIEN Justin USA USA 03h43'29'' ''
95 12 10010661088 HALLER Patrick Germany GER 03h43'29'' ''
96 155 10009420906 VALVASORI Larry Luxembourg LUX 03h43'29'' ''
97 196 10015093281 TRACZ Szymon Poland POL 03h43'29'' ''
98 36 10008694012 SCHLEMMER Lukas Austria AUT 03h43'29'' ''
99 181 10014952229 VAN DEN BERG Lars Netherlands NED 03h43'29'' ''
100 144 10009148801 OKAMOTO Hayato Japan JPN 03h43'29'' ''
101 25 10014877760 STANNARD Robert Australia AUS 03h43'49'' 22''
102 104 10008862346 BENNETT Sean USA USA 03h43'54'' 27''
103 175 10008659454 ABRAHAMSEN Jonas Norway NOR 03h44'10'' 43''
104 96 10009765860 WILSLY Jonas Gregaard Denmark DEN 03h44'10'' ''
105 56 10014375380 VOLKAU Ilya Belarus BLR 03h44'10'' ''
106 105 10015311028 GARRISON Ian USA USA 03h43'29'' 02''
107 145 10013426400 OKA Atsushi Japan JPN 03h44'22'' 55''
108 176 10011133661 FOSS Tobias S. Norway NOR 03h44'28'' 01'01''
109 153 10009987647 PETELIN Jan Luxembourg LUX 03h44'44'' 01'17''
110 194 SAJNOK Szymon 10009640063 Poland POL 03h44'46'' 01'19''
111 161 10014500773 SABBAHI El Houcaine Morocco MAR 03h44'50'' 01'23''
112 62 10011133055 DEWULF Stan Belgium BEL 03h43'29'' 02''
113 173 10049005895 WÆRSTED Syver Norway NOR 03h44'56'' 01'29''
114 136 10009501233 AFFINI Edoardo Italy ITA 03h44'56'' ''
115 193 10007946506 PALUTA Michal Poland POL 03h43'29'' 02''
116 76 10010202562 RIOU Alan Bretagne FRA 03h45'17'' 01'50''
117 2 10009647339 JOURNIAUX Axel France FRA 03h45'21'' 01'54''
118 111 10008663700 WOOD Oliver Great Britain GBR 03h43'29'' 02''
119 163 10010094751 SAHBAOUI Soufiane Morocco MAR 03h43'29'' ''
120 165 10015313856 SABBAHI Lahcen Morocco MAR 03h45'40'' 02'13''
121 234 10009503455 RÜEGG Lukas Switzerland SUI 03h43'29'' 02''
122 164 10014501682 ANNACHNACH Mohsine Morocco MAR 03h45'58'' 02'31''
123 52 10009713118 HARAKHAVIK Uladzimir Belarus BLR 03h46'12'' 02'45''
124 115 10011235513 HENNESSY Jacob Great Britain GBR 03h46'15'' 02'48''
125 142 10009638851 ISHIGAMI Masahiro Japan JPN 03h47'02'' 03'35''
126 73 10010202259 GUERNALEC Thibault Bretagne FRA 03h47'05'' 03'38''
127 203 10010714238 CAMPOS Francisco Portugal POR 03h43'29'' 02''
128 74 10015465925 MALLE Nicolas Bretagne FRA 03h47'20'' 03'53''
129 46 10014593430 ROGER Maxime Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h47'20'' ''
130 33 10015092574 GALL Felix Austria AUT 03h47'20'' ''
131 86 10008141516 SANDOVAL GARZON Wldy Colombia COL 03h47'20'' ''
132 53 10009049373 STROKAU Vasili Belarus BLR 03h47'42'' 04'15''
133 215 10008129489 SEKANINA Adam Czech Republic CZE 03h48'33'' 05'06''
134 184 10009334515 EENKHOORN Pascal Netherlands NED 03h49'38'' 06'11''
135 183 10009812239 MAAS Jan Netherlands NED 03h49'38'' ''
136 112 10009316327 STEWART Mark Great Britain GBR 03h49'38'' ''
137 182 10008706136 JAKOBSEN Fabio Netherlands NED 03h49'40'' 06'13''
Aucun coureur hors-délai / No OTL
Nombre de partants : 139
Aucun non partant - No DN S
ABANDONS - DNF
Dossard/Bib 14 - ROHDE Leon - Germany - 10045481664
Dossard/Bib 143 - ONODERA Rei - Japan - 10009798903


CLASSIFICA GENERALE 

1 93 10009743733 ASGREEN Kasper Denmark DEN 12h48'56''
2 113 10008681379 LAWLESS Christopher Great Britain GBR 12h48'58'' 02''
3 171 10010023316 HALVORSEN Kristoffer Norway NOR 12h49'00'' 04''
4 83 10009230441 HODEG CHAGUI Alvaro Jose Colombia COL 12h49'00'' ''
5 191 10010994932 BANASZEK Alan Poland POL 12h49'00'' ''
6 42 10014624449 GUGLIELMI Simon Auvergne-Rhône-Alpes FRA 12h49'00'' ''
7 101 10008814351 POWLESS Neilson USA USA 12h49'00'' ''
8 185 10008705833 NIEUWENHUIS Joris Netherlands NED 12h49'00'' ''
9 63 10014621621 LAMBRECHT Bjørg Belgium BEL 12h49'00'' ''
10 172 10009647238 SKAARSETH Anders Norway NOR 12h49'00'' ''
11 133 10009391503 CARBONI Giovanni Italy ITA 12h49'00'' ''
12 222 10011134368 SIVAKOV Pavel Russia RUS 12h49'00'' ''
13 212 10009488806 NEUMAN Dominik Czech Republic CZE 12h49'00'' ''
14 81 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Colombia COL 12h49'00'' ''
15 232 10011144068 HIRSCHI Marc Switzerland SUI 12h49'00'' ''
16 22 10010982909 HINDLEY Jai Australia AUS 12h49'00'' ''
17 4 10009163753 MADOUAS Valentin France FRA 12h49'00'' ''
18 64 10010091014 PLANCKAERT Emiel Belgium BEL 12h49'00'' ''
19 44 10010164974 ROCHAS Remy Auvergne-Rhône-Alpes FRA 12h49'00'' ''
20 51 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr Belarus BLR 12h49'00'' ''
21 21 10009497593 HAMILTON Lucas Australia AUS 12h49'00'' ''
22 201 10009191136 OLIVEIRA Rui Portugal POR 12h49'00'' ''
23 75 10015422172 MORIN Emmanuel Bretagne FRA 12h49'00'' ''
24 91 10008670871 EG Niklas Denmark DEN 12h49'00'' ''
25 45 10007952162 RUSSO Clément Auvergne-Rhône-Alpes FRA 12h49'00'' ''
26 121 10009513761 DOWNEY Mark Ireland IRL 12h49'00'' ''
27 34 10010966236 GAMPER Patrick Austria AUT 12h49'00'' ''
28 205 10009640265 ANTUNES Tiago Portugal POR 12h49'00'' ''
29 151 10009372103 GENIETS Kevin Luxembourg LUX 12h49'00'' ''
30 211 10008659050 SCHLEGEL Michal Czech Republic CZE 12h49'00'' ''
31 204 10014893827 NUNES Hugo Portugal POR 12h49'00'' ''
32 195 10033450533 SZELAG Gracjan Poland POL 12h49'00'' ''
33 116 10009966530 KNOX James Great Britain GBR 12h49'00'' ''
34 226 10008629142 STRAKHOV Dmitrii Russia RUS 12h49'00'' ''
35 11 10009041996 GEßNER Konrad Germany GER 12h49'00'' ''
36 61 10010090307 CRAS Steff Belgium BEL 12h49'00'' ''
37 134 10009974715 CIMA Imerio Italy ITA 12h49'00'' ''
38 85 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe Colombia COL 12h49'00'' ''
39 82 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro Colombia COL 12h49'00'' ''
40 156 10009127680 WIRTGEN Tom Luxembourg LUX 12h49'00'' ''
41 3 10013629692 LAFAY Victor France FRA 12h49'00'' ''
42 231 10008926206 MÜLLER Patrick Switzerland SUI 12h49'00'' ''
43 66 10014212100 JASPERS Ward Belgium BEL 12h49'00'' ''
44 236 10009498809 SCHÄPPI Martin Switzerland SUI 12h49'00'' ''
45 163 10010094751 SAHBAOUI Soufiane Morocco MAR 12h49'00'' ''
46 24 10009115556 SCOTSON Callum Australia AUS 12h49'00'' ''
47 123 10014490164 FEELEY Daire Ireland IRL 12h49'00'' ''
48 234 10009503455 RÜEGG Lukas Switzerland SUI 12h49'00'' ''
49 152 10009821434 LEYDER Pit Luxembourg LUX 12h49'00'' ''
50 144 OKAMOTO Hayato 10009148801 Japan JPN 12h49'00'' ''
51 186 10009817188 VAN DEN BERG Julius Netherlands NED 12h49'00'' ''
52 31 10009782735 BRKIC Benjamin Austria AUT 12h49'00'' ''
53 43 10014621318 DOLEATTO Aurélien Auvergne-Rhône-Alpes FRA 12h49'00'' ''
54 224 10009986334 CHERKASOV Nikolai Russia RUS 12h49'00'' ''
55 41 10014073064 DANES Léo Auvergne-Rhône-Alpes FRA 12h49'00'' ''
56 6 10010035844 SELLIER Simon France FRA 12h49'00'' ''
57 5 10025080746 PARET-PEINTRE Aurélien France FRA 12h49'00'' ''
58 192 10009765254 BROZYNA Piotr Poland POL 12h49'00'' ''
59 111 10008663700 WOOD Oliver Great Britain GBR 12h49'00'' ''
60 26 10010203572 STORER Michael Australia AUS 12h49'00'' ''
61 213 10008624694 LEHKÝ Roman Czech Republic CZE 12h49'00'' ''
62 225 10010201350 RIKUNOV Petr Russia RUS 12h49'00'' ''
63 65 10014312029 VERWILST Aaron Belgium BEL 12h49'00'' ''
64 124 10010176189 O'LOUGHLIN Michael Ireland IRL 12h49'00'' ''
65 94 10010964721 SCHULTZ Jesper Denmark DEN 12h49'00'' ''
66 223 10009728070 VLASOV Aleksandr Russia RUS 12h49'00'' ''
67 221 10008687847 NYCH Artem Russia RUS 12h49'00'' ''
68 102 10010089596 BARTAWilliam USA USA 12h49'00'' ''
69 84 10035516027 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Colombia COL 12h49'00'' ''
70 131 10009095954 FABBRO Matteo Italy ITA 12h49'00'' ''
71 55 10009674419 SHPAKOUSKI Yahor Belarus BLR 12h49'00'' ''
72 71 10013561792 CAM Florian Bretagne FRA 12h49'00'' ''
73 126 10015342451 TEGGART Matthew Ireland IRL 12h49'00'' ''
74 92 10009498708 PEDERSEN Casper Denmark DEN 12h49'00'' ''
75 32 10009782937 FREIBERGER Markus Austria AUT 12h49'00'' ''
76 214 10015093079 OTRUBA Jakub Czech Republic CZE 12h49'00'' ''
77 154 10009748682 RIES Michel Luxembourg LUX 12h49'00'' ''
78 36 10008694012 SCHLEMMER Lukas Austria AUT 12h49'00'' ''
79 13 10009395341 NOWAK Florian Germany GER 12h49'00'' ''
80 62 10011133055 DEWULF Stan Belgium BEL 12h49'00'' ''
81 12 10010661088 HALLER Patrick Germany GER 12h49'00'' ''
82 114 10009350578 DAVIES Scott Great Britain GBR 12h49'00'' ''
83 16 10010966842 ZIMMERMANN Georg Germany GER 12h49'00'' ''
84 181 10014952229 VAN DEN BERG Lars Netherlands NED 12h49'00'' ''
85 135 10011133863 ROMANO Francesco Italy ITA 12h49'00'' ''
86 235 10015749447 RAPPO Anthony Switzerland SUI 12h49'00'' ''
87 15 10009782533 SCHINNAGEL Johannes Germany GER 12h49'00'' ''
88 122 10028286901 REILLY Ryan Ireland IRL 12h49'00'' ''
89 141 10009798600 AMEZAWA Takeaki Japan JPN 12h49'00'' ''
90 23 10009992192 JENNER Samuel Australia AUS 12h49'00'' ''
91 35 10010966438 NEUHAUSER Marcel Austria AUT 12h49'00'' ''
92 155 10009420906 VALVASORI Larry Luxembourg LUX 12h49'00'' ''
93 203 10010714238 CAMPOS Francisco Portugal POR 12h49'00'' ''
94 25 10014877760 STANNARD Robert Australia AUS 12h49'20'' 24''
95 104 10008862346 BENNETT Sean USA USA 12h49'25'' 29''
96 216 10009338656 PETRUŠ Jirí Czech Republic CZE 12h49'25'' ''
97 233 10009734942 MÄDER Gino Switzerland SUI 12h49'26'' 30''
98 206 10014517143 FERNANDES José Portugal POR 12h49'39'' 43''
99 202 10014490063 CARVALHO Andre Portugal POR 12h49'39'' ''
100 175 10008659454 ABRAHAMSEN Jonas Norway NOR 12h49'41'' 45''
101 96 10009765860 WILSLY Jonas Gregaard Denmark DEN 12h49'41'' ''
102 145 10013426400 OKA Atsushi Japan JPN 12h49'53'' 57''
103 176 10011133661 FOSS Tobias S. Norway NOR 12h49'59'' 01'03''
104 56 10014375380 VOLKAU Ilya Belarus BLR 12h50'10'' 01'14''
105 193 10007946506 PALUTA Michal Poland POL 12h50'12'' 01'16''
106 196 10015093281 TRACZ Szymon Poland POL 12h50'14'' 01'18''
107 153 10009987647 PETELIN Jan Luxembourg LUX 12h50'15'' 01'19''
108 105 10015311028 GARRISON Ian USA USA 12h50'23'' 01'27''
109 174 10019889226 TILLER Rasmus Fossum Norway NOR 12h50'35'' 01'39''
110 162 ELKOURAJI Mohcine 10009650066 Morocco MAR 12h50'43'' 01'47''
111 76 10010202562 RIOU Alan Bretagne FRA 12h50'48'' 01'52''
112 106 10009576510 OIEN Justin USA USA 12h50'50'' 01'54''
113 2 10009647339 JOURNIAUX Axel France FRA 12h50'52'' 01'56''
114 136 10009501233 AFFINI Edoardo Italy ITA 12h50'59'' 02'03''
115 52 10009713118 HARAKHAVIK Uladzimir Belarus BLR 12h51'43'' 02'47''
116 142 10009638851 ISHIGAMI Masahiro Japan JPN 12h52'33'' 03'37''
117 73 10010202259 GUERNALEC Thibault Bretagne FRA 12h52'36'' 03'40''
118 74 10015465925 MALLE Nicolas Bretagne FRA 12h52'51'' 03'55''
119 46 10014593430 ROGER Maxime Auvergne-Rhône-Alpes FRA 12h52'51'' ''
120 53 10009049373 STROKAU Vasili Belarus BLR 12h53'13'' 04'17''
121 215 10008129489 SEKANINA Adam Czech Republic CZE 12h54'04'' 05'08''
122 103 10008642276 BASSETT Stephen USA USA 12h54'24'' 05'28''
123 125 10015153101 O'MAHONY Darragh Ireland IRL 12h55'03'' 06'07''
124 183 10009812239 MAAS Jan Netherlands NED 12h55'09'' 06'13''
125 182 10008706136 JAKOBSEN Fabio Netherlands NED 12h55'11'' 06'15''
126 112 10009316327 STEWART Mark Great Britain GBR 12h56'17'' 07'21''
127 33 10015092574 GALL Felix Austria AUT 12h57'22'' 08'26''
128 184 10009334515 EENKHOORN Pascal Netherlands NED 12h57'52'' 08'56''
129 194 10009640063 SAJNOK Szymon Poland POL 12h58'29'' 09'33''
130 72 10009715946 GAREL Adrien Bretagne FRA 12h58'57'' 10'01''
131 173 10049005895 WÆRSTED Syver Norway NOR 13h01'43'' 12'47''
132 115 10011235513 HENNESSY Jacob Great Britain GBR 13h04'43'' 15'47''
133 86 10008141516 SANDOVAL GARZON Wldy Colombia COL 13h05'25'' 16'29''
134 146 10011024739 YAMAMOTO Masaki Japan JPN 13h05'36'' 16'40''
135 164 10014501682 ANNACHNACH Mohsine Morocco MAR 13h08'37'' 19'41''
136 161 10014500773 SABBAHI El Houcaine Morocco MAR 13h28'12'' 39'16''
137 165 10015313856 SABBAHI Lahcen Morocco MAR 13h39'14'' 50'18''

Copyright © TBW
COMMENTI
Mah
21 agosto 2017 23:14 Ruggero
Puntualmente a livello internazionale i migliori Italiani non fanno parte degli squadrini che dirigono quel gran reality show che è il ciclismo under 23 Italiano.............

Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Mario Cipollini è un acuto osservatore delle cose del ciclismo e ha postato su Facebook una riflessione interessante, scaturita dall'osservazione della foto che vedete, scattata pochi metri dopo il traguardo della Gand-Wevelgem di domenica scorsa. Ci sembra giusto poroporla all'attenzione...


Il Fiandre di Pasqua grande protagonista a Radiocorsa questa sera alle 19.30 su Raisport. Ne parleremo con Matteo Trentin, Michele Bartoli e con Gianluca Bortolami. E poi tutte le immagini delle classiche del Nord che hanno preceduto il Fiandre,...


Matteo Jorgenson è un ragazzo schietto, con le idee chiare e nessun timore del confronto. Ieri - dopo il suo splendido trionfo alla Dwars door Vlaanderen al termine di una corsa emotivamente complicata per ovvie ragioni - ha ricevuto anche...


L’incidente di Wout van Aert, avvenuto  durante la corsa Attraverso le Fiandre, è ancora più serio rispetto a quanto riferito nel tardo pomeriggio di ieri e oltre alla clavicola e sette costole, al belga è stata riscontrata anche una frattura...


La Dwars door Vlaanderen ha mostrato i due volti della medaglia alla Visma-Lease a Bike, perché da una parte c’è stato il successo di Jorgenson, ma dall’altra parte il dramma di Van Aert. La Attraverso le Fiandre ha donato la...


Purtroppo anche Michele Gazzoli si è rialzato letteralmente "con le ossa rotte" dalla caduta di ieri alla Dwars door Vlaanderen. Il venticinquenne bresciano della Astana Qazaqstan è stato portato in ospedale subito dopo il ritiro e gli esami radiografici hanno...


Battagliera in gara, sorridente e soddisfatta sul podio. Possiamo usare queste poche per descrive la Letizia Paternoster che abbiamo visto ieri alla Dwars door Vlaanderen. La ventiquattrenne atleta della Liv AlUla Jayco ha concluso i 114 chilometri di gara alle...


In casa Hutchinson la annunciano come quella che è la copertura più veloce di sempre, ecco a voi il nuovo pneumatico da strada ad alte prestazioni chiamato Blackbird. Realizzato a mano in Francia e pensato per stabilire solo nuovi record, Blackbirds...


Alla fine, non è sempre il più forte a vincere. Certamente non nel ciclismo, e sicuramente non nella Parigi-Roubaix. Sulle strade dell'Inferno del Nord, i "più forti" possono arrivare primi nel leggendario velodromo con la stessa facilità con cui si...


Decisamente non verrà dimenticata presto la giornata della Dwars door Vlaanderen 2024. Dopo aver prestato assistenza ai corridori coinvolti nel terribile incidente della corsa maschile, l'auto di un medico della corsa - che stava rientrando al punto di soccorso -...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi