TOUR OF THE ALPS. FESTA MONTAGUTI A CLES

PROFESSIONISTI | 20/04/2017 | 16:07
Matteo Montaguti mette la sua firma in calce alla quarta tappa del Tour of the Alps 2017. Il romagnolo della AG2R La Mondiale ha battuto allo sprint Thibaut Pinot e Rohan Dennis sul traguardo di Cles, al termine di una tappa che ha regalato un finale eletttrizzante, con Pirazzi, Frankiny e Dupont ripresi praticamente all'ultimo chilometro. E Geraint Thomas, affiancato da un eccellente Mikel Landa, conserva la maglia di leader della classifica generale, anche se Pinot rosicchia qualcosa. 

Per rileggere l'intera cronaca della tappa e rivedere le immagini CLICCA QUI

Iniziamo dalla fine, dalla vittoria all'ultimo colpo di reni di Matteo Montaguti, che passa Thibaut Pinot a pochi centimetri dalle transenne e a tornare al successo dopo sette anni. «Non ci avrei mai creduto di vincerla così in volata. È stata una giornata non faticosa perché Sky ha mantenuto un passo regolare tutto il giorno, siamo arrivati in tanti all’arrivo, non credevo che avremmo mai ripreso i fuggitivi all’ultimo km. Grazie ai compagni per avermi tirato la volata così. Le mie doti da pistard mi hanno aiutato, devo anche ringraziare Pinot che non mi ha chiuso, sono riuscito a passare vicino alle transenne e a prendere il momento giusto».

Questo il film degli ultimi cinque secondi di gara, che se viene riavvolto ancora più indietro vede i tre fuggitivi Stefano Pirazzi, Kilan Frankiny e Hubert Dupont riprese all'ultimo km. Il francese della AG2R, 37 anni e zero vittorie in tredici anni di professionismo, era rientrato davanti dopo un'azione quasi commovente, iniziata al termine della discesa dall'impegnativa Forcella di Brez. Per lunghi minuti è stato anche leader virtuale della classifica: tattica perfetta per il team di Domenico Pozzovivo, che ha costretto la Sky a un lavoro supplementare per chiudere sull'inaspettato attaccante.

La tappa era iniziata da Bolzano nella suggestiva cornice di Piazza Walther senza l'australiano Miles Scotson della BMC. La fuga di giornata contava su cinque coraggiosi: Simone Andreetta e Stefano Pirazzi della Bardiani CSF, Davide Villella della Cannondale, Jeremy Roy della FDJ e Kilian Frankiny della BMC, scattati dopo circa 25km. Il ritmo di gara non è stato impossibile, visto che dopo tre ore la media era solo di 33.9km/h.

Il Team Sky ha imposto un ritmo regolare per tutta la gara, gli unici momenti vivi e emozionanti sono stati - oltre all'arrivo - proprio Forcella di Brez con numerosi tentativi ad esempio del vincitore del Giro dell'Appennino, Celano (Italia), di un pimpante Dario Cataldo (Astana), che nel finale ha anche tirato da solo il gruppo e Formolo. Alexandr Foliforov (Gazprom-Rusvelo) si è visto solo in cima alla salita, più che altro per prendere i punti per la classifica del Gran Premio della Montagna. Tanta azione anche in discesa, con Pirazzi raggiunto da Frankini per formare un duo che ha sfiorato il successo. Bel tentativo anche di Fausto Masnada (Androni Giocattoli), che ha provato a rientrare sui fuggitivi.

Da segnalare una caduta di Michele Scarponi (Astana) in un tornante, per fortuna senza conseguenze. Si è arrivati così a un'ultima parte di gara ad altissima velocità, con il gruppo a ricucire negli ultimi 1000 metri e a una volata tra non velocisti, con il pistard Montaguti a festeggiare a sorpresa. La classifica è ancora aperta, domani aspettiamoci battaglia per tutte le posizioni del podio.

Da Cles, Diego Barbera

ORDINE D'ARRIVO

1 17 10002844710 MONTAGUTI Matteo (ITA) 1984 ALM AG2R LA MONDIALE 4:56'38 10

2 61 10006473722 PINOT Thibaut (FRA) 1990 FDJ FDJ 4:56'38 0 6

3 32 10005889193 DENIS Rohan (AUS) 1990 BMC BMC RACING TEAM 4:56'38 0 4

4 26 10002444784 SANCHEZ Luis León (ESP) 1983 AST ASTANA PRO TEAM 4:56'38 0

5 46 10002922613 MENDES José (POR) 1985 BOH BORA - HANSGROHE 4:56'38 0

6 31 10004564337 CARUSO Damiano (ITA) 1987 BMC BMC RACING TEAM 4:56'38 0

7 83 10006003270 WARBASSE Lawrence (USA) 1990 ABS AQUA BLUE SPORT 4:56'38 0

8 125 10009362908 FILOSI Iuri (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:56'38 0

9 132 10004509470 BUSATO Matteo (ITA) 1987 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:56'38 0

10 57 10008700880 VILLELLA Davide (ITA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 4:56'38 0

11 35 10003299293 BOOKWALTER Brent (USA) 1984 BMC BMC RACING TEAM 4:56'38 0

12 5 10003253221 THOMAS Geraint (GBR) 1986 SKY TEAM SKY 4:56'38 0

13 107 10006737238 PRADES REVERTER Eduard (ESP) 1987 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:56'38 0

14 111 10002652528 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:56'38 0

15 55 10003223818 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 4:56'38 0

16 43 10007988235 BUCHMANN Emanuel (GER) 1992 BOH BORA - HANSGROHE 4:56'38 0

17 23 10006658426 CHERNETSKI Sergei (RUS) 1990 AST ASTANA PRO TEAM 4:56'38 0

18 11 10002692540 POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 ALM AG2R LA MONDIALE 4:56'38 0

19 135 10008674208 GODOY Yonder (VEN) G 1993 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:56'38 0

20 54 10007518591 FORMOLO Davide (ITA) 1992 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 4:56'38 0

21 72 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) G 1997 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 4:56'38 0

22 128 10002711940 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:56'38 0

23 102 10004436419 FERRARI BARCELO Fabricio (URU) 1985 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:56'38 0

24 42 10003245945 BÁRTA Jan (CZE) 1984 BOH BORA - HANSGROHE 4:56'38 0

25 21 10001426284 SCARPONI Michele (ITA) 1979 AST ASTANA PRO TEAM 4:56'38 0

26 13 10007516874 CHEVRIER Clement (FRA) 1992 ALM AG2R LA MONDIALE 4:56'38 0

27 152 10006569611 BONGIORNO Francesco Manuel (IT 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 4:56'38 0

28 138 10008693204 RODRIGUEZ MARTIN Cristian (ESP) G 1995 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:56'38 0

29 76 10008912563 MASNADA Fausto (ITA) G 1993 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 4:56'38 0

30 65 10009573072 MAISON Jérémy (FRA) G 1993 FDJ FDJ 4:56'38 0

31 176 10010991902 CELANO Danilo (ITA) 1989 ITA ITALIA 4:56'38 0

32 27 10001545314 TIRALONGO Paolo (ITA) 1977 AST ASTANA PRO TEAM 4:56'38 0

33 22 10003092765 CATALDO Dario (ITA) 1985 AST ASTANA PRO TEAM 4:56'38 0

34 131 10010042615 AMEZQUETA MORENO Julen (ESP) G 1993 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:56'38 0

35 36 10006002967 ROSSKOPF Joseph (USA) 1989 BMC BMC RACING TEAM 4:56'38 0

36 12 10009363817 BIDARD François (FRA) 1992 ALM AG2R LA MONDIALE 4:56'38 0

37 73 10006916484 RODOLFO Torres Agudelo (COL) 1987 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 4:56'38 0

38 66 10002695267 MORABITO Steve (SUI) 1983 FDJ FDJ 4:56'38 0

39 1 10006836763 LANDA MEANA Mikel (ESP) 1989 SKY TEAM SKY 4:56'38 0

40 34 10008672790 FRANKINY Kilian (SUI) G 1994 BMC BMC RACING TEAM 4:56'38 0

41 64 10006477762 LUDVIGSSON Tobias (SWE) 1991 FDJ FDJ 4:56'38 0

42 14 10003230888 DUPONT Hubert (FRA) 1980 ALM AG2R LA MONDIALE 4:56'38 0

43 121 10001655448 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:56'38 0

44 101 10002928471 PARDILLA BELLON Sergio (ESP) 1984 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:56'38 0

45 112 10006887283 FOLIFOROV Alexander (RUS) 1992 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:56'38 0

46 75 10005839885 CATTANEO Mattia (ITA) 1990 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 4:56'38 0

47 52 10008635105 CARTHY Hugh (GBR) G 1994 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 4:56'38 0

48 15 10003272015 GASTAUER Ben (LUX) 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 4:56'38 0

49 77 10008661777 BALLERINI Davide (ITA) G 1994 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 4:57'23 45

50 155 10007881737 ORRICO Davide (ITA) 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 4:57'39 1'01

51 51 10006467254 BROWN Nathan (USA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 4:57'52 1'14

52 93 10003265244 PIRAZZI Stefano (ITA) 1987 BRD BARDIANI CSF 4:58'01 1'23

53 175 10012590479 ZULLO Antonio (ITA) G 1993 ITA ITALIA 4:58'44 2'06

54 67 10002670413 ROY Jérémy (FRA) 1983 FDJ FDJ 4:59'12 2'34

55 137 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe G 1996 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:59'12 2'34

56 136 10006887687 KOSHEVOY Ilia (BLR) 1991 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:59'12 2'34

57 74 10004501891 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 4:59'12 2'34

58 28 10004703672 ZEITS Andrey (KAZ) 1986 AST ASTANA PRO TEAM 5:00'22 3'44

59 174 10009700889 GAROSIO Andrea (ITA) G 1993 ITA ITALIA 5:00'22 3'44

60 148 10015314462 HABTOM TEKLE Awet (ERI) G 1998 BAI BIKE AID 5:01'45 5'07

61 6 10007559213 ELISSONDE Kenny (FRA) 1991 SKY TEAM SKY 5:02'40 6'02

62 3 10002519859 DEIGNAN Philip (IRL) 1983 SKY TEAM SKY 5:03'47 7'09

63 98 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BRD BARDIANI CSF 5:04'27 7'49

64 167 10008653087 SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) G 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:04'27 7'49

65 94 10008018850 VELASCO Simone (ITA) G 1995 BRD BARDIANI CSF 5:04'27 7'49

66 158 10009318549 TOTÒ Paolo (ITA) 1991 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 5:04'27 7'49

67 44 10007583158 HERKLOTZ Silvio (GER) G 1994 BOH BORA - HANSGROHE 5:04'27 7'49

68 172 10012528239 AMICI Alberto (ITA) G 1993 ITA ITALIA 5:04'27 7'49

69 108 10011231368 ZABALA LOPEZ Josu (ESP) G 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 5:04'27 7'49

70 173 10010163964 NATALI Matteo (ITA) G 1994 ITA ITALIA 5:04'27 7'49

71 178 10013581394 RAGGIO Luca (ITA) G 1995 ITA ITALIA 5:04'27 7'49

72 115 10008661272 ARSLANOV Ildar (RUS) G 1994 GAZ GAZPROM - RUSVELO 5:04'27 7'49

73 33 10007260331 SENNI Manuel (ITA) 1992 BMC BMC RACING TEAM 5:04'27 7'49

74 165 10007510612 KUEN Maximilian (AUT) 1992 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:04'27 7'49

75 91 10008660767 ANDREETTA Simone (ITA) G 1993 BRD BARDIANI CSF 5:04'27 7'49

76 97 10008696032 STERBINI Simone (ITA) G 1993 BRD BARDIANI CSF 5:04'27 7'49

77 124 10005390958 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 NIP NIPPO - VINI FANTINI 5:04'27 7'49

78 141 10006675806 HOLLER Nikodemus (GER) 1991 BAI BIKE AID 5:06'52 10'14

79 143 10010961283 KANGANGI Suleiman (KEN) 1988 BAI BIKE AID 5:11'21 14'43

80 133 10001661108 POZZATO Filippo (ITA) 1981 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 5:12'36 15'58

81 71 10003200475 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 5:12'36 15'58

82 78 10009392008 BONUSI Raffaello (ITA) 1992 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 5:12'36 15'58

83 153 10007855667 GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 5:12'36 15'58

84 163 10004635166 KRIZEK Matthias (AUT) 1988 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:12'36 15'58

85 122 10010085859 BAGIOLI Nicola (ITA) G 1995 NIP NIPPO - VINI FANTINI 5:12'36 15'58

86 164 10008950050 SALVADOR Enrico (ITA) G 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:12'36 15'58

87 53 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 5:12'36 15'58

88 85 10006064908 KONING Peter (NED) 1990 ABS AQUA BLUE SPORT 5:12'36 15'58

89 154 10010970478 GAZZARA Michele (ITA) 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 5:12'36 15'58

90 81 10003225838 DENIFL Stefan (AUT) 1987 ABS AQUA BLUE SPORT 5:12'36 15'58

91 162 10006547884 FORTIN Filippo (ITA) 1989 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:12'36 15'58

92 171 10001399006 NOCENTINI Rinaldo (ITA) 1977 ITA ITALIA 5:12'36 15'58

93 18 10003390839 BERARD Julien (FRA) 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 5:12'36 15'58

94 37 10008664508 BOHLI Tom (SUI) G 1994 BMC BMC RACING TEAM 5:12'36 15'58

95 117 10002314947 BRUTT Pavel (RUS) 1982 GAZ GAZPROM - RUSVELO 5:12'36 15'58

96 144 10054296439 KIPKEMBOI Salim (KEN) G 1998 BAI BIKE AID 5:12'36 15'58

97 84 10006064302 FENN Andrew (GBR) 1990 ABS AQUA BLUE SPORT 5:12'36 15'58

98 95 10006878795 WACKERMANN Luca (ITA) 1992 BRD BARDIANI CSF 5:12'36 15'58

99 113 10002833087 KOZONTCHUK Dmitriy (RUS) 1984 GAZ GAZPROM - RUSVELO 5:12'36 15'58

100 104 10007825052 SCHULTZ Nicholas (AUS) G 1994 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 5:12'36 15'58

101 2 10006118862 BOSWELL Ian (USA) 1987 SKY TEAM SKY 5:15'19 18'41

102 63 10006070867 LE BON Johan (FRA) 1990 FDJ FDJ 5:15'19 18'41

103 151 10006626801 BERNARDINI Simone (ITA) 1991 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 5:15'19 18'41

104 134 10006917700 ZHUPA Eugert (ALB) 1990 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 5:15'19 18'41

105 142 10009795162 RUGG Timothy (USA) 1985 BAI BIKE AID 5:15'19 18'41

106 86 10007510208 WATSON Calvin (AUS) G 1993 ABS AQUA BLUE SPORT 5:15'19 18'41

107 168 10010966236 GAMPER Patrick (AUT) G 1997 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:15'19 18'41

108 47 10005390352 PELUCCHI Matteo (ITA) 1989 BOH BORA - HANSGROHE 5:15'19 18'41

109 147 10011061418 VAN ENGELEN Adne (NED) G 1993 BAI BIKE AID 5:15'19 18'41

110 123 10007518490 BERLATO Giacomo (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 5:15'19 18'41

111 157 10014118736 PRANDINI Paolo (ITA) G 1996 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 5:15'19 18'41

112 156 10010970579 SALVIETTI Niccolo' (ITA) G 1993 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 5:15'19 18'41

113 177 10008915492 BASSO Leonardo (ITA) G 1993 ITA ITALIA 5:15'19 18'41

114 25 10005964167 MOSER Moreno (ITA) 1990 AST ASTANA PRO TEAM 5:15'19 18'41

115 96 10007527786 TONELLI Alessandro (ITA) 1992 BRD BARDIANI CSF 5:15'19 18'41

116 126 10005564043 DE NEGRI Pier Paolo (ITA) 1986 NIP NIPPO - VINI FANTINI 5:15'19 18'41

117 114 10005914758 BOEV Igor (RUS) 1989 GAZ GAZPROM - RUSVELO 5:15'19 18'41

118 166 10009351487 NDAYISENGA Valens (RWA) G 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:15'19 18'41

119 87 10005504227 HOWARD Leigh (AUS) 1989 ABS AQUA BLUE SPORT 5:15'19 18'41

120 106 10002526327 ARROYO DURAN David (ESP) 1980 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 5:15'19 18'41

121 62 10002261700 BONNET William (FRA) 1982 FDJ FDJ 5:15'19 18'41

122 118 10003270904 ROVNY Ivan (RUS) 1987 GAZ GAZPROM - RUSVELO 5:15'19 18'41

123 88 10004792891 IRVINE Martyn (IRL) 1985 ABS AQUA BLUE SPORT 5:15'19 18'41

124 116 10004689730 NIKOLAEV Sergey (RUS) 1988 GAZ GAZPROM - RUSVELO 5:15'19 18'41

125 4 10004880191 KENNAUGH Peter (GBR) 1989 SKY TEAM SKY 5:15'19 18'41

126 24 10007219309 BIZHIGITOV Zhandos (KAZ) 1991 AST ASTANA PRO TEAM 5:15'19 18'41

127 45 10006004280 SELIG Rüdiger (GER) 1989 BOH BORA - HANSGROHE 5:15'19 18'41

128 48 10002449535 SCHILLINGER Andreas (GER) 1983 BOH BORA - HANSGROHE 5:15'19 18'41

129 145 10009348659 BICHLMANN Daniel (GER) 1988 BAI BIKE AID 5:15'19 18'41

130 161 10014344866 SCHWARZ Lucas (AUT) 1992 TIR TIROL CYCLING TEAM 5:15'19 18'41

131 146 10009395947 SCHÄFER Timo (GER) 1982 BAI BIKE AID 5:15'19 18'41

132 127 10005480783 ITO Masakazu (JPN) 1988 NIP NIPPO - VINI FANTINI 5:15'19 18'41

133 41 10007738055 ACKERMANN Pascal (GER) G 1994 BOH BORA - HANSGROHE 5:15'19 18'41

134 56 10006606589 CLARKE William (AUS) 1985 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 5:15'19 18'41

CLASSIFICA GENERALE

1 5 10003253221 THOMAS Geraint (GBR) 1986 SKY TEAM SKY 15:36'40

2 61 10006473722 PINOT Thibaut (FRA) 1990 FDJ FDJ 15:36'53 13

3 11 10002692540 POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 ALM AG2R LA MONDIALE 15:36'56 16

4 21 10001426284 SCARPONI Michele (ITA) 1979 AST ASTANA PRO TEAM 15:37'01 21

5 54 10007518591 FORMOLO Davide (ITA) 1992 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 15:37'11 31

6 1 10006836763 LANDA MEANA Mikel (ESP) 1989 SKY TEAM SKY 15:37'16 36

7 52 10008635105 CARTHY Hugh (GBR) G 1994 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 15:37'19 39

8 31 10004564337 CARUSO Damiano (ITA) 1987 BMC BMC RACING TEAM 15:37'22 42

9 55 10003223818 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 15:37'26 46

10 43 10007988235 BUCHMANN Emanuel (GER) 1992 BOH BORA - HANSGROHE 15:37'28 48

11 176 10010991902 CELANO Danilo (ITA) 1989 ITA ITALIA 15:37'28 48

12 72 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) G 1997 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA15:37'36 56

13 14 10003230888 DUPONT Hubert (FRA) 1980 ALM AG2R LA MONDIALE 15:37'42 1'02

14 73 10006916484 RODOLFO Torres Agudelo (COL) 1987 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA15:37'45 1'05

15 22 10003092765 CATALDO Dario (ITA) 1985 AST ASTANA PRO TEAM 15:37'50 1'10

16 46 10002922613 MENDES José (POR) 1985 BOH BORA - HANSGROHE 15:38'28 1'48

17 35 10003299293 BOOKWALTER Brent (USA) 1984 BMC BMC RACING TEAM 15:38'31 1'51

18 12 10009363817 BIDARD François (FRA) 1992 ALM AG2R LA MONDIALE 15:38'35 1'55

19 26 10002444784 SANCHEZ Luis León (ESP) 1983 AST ASTANA PRO TEAM 15:38'39 1'59

20 121 10001655448 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO - VINI FANTINI 15:38'41 2'01

21 128 10002711940 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 NIP NIPPO - VINI FANTINI 15:38'43 2'03

22 76 10008912563 MASNADA Fausto (ITA) G 1993 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA15:38'43 2'03

23 101 10002928471 PARDILLA BELLON Sergio (ESP) 1984 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 15:38'52 2'12

24 132 10004509470 BUSATO Matteo (ITA) 1987 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 15:38'54 2'14

25 138 10008693204 RODRIGUEZ MARTIN Cristian (ESP) G 1995 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 15:39'13 2'33

26 131 10010042615 AMEZQUETA MORENO Julen (ESP) G 1993 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 15:39'23 2'43

27 17 10002844710 MONTAGUTI Matteo (ITA) 1984 ALM AG2R LA MONDIALE 15:39'24 2'44

28 57 10008700880 VILLELLA Davide (ITA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 15:40'28 3'48

29 75 10005839885 CATTANEO Mattia (ITA) 1990 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA15:40'31 3'51

30 135 10008674208 GODOY Yonder (VEN) G 1993 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 15:40'34 3'54

31 111 10002652528 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 GAZ GAZPROM - RUSVELO 15:40'49 4'09

32 32 10005889193 DENIS Rohan (AUS) 1990 BMC BMC RACING TEAM 15:41'08 4'28

33 51 10006467254 BROWN Nathan (USA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 15:41'46 5'06

34 13 10007516874 CHEVRIER Clement (FRA) 1992 ALM AG2R LA MONDIALE 15:42'32 5'52

35 83 10006003270 WARBASSE Lawrence (USA) 1990 ABS AQUA BLUE SPORT 15:43'05 6'25

36 102 10004436419 FERRARI BARCELO Fabricio (URU) 1985 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 15:43'05 6'25

37 66 10002695267 MORABITO Steve (SUI) 1983 FDJ FDJ 15:44'04 7'24

38 136 10006887687 KOSHEVOY Ilia (BLR) 1991 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 15:44'21 7'41

39 64 10006477762 LUDVIGSSON Tobias (SWE) 1991 FDJ FDJ 15:46'41 10'01

40 6 10007559213 ELISSONDE Kenny (FRA) 1991 SKY TEAM SKY 15:46'45 10'05

41 15 10003272015 GASTAUER Ben (LUX) 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 15:47'31 10'51

42 34 10008672790 FRANKINY Kilian (SUI) G 1994 BMC BMC RACING TEAM 15:47'36 10'56

43 36 10006002967 ROSSKOPF Joseph (USA) 1989 BMC BMC RACING TEAM 15:48'00 11'20

44 67 10002670413 ROY Jérémy (FRA) 1983 FDJ FDJ 15:48'02 11'22

45 112 10006887283 FOLIFOROV Alexander (RUS) 1992 GAZ GAZPROM - RUSVELO 15:48'10 11'30

46 74 10004501891 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA15:50'10 13'30

47 33 10007260331 SENNI Manuel (ITA) 1992 BMC BMC RACING TEAM 15:50'44 14'04

48 175 10012590479 ZULLO Antonio (ITA) G 1993 ITA ITALIA 15:50'45 14'05

49 137 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe G 1996 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 15:53'00 16'20

50 152 10006569611 BONGIORNO Francesco Manuel (IT 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 15:53'56 17'16

51 91 10008660767 ANDREETTA Simone (ITA) G 1993 BRD BARDIANI CSF 15:54'05 17'25

52 167 10008653087 SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) G 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 15:55'02 18'22

53 3 10002519859 DEIGNAN Philip (IRL) 1983 SKY TEAM SKY 15:57'46 21'06

54 155 10007881737 ORRICO Davide (ITA) 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 15:58'29 21'49

55 158 10009318549 TOTÒ Paolo (ITA) 1991 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 15:58'36 21'56

56 125 10009362908 FILOSI Iuri (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 15:59'00 22'20

57 93 10003265244 PIRAZZI Stefano (ITA) 1987 BRD BARDIANI CSF 16:00'12 23'32

58 172 10012528239 AMICI Alberto (ITA) G 1993 ITA ITALIA 16:02'48 26'08

59 98 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BRD BARDIANI CSF 16:04'00 27'20

60 23 10006658426 CHERNETSKI Sergei (RUS) 1990 AST ASTANA PRO TEAM 16:04'22 27'42

61 44 10007583158 HERKLOTZ Silvio (GER) G 1994 BOH BORA - HANSGROHE 16:04'37 27'57

62 65 10009573072 MAISON Jérémy (FRA) G 1993 FDJ FDJ 16:05'39 28'59

63 107 10006737238 PRADES REVERTER Eduard (ESP) 1987 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 16:06'17 29'37

64 42 10003245945 BÁRTA Jan (CZE) 1984 BOH BORA - HANSGROHE 16:06'17 29'37

65 154 10010970478 GAZZARA Michele (ITA) 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 16:06'26 29'46

66 77 10008661777 BALLERINI Davide (ITA) G 1994 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA16:06'58 30'18

67 2 10006118862 BOSWELL Ian (USA) 1987 SKY TEAM SKY 16:07'21 30'41

68 53 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 16:09'24 32'44

69 97 10008696032 STERBINI Simone (ITA) G 1993 BRD BARDIANI CSF 16:09'53 33'13

70 28 10004703672 ZEITS Andrey (KAZ) 1986 AST ASTANA PRO TEAM 16:10'07 33'27

71 174 10009700889 GAROSIO Andrea (ITA) G 1993 ITA ITALIA 16:10'51 34'11

72 27 10001545314 TIRALONGO Paolo (ITA) 1977 AST ASTANA PRO TEAM 16:11'39 34'59

73 18 10003390839 BERARD Julien (FRA) 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 16:11'54 35'14

74 104 10007825052 SCHULTZ Nicholas (AUS) G 1994 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 16:13'07 36'27

75 165 10007510612 KUEN Maximilian (AUT) 1992 TIR TIROL CYCLING TEAM 16:14'06 37'26

76 178 10013581394 RAGGIO Luca (ITA) G 1995 ITA ITALIA 16:14'36 37'56

77 122 10010085859 BAGIOLI Nicola (ITA) G 1995 NIP NIPPO - VINI FANTINI 16:14'58 38'18

78 118 10003270904 ROVNY Ivan (RUS) 1987 GAZ GAZPROM - RUSVELO 16:15'42 39'02

79 87 10005504227 HOWARD Leigh (AUS) 1989 ABS AQUA BLUE SPORT 16:17'18 40'38

80 173 10010163964 NATALI Matteo (ITA) G 1994 ITA ITALIA 16:19'28 42'48

81 141 10006675806 HOLLER Nikodemus (GER) 1991 BAI BIKE AID 16:19'50 43'10

82 81 10003225838 DENIFL Stefan (AUT) 1987 ABS AQUA BLUE SPORT 16:19'55 43'15

83 124 10005390958 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 NIP NIPPO - VINI FANTINI 16:20'03 43'23

84 37 10008664508 BOHLI Tom (SUI) G 1994 BMC BMC RACING TEAM 16:22'15 45'35

85 78 10009392008 BONUSI Raffaello (ITA) 1992 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA16:22'19 45'39

86 108 10011231368 ZABALA LOPEZ Josu (ESP) G 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 16:25'19 48'39

87 4 10004880191 KENNAUGH Peter (GBR) 1989 SKY TEAM SKY 16:25'50 49'10

88 143 10010961283 KANGANGI Suleiman (KEN) 1988 BAI BIKE AID 16:26'02 49'22

89 71 10003200475 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA16:26'23 49'43

90 163 10004635166 KRIZEK Matthias (AUT) 1988 TIR TIROL CYCLING TEAM 16:28'01 51'21

91 94 10008018850 VELASCO Simone (ITA) G 1995 BRD BARDIANI CSF 16:30'06 53'26

92 162 10006547884 FORTIN Filippo (ITA) 1989 TIR TIROL CYCLING TEAM 16:31'00 54'20

